
| 2024年生産領域第三期産品質量監督抽查結果(不合格) | ||||||||
| 序号 | 産品名稱 | 規格型号 | 商标 | 産品生産日期或批号 | 單位名稱 | 報告編号 | 檢驗結論 | 不合格項 |
| 1 | 墊被套 | 檢60×140cm,備60×140cm | 德錦 | 2024年7月 | 甯波經濟技術開發區德錦紡織品有限公司 | 浙紡監字第 202400714 号 | 不合格 | 斷裂強力 |
| 2 | 機動車兒童乘員用約束系統 | S8 | 圖形 | 2024.06.20 | 慈溪市億安兒童用品有限公司 | QGJ20240458 | 不合格 | 動态試驗-支撐腿連接件發生斷裂;不符合GB 27887-2011中5.1.4.1.4要求 |
| 2024年流通領域第三期産品質量監督抽查結果(不合格) | ||||||||||||
| 序号 | 抽樣類型 | 産品名稱 | 商标 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 标稱生産者 | 銷售者名稱/單位名稱 | 銷售者所在平台 | 抽檢報告編号 | 抽檢結果 | 不合格項 | 備注 |
| 1 | 線下買樣 | 智能坐便器(智能座便器) | / | 888C黑 | / | 廣東皇島衛浴科技有限公司 | 麗水市蓮都區洪陽建材經營部 | ZQJ202400379 | 不合格 | 智能坐便器沖洗平均用水量、智能坐便器能效水效限定值 | ||
| 2 | 線下買樣 | 童車(乘坐工程車) | / | NO.800 | / | 汕頭市宏星玩具實業有限公司 | 永康市五金城酷兒玩具店 | JKH24031120 | 不合格 | 活動部件間的間隙 | ||
| 3 | 線上買樣 | 藍牙音箱 | 愛香汀 | WS-980 | / | 義烏市炫之聲電子商務有限公司 | 義烏市炫之聲電子商務有限公司 | 天貓 | 202414010487 | 不合格 | 電氣間隙;爬電距離;抗電強度試驗;電源端騷擾電壓 | |
| 4 | 線上買樣 | 夾棉分腿睡袋(嬰幼兒睡袋) | HAGADAY | S-70碼 | / | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 杭州未藍母嬰用品有限公司 | 天貓 | NFIJ20240177 | 不合格 | 纖維含量 | |
| 5 | 線上買樣 | 332襯衣 | 天正藍 | 110 | 款号:Tianzhenglan332 | 佛山衣聲歌服飾有限公司 | 佛山市禅城區威君制衣廠 | 淘 寶 | 浙紡監字第 202400610 号 | 不合格 | 纖維含量 | |
| 6 | 線上買樣 | 童車(嬰兒學步車) | / | 918 | / | 平鄉縣潤昊兒童玩具廠(生産廠) | 永嘉瑪遜玩具有限公司 | 京 東 | JKH24035844 | 不合格 | 危險夾縫及孔、開口 | |
| 7 | 線上買樣 | 校服系列 | 邁臻 | 檢:175 備:170 | / | 泉州臻益服飾有限公司 | 石獅治永貿易有限公司 | 天貓 | 浙紡監字第 202401020 号 | 不合格 | 耐濕摩擦色牢度(主面料) | |
(責任編輯:八雨)
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









