
中國質量新聞網訊 據江蘇省宜興市人民政府網站2023年5月17日消息,2022年,宜興市市場監督管理局對家用電器及電器附件、電子及信息技術産品、兒童用品、建築及裝飾裝修材料、服裝鞋帽及家用紡織品、日用化學制品及衛生用品、交通用具及相關産品、食品相關産品、日用雜品、工業生産資料、農業生産資料等11大類69種産品質量進行了監督抽查。
其中,在食品相關産品大類中抽查食品接觸用塑料制品、食品接觸用紙制品、餐具洗滌劑、紫砂泥料、紫砂杯(壺)、陶瓷酒瓶共6種産品675批次,不合格85批次,問題發現率為12.6%,相比2021年度問題發現率降低了8.0%。
1、食品接觸用塑料制品。抽查産品70批次,未發現不合格産品。
2、食品接觸用紙制品。抽查産品20批次,未發現不合格産品。
3、餐具洗滌劑。抽查産品5批次,未發現不合格産品。
4、紫砂泥料。抽查産品60批次,不合格3批次,問題發現率為5.0%。抽查不合格項目均為含水率/%1項指标。
5、紫砂杯(壺)。抽查産品500批次,不合格80批次,問題發現率為16.0%。抽查不合格項目均為吸水率1項指标。
6、陶瓷酒瓶。抽查産品20批次,不合格2批次,問題發現率為10.0%。抽查不合格項目均為吸水率1項指标。
抽查不合格産品信息
| 序号 | 産品具體名稱 | 商标 | 規格型号 | 生産日期或批号 | 标稱生産企業 | 生産企業地址 | 銷售單位 | 所屬轄區 | 樣品來源 | 抽查結果 | 不合格項目 |
| 1 | 紅泥(紫砂陶泥料) | 黃龍源 | 60目 | 44562 | 宜興市黃龍源紫砂泥業有限公司 | 無錫市宜興市丁蜀鎮東坡西路中段 | 丁 蜀 | 生産企業 | 不合格 | 含水率/% | |
| 2 | 魚籽朱泥(紫砂陶泥料) | 30目 | 44593 | 宜興市丁蜀鎮洋渚紫砂專業合作聯社 | 無錫市宜興市丁蜀鎮洋渚村 | 丁 蜀 | 生産企業 | 不合格 | 含水率/% | ||
| 3 | 原礦朱泥(紫砂陶泥料) | 40目 | 44621 | 宜興市瑞旭陶瓷原料研究所 | 無錫市宜興市丁蜀鎮雙橋村 | 丁 蜀 | 生産企業 | 不合格 | 含水率/% | ||
| 4 | 龍珠寶鼎紫砂壺 | 吉羊 | 中型 | 44562 | 宜興市吉羊工藝陶瓷廠 | 無錫市宜興市丁蜀鎮陶瓷工業園川埠路 | 丁 蜀 | 生産企業 | 不合格 | 吸水率 | |
| 5 | 圓趣紫砂壺 | 陽羨名陶 | 中型 | 44743 | 宜興市陽羨名陶苑(普通合夥) | 無錫市宜興市丁蜀鎮湯蜀路中段 | 丁 蜀 | 生産企業 | 不合格 | 吸水率 | |
| 6 | 紫砂杯 | 吉羊 | 中型 | 44682 | 宜興市吉羊工藝陶瓷廠 | 無錫市宜興市丁蜀鎮陶瓷工業園川埠路 | 丁 蜀 | 生産企業 | 不合格 | 吸水率 | |
| 7 | 紫砂杯 | 吉羊 | 大型 | 44743 | 宜興市吉羊工藝陶瓷廠 | 無錫市宜興市丁蜀鎮陶瓷工業園川埠路 | 丁 蜀 | 生産企業 | 不合格 | 吸水率 | |
| 8 | 合歡紫砂壺 | 中型 | 44743 | 宜興市陶都紫砂工藝廠 | 無錫市宜興市丁蜀鎮趙莊村通蜀路188号 | 丁 蜀 | 生産企業 | 不合格 | 吸水率 | ||
| 9 | 石瓢紫砂壺 | 中型 | 44774 | 宜興市陶都紫砂工藝廠 | 無錫市宜興市丁蜀鎮趙莊村通蜀路188号 | 丁 蜀 | 生産企業 | 不合格 | 吸水率 | ||
| 10 | 掇隻紫砂壺 | 百年利永 | 中型 | 44682 | 宜興市中超利永紫砂陶有限公司 | 無錫市宜興市丁蜀鎮丁山北路666号 | 丁 蜀 | 生産企業 | 不合格 | 吸水率 | |
| 11 | 段泥紫砂杯 | 大型 | 44774 | 宜興市顧氏美術陶瓷廠 | 無錫市宜興市丁蜀鎮洋渚村 | 丁 蜀 | 生産企業 | 不合格 | 吸水率 | ||
| 12 | 得趣紫砂壺 | 中型 | 44562 | 宜興市宜城街道鑫紫緣紫砂店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 13 | 花鳥紫砂杯 | 大型 | 44593 | 宜興市宜城街道鑫紫緣紫砂店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 14 | 紫泥紫砂杯 | 中型 | 44562 | 宜興市宜城街道鑫紫緣紫砂店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 15 | 清水泥紫砂杯 | 中型 | 44563 | 宜興市宜城街道鑫紫緣紫砂店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 16 | 大肚紫砂杯 | 大型 | 44593 | 宜興市宜城鎮秦燕陶瓷店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 17 | 龍蛋紫砂杯 | 大型 | 44562 | 宜興市宜城鎮秦燕陶瓷店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 18 | 壽字紫砂杯 | 大型 | 44563 | 宜興市宜城鎮秦燕陶瓷店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 19 | 一粒珠紫砂壺 | 中型 | 44564 | 湯小坤 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 20 | 紫砂功道杯 | 中型 | 44565 | 湯小坤 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 21 | 竹節紫砂壺 | 中型 | 44562 | 宜興市宜城街道軒藝堂工藝品店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 22 | 品茗紫砂杯 | 中型 | 44563 | 宜興市宜城街道軒藝堂工藝品店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 23 | 紫泥紫砂杯 | 小型 | 44564 | 宜興市宜城街道軒藝堂工藝品店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 24 | 紫玉金砂紫砂杯 | 大型 | 44565 | 宜興市宜城街道燕雅居茶壺店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 25 | 龍珠紫砂杯 | 大型 | 44566 | 宜興市宜城街道燕雅居茶壺店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 26 | 清水泥紫砂杯 | 中型 | 44567 | 宜興市宜城街道燕雅居茶壺店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 27 | 竹節紫砂壺 | 中型 | 44568 | 宜興市宜城鎮惠君陶瓷店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 28 | 線圓紫砂壺 | 中型 | 44593 | 宜興市宜城鎮惠君陶瓷店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 29 | 福字紫砂杯 | 大型 | 44594 | 宜興市宜城鎮惠君陶瓷店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 30 | 德鐘紫砂壺 | 中型 | 44569 | 宜興市一品茗壺陶瓷有限公司 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 31 | 一帆風順紫砂杯 | 大型 | 44593 | 宜興市一品茗壺陶瓷有限公司 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 32 | 甯靜緻遠紫砂杯 | 大型 | 44562 | 宜興市一品茗壺陶瓷有限公司 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 33 | 紫玉金砂紫砂壺 | 中型 | 44562 | 宜興市宜城街道姚丹紫砂壺店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 34 | 紫砂功道杯 | 大型 | 44593 | 宜興市宜城街道姚丹紫砂壺店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 35 | 品茗紫砂杯 | 小型 | 44562 | 宜興市宜城鎮精益陶瓷店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 36 | 茶緣紫砂杯 | 大型 | 44562 | 宜興市宜城鎮裴儉陶瓷店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 37 | 勁竹紫砂壺 | 中型 | 44593 | 宜興市宜城鎮裴儉陶瓷店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 38 | 茶禅一味紫砂壺 | 中型 | 44562 | 宜興市宜城街道盛盈副食店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 39 | 梅花紫砂壺 | 中型 | 44563 | 宜興市宜城街道盛盈副食店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 40 | 山水紫砂杯 | 大型 | 44564 | 史國琪 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 41 | 清趣紫砂杯 | 大型 | 44562 | 宜興市宜城街道雅鑰茶壺店 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 42 | 勁竹紫砂壺 | 中型 | 44563 | 徐萍 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 43 | 紫玉金砂紫砂壺 | 中型 | 44564 | 徐萍 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 44 | 清心紫砂壺 | 中型 | 44593 | 徐萍 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 45 | 梅花紫砂杯 | 大型 | 44562 | 徐萍 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 46 | 一粒珠紫砂壺 | 中型 | 44563 | 朱和平 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 47 | 井欄紫砂壺 | 小型 | 44564 | 朱和平 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 48 | 蘭花紫砂壺 | 中型 | 44593 | 朱和平 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 49 | 玉蘭紫砂壺 | 中型 | 44594 | 李玉英 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 50 | 竹節紫砂壺 | 中型 | 44562 | 李玉英 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 51 | 荷花紫砂杯 | 大型 | 44593 | 姚聽軍 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 52 | 心想事成紫砂杯 | 大型 | 44562 | 姚聽軍 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 53 | 石瓢紫砂壺 | 小型 | 44593 | 姚聽軍 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 54 | 鮑尊紫砂壺 | 小型 | 44562 | 姚聽軍 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 55 | 八卦紫砂壺 | 小型 | 44563 | 姚聽軍 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 56 | 勁竹紫砂壺 | 中型 | 44593 | 郭梅仙 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 57 | 和緣紫砂杯 | 大型 | 44562 | 郭梅仙 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 58 | 花荷紫砂杯 | 大型 | 44563 | 周俊良 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 59 | 如意紫砂杯 | 大型 | 44564 | 周俊良 | 宜 城 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 60 | 茶緣紫砂杯 | 大型 | 2022-03 | 宜興市丁蜀鎮陸秀榮陶瓷店 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 61 | 珠圓紫砂壺 | 中型 | 2022-03 | 宜興市丁蜀鎮陸秀榮陶瓷店 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 62 | 大石瓢紫砂壺 | 中型 | 44621 | 宜興市丁蜀鎮陸秀榮陶瓷店 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 63 | 紫石瓢紫砂壺 | 小型 | 44621 | 宜興市丁蜀鎮陸秀榮陶瓷店 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 64 | 段泥紫砂杯 | 中型 | 44713 | 宜興市丁蜀鎮王明珠紫砂藝術館 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 65 | 龍壺紫砂壺 | 中型 | 44743 | 宜興市長泓聚紫砂藝術有限公司 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 66 | 扁石瓢紫砂壺 | 中型 | 44682 | 宜興市長泓聚紫砂藝術有限公司 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 67 | 笑櫻紫砂壺 | 中型 | 44713 | 宜興市長泓聚紫砂藝術有限公司 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 68 | 西施紫砂壺 | 中型 | 44743 | 宜興市丁蜀鎮瑀睿陶瓷經營部 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 69 | 如意紫砂壺 | 中型 | 44774 | 宜興市丁蜀鎮瑀睿陶瓷經營部 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 70 | 清閑紫砂杯 | 中型 | 44743 | 宜興市丁蜀鎮瑀睿陶瓷經營部 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 71 | 合歡紫砂杯 | 中型 | 44774 | 宜興市丁蜀鎮瑀睿陶瓷經營部 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 72 | 蝴蝶紫砂杯 | 中型 | 44774 | 宜興市丁蜀鎮瑀睿陶瓷經營部 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 73 | 西施紫砂壺 | 中型 | 44743 | 宜興市松林陶瓷科技有限公司 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 74 | 笑櫻紫砂壺 | 中型 | 44744 | 宜興市松林陶瓷科技有限公司 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 75 | 龍蛋紫砂壺 | 中型 | 44713 | 宜興市松林陶瓷科技有限公司 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 76 | 竹節紫砂杯 | 大型 | 44713 | 宜興市丁蜀鎮泥萃紫砂藝術館 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 77 | 龍蓋紫砂杯 | 大型 | 44774 | 宜興市丁蜀鎮拙真軒紫砂店 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 78 | 西施紫泥紫砂壺 | 中型 | 44743 | 宜興市丁蜀鎮盧文豪陶瓷店 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 79 | 龍蛋紫砂壺 | 中型 | 44744 | 宜興市丁蜀鎮盧文豪陶瓷店 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 80 | 文旦紫砂壺 | 中型 | 44745 | 宜興市丁蜀鎮盧文豪陶瓷店 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 81 | 西施紫砂壺 | 中型 | 44746 | 宜興市丁蜀鎮偉萍紫砂陶瓷店 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 82 | 竹段紫砂壺 | 中型 | 44747 | 宜興市丁蜀鎮偉萍紫砂陶瓷店 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 83 | 線圓紫砂壺 | 中型 | 44774 | 宜興市丁蜀鎮偉萍紫砂陶瓷店 | 丁 蜀 | 實體店 | 不合格 | 吸水率 | |||
| 84 | 三斤黃酒壇(陶瓷酒瓶) | 大型 | 44652 | 宜興千禧緣陶瓷有限公司 | 無錫市宜興市丁蜀鎮陶瓷産業園洛澗村 | 丁 蜀 | 生産企業 | 不合格 | 吸水率/% | ||
| 85 | 一斤陶瓷酒瓶 | 小型 | 44652 | 宜興市利盛工業陶廠有限公司 | 無錫市宜興市丁蜀鎮湯渡村 | 丁 蜀 | 生産企業 | 不合格 | 吸水率/% |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









