
中國質量新聞網訊 近日,信用中國(廣東佛山)網站發布一條處罰信息,涉及佛山冠森自行車科技有限公司。具體信息如下:
| 行政處罰相對人類别 | 法人及非法人組織 | |||||
| 行政處罰決定書文号 | 南市監處字〔2023〕3265号 | |||||
| 處罰類别 | 罰款;沒收違法所得、沒收非法财物 | |||||
| 罰款金額(萬元) | 2.25 | |||||
| 沒收違法所得、沒收非法财物的金額(萬元) | 0.15 | |||||
| 暫扣或吊銷證照名稱及編号 | ||||||
| 違法事實 | 2022年8月31日,國家市場監督管理總局在組織國家監督抽查時,抽樣單位山東省産品質量檢驗研究院對鄭州市管城回族區冠森電動自行車商行銷售的電動自行車(标稱生産單位為佛山冠森自行車科技有限公司)商标:冠森電車,規格型号:TDT003Z,生産日期/批号:2022-08-03/-,其中檢樣數量1輛,備樣數量1輛,批量2輛,樣品獲取方式:付費購買(檢驗樣品),無償提供(備用樣品),備樣封存地點:抽樣場所。經檢驗機構山東省産品質量檢驗研究院檢驗并簽發《檢驗報告》(NO:AH0100383-2022),檢驗結論:經抽樣檢驗,結構(腳蹬間隙)項目、反射器、照明和鳴号裝置(反射器)項目、電氣裝置(短路保護)項目不符合GB17761-2018《電動自行車安全技術規範》标準,依據《電動自行車産品質量國家監督抽查實施細則》(2021年版),判定為不合格。當事人在收到檢驗結果之日起15日内未對檢驗結果提出異議,沒有申請複檢。當事人按照同一标準生産的同一商标、同一規格型号的上述電動自行車産品共10輛,上述電動自行車産品的生産成本是800元/輛,出廠銷售價是950元/輛,貨值金額是950×10=9500元,當事人上述電動自行車産品10輛均已全部銷售給鄭州市管城回族區冠森電動自行車商行,共獲得違法所得(950-800)×10=1500元。 | |||||
| 處罰依據 | 根據《中華人民共和國産品質量法》第四十九條“生産、銷售不符合保障人體健康和人身、财産安全的國家标準、行業标準的産品的,責令停止生産、銷售,沒收違法生産、銷售的産品,并處違法生産、銷售産品(包括已售出和未售出的産品,下同)貨值金額等值以上三倍以下的罰款;有違法所得的,并處沒收違法所得;……”的規定 | |||||
| 處罰内容 | 1.罰款22500元;2.沒收違法所得1500元。罰沒款合計24000元。 | |||||
| 違法行為類型 | 違反了《中華人民共和國産品質量法》第十三條第一款“可能危及人體健康和人身、财産安全的工業産品,必須符合保障人體健康和人身、财産安全的國家标準、行業标準;未制定國家标準、行業标準的,必須符合保障人體健康和人身、财産安全的要求。”、第二款“禁止生産、銷售不符合保障人體健康和人身、财産安全的标準和要求的工業産品。具體管理辦法由國務院規定。”、第二十六條第一款“生産者應當對其生産的産品質量負責。”、第二款第一項“産品質量應當符合下列要求:(一)不存在危及人身、财産安全的不合理的危險,有保障人體健康和人身、财産安全的國家标準、行業标準的,應當符合該标準;……”的規定 | |||||
| 行政相對人名稱 | 佛山冠森自行車科技有限公司 | |||||
| 行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 工商登記碼 | 稅務登記号 | 事業單位證書号 | 社會組織登記号 |
| 91440605MA4UXHDT8G | ||||||
| 法定代表人 | 黃** | |||||
| 法定代表人證件類型 | 身份證 | |||||
| 法定代表人身份證号 | 450****7311 | |||||
| 處罰決定日期 | 2023-05-17 | |||||
| 公示截止期 | 2026-05-17 | |||||
| 處罰機關 | 佛山市南海區市場監督管理局 | |||||
| 數據來源單位 | 佛山市南海區市場監督管理局 | |||||
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









