
中國質量新聞網訊 據信用中國(湖南)網站消息,近日,湖南省嶽陽市交通運輸局對上海馬赢電子科技服務有限公司作出行政處罰。行政處罰決定書文号:嶽貨運交處罰﹝2023﹞0008号。
| 行政處罰決定書文号 | 嶽貨運交處罰﹝2023﹞0008号 |
| 處罰類别 | 罰款 |
| 處罰決定日期 | 2023-05-16 |
| 處罰内容 | 處罰款人民币叁仟元整 |
| 罰款金額(萬元) | 0.3 |
| 沒收違法所得、沒收非法财物的金額(萬元) | |
| 暫扣或吊銷證照名稱及編号 | |
| 違法行為類型 | 車貨總體的總質量超過公路核定标準的車輛在公路上行駛 的行為 |
| 違法事實 | 2023 年 5 月 8 日 15 時 19 分,嶽陽市交通運輸局執法人員付江明、潘淇洪、吳敏、劉向陽 4 人,在嶽陽大道東進行執法檢查時,上海馬赢電子科技服務有限公司駕駛員陳勝利駕駛滬 FP2152 重型特殊結構貨車裝載混凝土途經該路段。執法人員現場檢查該車為四軸車,限載車貨總質量 31 噸,經執法人員引導該車至過磅檢測場所過磅檢測該車實際車貨總質量 41.42 噸,超限 10.42 噸,超過總質量限值 33.6%。 經調查,上海馬赢電子科技服務有限公司車貨總體的總質量超過公路核定标準的車輛在公路上行駛 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國公路法》第七十六條第(五)項和《湖南省治理貨物運輸車輛超限超載條例》第三十一條規定 |
| 處罰機關 | 嶽陽市交通運輸局 |
| 處罰機關統一社會信用代碼 | 11430600006354272B |
| 數據來源單位 | 嶽陽市發展和改革委員會 |
| 數據來源單位統一社會信用代碼 | 11430600006354272B |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









