
中國質量新聞網訊 近日,福建省市場監督管理局公布2021年第32期食品安全監督抽檢信息。本期檢出餐飲食品(含餐飲具)不合格樣品10批次。不合格樣品具體信息如下:
(一)三明市梅列區湘妃雞餐廳的湯碗(消毒日期為2021年6月17日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,檢驗機構為福建省産品質量檢驗研究院;
(二)羅源縣鳳山鎮好口福小吃店的消毒餐具套裝(消毒日期為2021年6月13日),大腸菌群不合格,檢驗機構為福建省産品質量檢驗研究院;
(三)廈門田王府餐飲管理有限公司安溪參内分公司的果盤(消毒日期為2021年6月21日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,檢驗機構為福建省産品質量檢驗研究院;
(四)福州市長樂區斯牧檸自助牛排店的碟(消毒日期為2021年6月22日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格,檢驗機構為福建省産品質量檢驗研究院;
(五)長樂吳航檬檬哒小豬豬餐廳的大圓盤(消毒日期為2021年6月22日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,檢驗機構為福建省産品質量檢驗研究院;
(六)福清市音西蜀都豐餐飲店的寶寶碗(消毒日期為2021年6月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,檢驗機構為福建省産品質量檢驗研究院;
(七)福清市音西蜀都豐餐飲店的碟(消毒日期為2021年6月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,檢驗機構為福建省産品質量檢驗研究院;
(八)福清市音西京運火鍋店的中碟(消毒日期為2021年6月24日),大腸菌群不合格,檢驗機構為福建省産品質量檢驗研究院;
(九)安溪縣參内四道菜餐廳的飯碗(消毒日期為2021年6月22日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格,檢驗機構為福建省産品質量檢驗研究院;
(十)福清市音西京運火鍋店的大碟(消毒日期為2021年6月24日),大腸菌群不合格,檢驗機構為福建省産品質量檢驗研究院。
餐飲食品監督抽檢不合格産品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目)
| 抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||标準值 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002935831 | 1 | / | / | 三明市梅列區湘妃雞餐廳 | 福建省三明市梅列區萬達商業廣場室内步行街3F層3052号商鋪 | 湯碗 | / | / | 2021/6/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0223||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/國抽 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002935866 | 2 | 羅源縣民潔消毒餐具服務中心 | 羅源縣松山鎮上杭村坑裡22号 | 羅源縣鳳山鎮好口福小吃店 | 福建省福州市羅源縣鳳山鎮東方星城B區05-06店 | 消毒餐具套裝 | / | / | 2021/6/13 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/國抽 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936036 | 3 | / | / | 廈門田王府餐飲管理有限公司安溪參内分公司 | 福建省泉州市安溪縣參内鄉河濱北路2009号安溪萬達廣場大商業内商鋪3033A | 果盤 | / | / | 2021/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0388||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/國抽 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936135 | 4 | / | / | 福州市長樂區斯牧檸自助牛排店 | 福建省福州市長樂區吳航街道鄭和中路3号十洋商務廣場4層4-2、4-3号 | 碟 | / | / | 2021/6/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0187||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/國抽 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936107 | 5 | / | / | 長樂吳航檬檬哒小豬豬餐廳 | 福建省福州市長樂區吳航街道鄭和中路1号十洋商務廣場項目1期4層6号商鋪 | 大圓盤 | / | / | 2021/6/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0234||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/國抽 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936150 | 6 | / | / | 福清市音西蜀都豐餐飲店 | 福建省福州市福清市音西街道僑榮城2号樓110店 | 寶寶碗 | / | / | 2021/6/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0344||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/國抽 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936151 | 7 | / | / | 福清市音西蜀都豐餐飲店 | 福建省福州市福清市音西街道僑榮城2号樓110店 | 碟 | / | / | 2021/6/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0165||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/國抽 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936152 | 8 | / | / | 福清市音西京運火鍋店 | 福建省福州市福清市音西街道僑榮花園2号樓108店 | 中碟 | / | / | 2021/6/24 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/國抽 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936177 | 9 | / | / | 安溪縣參内四道菜餐廳 | 福建省泉州市安溪縣參内鄉萬達廣場室内步行街3F層3032商鋪 | 飯碗 | / | / | 2021/6/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0107||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/國抽 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936306 | 10 | / | / | 福清市音西京運火鍋店 | 福建省福州市福清市音西街道僑榮花園2号樓108店 | 大碟 | / | / | 2021/6/24 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2021.8.20 | 福建/國抽 | 福建省産品質量檢驗研究院 |
福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格産品生産經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生産經營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務,有效防控食品安全風險。
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









