
中國質量新聞網訊, 據廣西壯族自治區市場監管局網站消息,為加強生産及流通領域産品質量監督管理,維護廣大人民群衆合法權益,2020年該局對25種産品質量開展了監督抽查。其中,共抽查51家企業(銷售者)的58批次電動自行車産品,不合格産品10批次,不合格發現率為17.2%。不合格項目涉及短路保護、淋水涉水性能、尺寸限值、蓄電池防篡改、整車質量、過流保護功能、車速提示音、無線電騷擾特性、腳蹬間隙。
據悉,本次抽查産品為家用燃氣快速熱水器、服裝、水泥、鋁合金建築型材、電線電纜、煙花爆竹、家用紙制品、晴雨傘、家用燃氣竈、電動自行車、食品用紙包裝和容器、安全帽、建築用鋼筋、燈具、開關插座、床上用品、車用尿素、建築防水卷材、家用電器、環保袋、奶嘴、兒童水瓶和奶瓶、液化石油氣、汽車零部件、脂松香及脂松節油等25種産品。
針對本次監督抽查結果反映出的問題,各有關市市場監管局要嚴格按照《産品質量法》《産品質量監督抽查管理暫行辦法》等有關法律法規的規定,本着“扶優扶強、打假治劣、引導消費”的原則,采取有效措施,切實做好對産品質量監督抽查不合格産品及企業的後處理工作。
| 2020年生産領域電動自行車産品質量廣西監督抽查結果彙總表 | ||||||||||
| 序号 | 生産企業名稱 | 生産企業所在轄區 | 産品名稱 | 商标 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 生産批号 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 廣西愛瑪車業有限公司 | 貴港市 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDR6015Z | 2019-11-26 | / | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 2 | 廣西愛瑪車業有限公司 | 貴港市 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDT6008Z | 2019-12-03 | / | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 3 | 廣西愛瑪車業有限公司 | 貴港市 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDR6022Z | 2019-12-28 | / | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 4 | 廣西柳鋼大菱電動汽車制造有限公司 | 貴港市 | 電動自行車 | 乘龍 | TDT300Z | 2019-04-28 | / | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 5 | 廣西上馬科技有限公司 | 貴港市 | 電動自行車 | 上馬 | TDT300Z | 2019-04-01 | / | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 6 | 廣西貴港市台富車業科技有限公司 | 貴港市 | 電動自行車 | 五羊 | TDT001Z | / | / | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 7 | 廣西鑽豹新能源科技有限公司 | 貴港市 | 電動自行車 | 五星鑽豹 | TDT04Z | / | / | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 8 | 廣西騰晨科技發展有限公司 | 貴港市 | 電動自行車 | 藍聆 | TDT01Z | 2019-12-22 | / | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 9 | 玉林歐寶電動車業有限公司 | 玉林市 | 電動自行車 | 金耐 | TDT300Z | 2019-10-10 | / | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 10 | 廣西美豹電動車科技有限公司 | 玉林市 | 電動自行車 | 航鈴 | TDT300Z | / | / | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 11 | 廣西玉林市廣鈴電動車有限公司 | 玉林市 | 電動自行車 | 明源 | TDT300Z | / | / | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 12 | 廣西美年達電動車有限公司 | 玉林市 | 電動自行車 | 美兔 | TDT300Z | 2020-03-10 | / | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 2020年流通領域電動自行車産品質量廣西監督抽查結果彙總表 | |||||||||||
| 序号 | 被抽查銷售者 | 被抽查銷售者區域 | 産品名稱 | 标稱商标 | 規格型号 | 生産日期 或批号 |
标稱生産企業 | 标稱生産企業區域 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 來賓市興賓區鴻東車行 | 來賓市 | 電動自行車 | 豪傑 | TDT 010Z | / | 廣州豪傑新能源科技有限公司 | 廣州市 | 不合格 | 短路保護 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 2 | 梧州市長洲區鑫聲車行 | 梧州市 | 電動自行車 | 捷豹 | TDT90Z | / | 天津市駿騰自行車有限公司 | 天津市 | 不合格 | 淋水涉水性能、短路保護 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 3 | 大化縣玉瑩商貿有限公司 | 河池市 | 電動自行車 | 雅 迪 | TDT1146Z | 2019-03-19 | 天津 雅 迪實業有限公司 | 天津市 | 不合格 | 尺寸限值、短路保護 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 4 | 南甯市仲馬助力自行車經營部 | 南甯市 | 電動自行車 | 倍特 | TD120DFZ01 | 2019-12-27 | 四川倍特電動車有限公司 | 眉山市 | 不合格 | 尺寸限值、蓄電池防篡改 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 5 | 南甯市陳文亮助力自行車經營部 | 南甯市 | 電動自行車 | 立馬 | TDT9006-1Z | 2020-04-07 | 無錫和美車業科技有限公司 | 無錫市 | 不合格 | 整車質量、過流保護功能 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 6 | 南甯市服瑪商貿有限公司 | 南甯市 | 電動自行車 | 密瑪 | TDT-1903Z | 2019-12-18 | 天津比樂電動自行車有限公司 | 天津市 | 不合格 | 車速提示音、短路保護 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 7 | 南甯市啟明電動車經營部 | 南甯市 | 電動自行車 | 雙槍 | TDT027-2Z | 2019-11-12 | 上海傑寶大王電動車業有限公司無錫分公司 | 無錫市 | 不合格 | 蓄電池防篡改、無線電騷擾特性 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 8 | 楊祖能 | 欽州市 | 電動自行車 | 豪林 | TDT06Z | 2019-05-06 | 無錫新鄞機車有限公司 | 無錫市 | 不合格 | 腳蹬間隙 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 9 | 桂平市玲雯商貿有限公司 | 貴港市 | 電動自行車 | 喜德盛 | TDT30Z | 2019-10-07 | 深圳市喜德盛自行車股份有限公司 | 深圳市 | 不合格 | 車速提示音 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 10 | 南甯市向展電動車行 | 南甯市 | 電動自行車 | / | / | / | / | / | 不合格 | 尺寸限值、蓄電池防篡改 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 11 | 平果縣鑫鈴車行 | 百色市 | 電動自行車 | / | TDT2840Z | / | 天津金箭電動車有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 12 | 平果速增愛瑪電動車經營部 | 百色市 | 電動自行車 | / | TDT1067Z | 2019-11-02 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 13 | 平果速增愛瑪電動車經營部 | 百色市 | 電動自行車 | / | TDT4118Z | 2020-03-14 | 廣東愛瑪車業科技有限公司 | 東莞市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 14 | 靈山縣偉業摩托車行第五銷售部 | 欽州市 | 電動自行車 | 雅迪 | TDT1038Z | 2019-09-22 | 天津雅迪實業有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 15 | 靈山縣俊華電動車行 | 欽州市 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDT1067-2Z | 2020-01-08 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 16 | 北海市海城區鑫達電動車行 | 北海市 | 電動自行車 | 綠能 | TDT1006Z | / | 天津華貴源電動車業有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 17 | 東興市錦鑫電動車行 | 防城港市 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDT1067Z | / | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 18 | 賀州市八步區程豐車行 | 賀州市 | 電動自行車 | 台鈴 | TDT1049Z | 2019-06-10 | 天津深鈴科技發展有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 19 | 賀州市八步區盛富電動車行 | 賀州市 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDT1067-2Z | / | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 20 | 疊彩區聰優蓄電池經營部 | 桂林市 | 電動自行車 | 綠源 | TDT1819Z | / | 綠源電動車(山東)有限公司 | 臨沂市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 21 | 百色市真誠商貿有限責任公司 | 百色市 | 電動自行車 | 台鈴 | TDT958Z | / | 東莞市台鈴車業有限公司 | 東莞市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 22 | 百色雙陽車行商貿有限公司 | 百色市 | 電動自行車 | 雅迪 | TDT1142Z | / | 天津雅迪實業有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 23 | 柳州一路通電動車銷售有限公司第二分公司 | 柳州市 | 電動自行車 | 綠源 | TDT1818Z | / | 綠源電動車(山東)有限公司 | 臨沂市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 24 | 柳州市魚峰區艾墨爾電動車行 | 柳州市 | 電動自行車 | 小刀 | TDT1820Z | / | 小刀科技股份有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 25 | 廣西易值行貿易有限公司柳州市榮軍分公司 | 柳州市 | 電動自行車 | 雅迪 | TDT1157Z | / | 天津雅迪實業有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 26 | 憑祥市捷瑞達電動車行 | 崇左市 | 電動自行車 | 台鈴 | TDW1059Z | 2019-03-23 | 天津深鈴科技發展有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 27 | 憑祥市成明貿易有限公司 | 崇左市 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDT1067-2Z | 2019-09-30 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 28 | 北海市海城區東來電動車行 | 北海市 | 電動自行車 | 新日 | TDTZD-426 | / | 天津新日機電有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 29 | 來賓市興賓區朝麟電動車經營部 | 來賓市 | 電動自行車 | 倍特 | TDT007Z | / | 四川倍特電動車有限公司 | 眉山市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 30 | 來賓市興賓區政來電動車經營部 | 來賓市 | 電動自行車 | 賽鴿 | TDT 922Z | / | 天津市百大科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 31 | 來賓市興賓區福喜電動車行 | 來賓市 | 電動自行車 | 綠駒 | TDT 1910Z | / | 浙江綠駒車業有限公司 | 溫嶺市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 32 | 平南縣吉安摩托車銷售有限公司 | 貴港市 | 電動自行車 | 小刀 | TDT1820-2Z | 2019-07-07 | 小刀科技股份有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 33 | 平南縣吉安摩托車銷售有限公司 | 貴港市 | 電動自行車 | 五羊 | TDT242Z | 2020-03-17 | 佛山市台富車業科技有限公司 | 佛山市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 34 | 平南縣平南鎮調色闆摩托車銷售中心 | 貴港市 | 電動自行車 | 新日 | TDTZD-427 | / | 天津新日機電有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 35 | 玉林市玉州區台林電動車經營部 | 玉林市 | 電動自行車 | 台鈴 | TDW1059Z | 2019-03-21 | 天津深鈴科技發展有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 36 | 玉林市玉州區起飛電動車經營部 | 玉林市 | 電動自行車 | 小刀 | TDT1820-2Z | 2020-03-08 | 小刀科技股份有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 37 | 玉林市玉州區台林電動車經營部 | 玉林市 | 電動自行車 | 台鈴 | TDT1049Z | 2019-06-19 | 天津深鈴科技發展有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 38 | 南甯市順方平車行 | 南甯市 | 電動自行車 | 綠能 | TDT996Z | 2019-03-25 | 天津華貴源電動車業有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 39 | 南甯市啟明電動車經營部 | 南甯市 | 電動自行車 | 立馬 | TDQ14Z | 2019-10-24 | 立馬車業集團有限公司 | 台州市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 40 | 靈山縣新圩鎮慶東電動車行 | 欽州市 | 電動自行車 | 新蕾 | TDT900Z | 2020-04-11 | 天津市捷通新蕾電動車有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 41 | 大新縣新愛瑪車行 | 崇左市 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDT1109Z | 2020-04-11 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 42 | 大新縣新愛瑪車行 | 崇左市 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDT1089Z | 2019-10-17 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 43 | 北流市嫒濘電動車行 | 玉林市 | 電動自行車 | 獅龍 | TDT163Z | 2019-08-13 | 天津市雅森科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 44 | 北流市甯順車行 | 玉林市 | 電動自行車 | 新日 | TDTZD-426 | 2019-07-09 | 天津新日機電有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 45 | 桂平市華鈴電動車銷售有限公司 | 貴港市 | 電動自行車 | 台鈴 | TDT1091Z | 2020-03-11 | 天津深鈴科技發展有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 46 | 桂平市超越電動車有限公司 | 貴港市 | 電動自行車 | 倍特 | TDT007Z | 2019-10-19 | 四川倍特電動車有限公司 | 眉山市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









