
中國質量新聞網訊 , 據廣西壯族自治區市場監管局網站消息,為加強生産及流通領域産品質量監督管理,維護廣大人民群衆合法權益,2020年該局對25種産品質量開展了監督抽查。其中,共抽查24家企業(銷售者)的31批次燈具産品,不合格産品1批次,不合格發現率為3.2%。不合格項目涉及耐熱項目。
據悉,本次抽查産品為家用燃氣快速熱水器、服裝、水泥、鋁合金建築型材、電線電纜、煙花爆竹、家用紙制品、晴雨傘、家用燃氣竈、電動自行車、食品用紙包裝和容器、安全帽、建築用鋼筋、燈具、開關插座、床上用品、車用尿素、建築防水卷材、家用電器、環保袋、奶嘴、兒童水瓶和奶瓶、液化石油氣、汽車零部件、脂松香及脂松節油等25種産品。
針對本次監督抽查結果反映出的問題,各有關市市場監管局要嚴格按照《産品質量法》《産品質量監督抽查管理暫行辦法》等有關法律法規的規定,本着“扶優扶強、打假治劣、引導消費”的原則,采取有效措施,切實做好對産品質量監督抽查不合格産品及企業的後處理工作。
| 2020年流通領域燈具産品質量廣西監督抽查結果彙總表 | |||||||||||
| 序号 | 被抽查銷售者 | 被抽查銷售者區域 | 産品名稱 | 标稱商标 | 型号規格 | 生産日期 或批号 |
抽查結果 | 主要不合格項目 | 标稱生産企業 | 标稱生産企業區域 | 承檢機構 |
| 1 | 靖西佰佳惠文具店 | 百色市 | 充電折疊台燈 | 明之選 | MZX-819 | / | 不合格 | 耐熱 | 汕頭市明之選電子科技有限公司 | 汕頭市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 2 | 來賓市興賓區庫鑫照明批發部 | 來賓市 | LED三防吸頂燈 | / | JBS-48W | / | 合格 | / | 佛山市嘉柏斯照明電器有限公司 | 佛山市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 3 | 來賓市景程商貿有限責任公司河西店 | 來賓市 | 普通照明用LED自鎮流燈 | 小器鬼 | BPZ800C-8601Q | 2019-11-11 | 合格 | / | 中山市歐帝爾電器照明有限公司 | 中山市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 4 | 都安錦程五金批發部 | 河池市 | LED球泡 | OPPLE | LED-BPZ220/20-E27-2 | 2019-07-28 | 合格 | / | 歐普照明電器(中山)有限公司 | 中山市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 5 | 都安錦程五金批發部 | 河池市 | LED固定式燈具 | OPPLE | MX420-D0.5×48-05 | 2020-03-27 | 合格 | / | 蘇州歐普照明有限公司 | 吳江市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 6 | 都安百彙超市有限公司 | 河池市 | LED可充台燈 | 康銘 | KM-6738 | / | 合格 | / | 長方集團康銘盛(深圳)科技有限公司 | 深圳市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 7 | 北海市海城區三興燈具店 | 北海市 | LED超薄吸頂燈 | / | GDX01300-LED16 16W | / | 合格 | / | 中山市暢驿照明電器有限公司 | 中山市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 8 | 北海和安貿易有限責任公司合浦隆鑫廣場店 | 北海市 | LED時尚折疊台燈 | / | DP-118 | / | 合格 | / | 廣東久量股份有限公司 | 廣州市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 9 | 北海和安貿易有限責任公司合浦隆鑫廣場店 | 北海市 | LED球泡燈 | / | ZN-1105 | / | 合格 | / | 惠州市正牛電器科技有限公司 | 惠州市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 10 | 隆林運發五金家電經營部 | 百色市 | LED球泡燈 | / | MQ-A11221 12W 6500K E27 | 2019-09-23 | 合格 | / | 甯波公牛光電科技有限公司 | 甯波市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 11 | 隆林運發五金家電經營部 | 百色市 | LED吸頂燈 | 圖形商标 | EPX8000-18 | 2019-10-25 | 合格 | / | 中山雷士燈飾科技有限公司 | 中山市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 12 | 崇左市鴻輝五金交電經營部 | 崇左市 | LED吸頂燈 | / | XD230C-LED13 | / | 合格 | / | 佛山電器照明股份有限公司 | 佛山市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 13 | 來賓市新潤發商貿有限公司 | 來賓市 | LED台燈 | 康銘 | KM-S053N | / | 合格 | / | 長方集團康銘盛(深圳)科技有限公司 | 深圳市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 14 | 戴青華 | 防城港市 | LED光源模組 | / | 24W | / | 合格 | / | 廣東鑫隆泰光電照明科技有限公司 | 中山市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 15 | 戴青華 | 防城港市 | LED移動台燈 | / | MT-6011 | / | 合格 | / | 中山市祝立康照明電器有限公司 | 中山市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 16 | 欽州市欽北區宏順燈飾城 | 欽州市 | LED燈 | / | BPZ240C-860/Q | 2019-09-11 | 合格 | / | 中山市歐帝爾電器照明有限公司 | 中山市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 17 | 欽州市欽北區宏順燈飾城 | 欽州市 | LED吸頂燈 | / | MXL10 | / | 合格 | / | 中山市歐帝爾電器照明有限公司 | 中山市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 18 | 廣西富鵬商貿有限責任公司 仟仟萬家欽州購物中心 | 欽州市 | LED台燈 | 康銘 | KM-S053N | 2019-11-30 | 合格 | / | 長方集團康銘盛(深圳)科技有限公司 | 深圳市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 19 | 扶綏縣鑫泰五金店 | 崇左市 | LED球泡 | 聞信 | BPZ220/18W·RR·E27 | 2020-03-04 | 合格 | / | 廣東岩羊照明有限公司 | 江門市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 20 | 廣西賀州市泰興連鎖超市有限責任公司鐘山時代商業廣場 | 賀州市 | LED燈 | 公牛 | MQ-A103 3W 3000KE27 | 2017-12-27 | 合格 | / | 甯波公牛光電科技有限公司 | 甯波市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 21 | 廣西賀州市泰興連鎖超市有限責任公司鐘山時代商業廣場 | 賀州市 | LED夾子型充電小台燈 | 依美家 | 8410 | / | 合格 | / | 廣州市華輝歐普特科技有限公司 | 廣州市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 22 | 博白縣城區博洲五金店 | 玉林市 | 恒亮型LED球泡 | / | 12W | 2019-09-04 | 合格 | / | 昕諾飛(中國)投資有限公司 | 上海市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 23 | 興業縣石南鎮黎聲龍燈飾裝璜店 | 玉林市 | LED固定式燈具 | / | MX260-D0.5×20 | 2018-06-28 | 合格 | / | 蘇州歐普照明有限公司(SUZ) | 吳江市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 24 | 貴港市港北區陳東五金經營部 | 貴港市 | 公牛愛眼LED燈 | / | MQ-A10551 | 2019-06-09 | 合格 | / | 甯波公牛光電科技有限公司 | 甯波市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 25 | 貴港市港北區程越五金店 | 貴港市 | LED吸頂燈 | / | MX-A012023A-AS | 2019-12-07 | 合格 | / | 甯波公牛光電科技有限公司 | 甯波市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 26 | 南甯市豐燈照明燈具經營部 | 南甯市 | 固定式燈具 | / | LCR 12 | / | 合格 | / | 西蒙電氣(中國)有限公司 | 海安市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 27 | 南甯市美居照明電器經營部 | 南甯市 | 護二代LED燈 | 小器鬼 | BPZ240C-830/Q | 2020-06-16 | 合格 | / | 中山市歐帝爾電器照明有限公司 | 中山市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 28 | 玉林潤平商業有限公司 | 玉林市 | LED燈泡 | / | BPZ665-865E27 | / | 合格 | / | 康唯電子科技(昆山)有限公司 | 昆山市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 29 | 玉林潤平商業有限公司 | 玉林市 | 可移動燈具-LED台燈 | 歐普照明 | MT-HY03T-84 | 2019-09-10 | 合格 | / | 歐普照明電器(中山)有限公司 | 中山市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 30 | 象州壹佳照明店 | 來賓市 | 固定式燈具-卧室吸頂燈 | 歐普照明 | MX260-D0.5×32 | 2019-11-01 | 合格 | / | 蘇州歐普照明有限公司 | 吳江市 | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
| 2020年生産領域燈具産品質量廣西監督抽查結果彙總表 | |||||||||
| 序号 | 生産企業名稱 | 生産企業所在轄區 | 産品名稱 | 商标 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 檢驗結論 | 不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 桂林海威科技股份有限公司 | 桂林市 | LED教室燈 | HiViSi | HVALD1A-NWX036 | 2020-04-17 | 合格 | / | 廣西壯族自治區産品質量檢驗研究院 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









