
中國質量新聞網訊, 據山東省濰坊市市場監督管理局網站消息,2020年9月至11月,該局組織開展了第二批産品質量市級監督抽查。其中,抽查了全市5家企業的6批次消防水槍産品。抽查發現有1家企業銷售的1批次産品不符合相關标準的要求,不合格項目為密封性能。
本次抽查依據 GB 8181-2005《消防水槍》等标準的要求,對産品的密封性能、耐水壓強度、接口性能等3個項目進行了檢驗。
| 2020年第二批消防水槍産品質量市級監督抽查結果彙總表 | ||||||||||||
| 序号 | 産品名稱 | 企業名稱 | 信用代碼 | 所屬轄區 | 企業規模 | 商标 | 标稱生産企業 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 直流水槍 | 山東宏晟消防科技有限公司 | 91370702MA3CAXDP5A | 濰城區 | / | 美消 | 福建省南安美消消防設備制造有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2019.11 | 合格 | / | 山東省産品質量檢驗研究院 |
| 2 | 直流水槍 | 濰坊雲龍消防設備有限公司 | 91370705571666308H | 奎文區 | / | 金扇 | 福建省金扇消防設備有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2016.07 | 合格 | / | 山東省産品質量檢驗研究院 |
| 3 | 直流水槍 | 山東鼎梁消防科技有限公司 | 913707047973486368 | 坊子區 | 小型 | / | 山東鼎梁消防科技有限公司 | QZ3.5/7.5-B | 2020.09.13 | 合格 | / | 山東省産品質量檢驗研究院 |
| 4 | 直流水槍 | 濰坊雲龍消防設備有限公司 | 91370705571666308H | 奎文區 | / | / | 祥盛消防科技有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2019.10.27 | 不合格 | 密封性能 | 山東省産品質量檢驗研究院 |
| 5 | 直流水槍 | 濰坊萬龍消防器材有限公司 | 91370700727568756C | 高新區 | / | 山河 | 高郵市江山消防設備有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2018.01.24 | 合格 | / | 山東省産品質量檢驗研究院 |
| 6 | 直流水槍 | 濰坊市雨龍消防設備有限公司 | 91370704MA3DMR4L5U | 坊子區 | / | 薪薪 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2020.08 | 合格 | / | 山東省産品質量檢驗研究院 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









