
中國質量新聞網訊 , 據山東省濰坊市市場監督管理局網站消息,2020年9月至11月,該局組織開展了第二批産品質量市級監督抽查。其中,抽查了全市13家企業的19批次建築用絕緣電工套管産品。抽查發現有3家企業的3批次産品不符合相關标準的要求,不合格項目為抗壓性能。
本次抽查依據JG/T3050-1998《建築用絕緣電工套管》等标準的要求,對産品的抗壓性能、沖擊性能、彎曲性能、電器性能、耐熱性能、阻燃性能等6個項目進行了檢驗。
| 2020年第二批建築用絕緣電工套管産品質量市級監督抽查結果彙總表 | ||||||||||||
| 序号 | 産品名稱 | 企業名稱 | 信用代碼 | 所屬轄區 | 企業規模 | 商标 | 标稱生産企業 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 建築用絕緣電工套管 | 聖大管業科技股份有限公司 | 91370783740230055Q | 壽光市 | 小型 | 聖通 | 聖大管業科技股份有限公司 | GY·315-25 | 2020-07 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 2 | 建築用絕緣電工套管 | 聖大管業科技股份有限公司 | 91370783740230055Q | 壽光市 | 小型 | 聖通 | 聖大管業科技股份有限公司 | GY·315-20 | 2020-07 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 3 | 建築用絕緣電工套管 | 壽光市其昌管業制品廠 | 370783610056286 | 壽光市 | 小型 | / | 壽光市其昌管業制品廠 | GY·305-20 | 2020-08-23 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 4 | 建築用絕緣電工套管 | 壽光市冠龍塑料制品廠 | 92370783MA3D3HXC5N | 壽光市 | 小型 | / | 壽光市冠龍塑料制品廠 | GY·305-16 | 2020-09 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 5 | 建築用絕緣電工套管 | 壽光市冠龍塑料制品廠 | 92370783MA3D3HXC5N | 壽光市 | 小型 | / | 壽光市冠龍塑料制品廠 | GY·205-20 | 2020-09 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 6 | 建築用絕緣電工套管 | 壽光市耀祥塑料制品廠 | 92370783MA3DEX9LXK | 壽光市 | 小型 | 恒建達 | 壽光市耀祥塑料制品廠 | GY·205-20 | 2020-08 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 7 | 建築用絕緣電工套管 | 壽光市耀祥塑料制品廠 | 92370783MA3DEX9LXK | 壽光市 | 小型 | 恒建達 | 壽光市耀祥塑料制品廠 | GY·205-16 | 2020-08 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 8 | 建築用絕緣電工套管 | 壽光市成德管業有限公司 | 91370783MA3Q94YX2L | 壽光市 | 小型 | / | 壽光市成德管業有限公司 | GY·205-20 | 2020-08 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 9 | 建築用絕緣電工套管 | 壽光市成德管業有限公司 | 91370783MA3Q94YX2L | 壽光市 | 小型 | 成德 | 壽光市成德管業有限公司 | GY·205-32 | 2020-08 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 10 | 建築用絕緣電工套管 | 壽光市航源塑料制品廠 | 370783600476343 | 壽光市 | 小型 | / | 壽光市航源塑料制品廠 | GY·205-20 | 2020-08 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 11 | 建築用絕緣電工套管 | 壽光市美德新材料科技有限公司 | 91370783MA37K6QC8L | 壽光市 | 小型 | / | 壽光市美德新材料科技有限公司 | GY·305-25 | 2020-03 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 12 | 建築用絕緣電工套管 | 壽光市盈君塑料制品廠 | 92370783MA3CRCYY8U | 壽光市 | 小型 | / | 壽光市盈君塑料制品廠 | GY·205-32 | 2020-03 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 13 | 建築用絕緣電工套管 | 壽光市上口峰祥塑料廠 | 92370783MA3CPMQY3U | 壽光市 | 小型 | 峰祥 | 壽光市上口峰祥塑料廠 | GY·205-20 | 2020-09-10 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 14 | 建築用絕緣電工套管 | 壽光市金文塑業有限公司 | 91370783MA3EHX7C03 | 壽光市 | 小型 | 雙盈 | 壽光市金文塑業有限公司 | GY·305-20 | 2020-03 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 15 | 建築用絕緣電工套管 | 壽光市上口峰祥塑料廠 | 92370783MA3CPMQY3U | 壽光市 | 小型 | 峰祥 | 壽光市上口峰祥塑料廠 | GY·405-32 | 2020-06-22 | 不合格 | 抗壓性能 | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 16 | 建築用絕緣電工套管 | 壽光市金文塑業有限公司 | 91370783MA3EHX7C03 | 壽光市 | 小型 | 雙盈 | 壽光市金文塑業有限公司 | GY·305-25 | 2020-08 | 不合格 | 抗壓性能 | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 17 | U-PVC優質阻燃絕緣電工套管 | 壽光市晨宇五金店 | 92370783MA3FR86030 | 壽光市 | / | / | 濰坊美卓塑業有限公司 | GY·305-20 | / | 不合格 | 抗壓性能 | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 18 | PVC-U絕緣阻燃電工套管(建築用絕緣電工套管) | 臨朐縣玉強水電暖配件經營部 | 92370724MA3G08Q12N | 臨朐縣 | / | 安通 | 沂南縣新星管業有限公司 | GY.305-16 | 2020-01-11 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
| 19 | 硬聚氯乙烯(PVC-V)阻燃型電工套管(建築用絕緣電工套管) | 寒亭區熠星五金電器經銷處 | 92370703MA3G7HTE03 | 寒亭區 | / | ERA公元 | 永高股份有限公司 | GY·205-16 | 2020-09-21 | 合格 | / | 濰坊市産品質量檢驗所 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









