
2019年家用燃氣竈具産品監督抽查結果彙總表
發布時間:2020年4月
| 序号 | 産品名稱 | 規格型号 | 生産日期 或批号 |
生産企業名稱 | 監督 抽查 時間 |
檢驗 結論 |
不合格項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家用燃氣竈具(嵌入式家用燃氣竈) | JZT-PQ901B | 2018.11.13 | 品格衛廚(浙江)有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 2 | 家用燃氣竈具 | JZT-8B219 | 2019.1.19 | 杭州九陽生活電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 3 | 家用燃氣竈具(家用燃氣竈) | JZT-Q1601 | 2018.03.22 | 奧普家居股份有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 4 | 家用燃氣竈具(嵌入式家用燃氣竈) | JZT-KN58 | 2019.04.18 | 浙江科恩電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 5 | 家用燃氣竈具(嵌入式家用燃氣竈) | JZT-C | 2019.03 | 嵊州市浙百電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 6 | 家用燃氣竈具(嵌入式家用燃氣竈) | JZT-C | 2019.04.16 | 嵊州市博能電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 7 | 家用燃氣竈具(嵌入式家用燃氣竈) | JZT-168 | 2019.04.10 | 浙江歐帝電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 8 | 家用燃氣竈具(嵌入式家用燃氣竈) | JZT-ST1 | 2019.03 | 嵊州市九隆電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 9 | 家用燃氣竈具(嵌入式家用燃氣竈) | JZT-A682 | 2019.04 | 嵊州市仟邁廚房電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 10 | 家用燃氣竈具(嵌入式家用燃氣竈) | JZT-6 | 2019.03 | 嵊州市三泰電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 11 | 家用燃氣竈具(嵌入式家用燃氣竈) | JZY-BL01 | 2019.03.19 | 嵊州市廣帥電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 12 | 家用燃氣竈具 | JZT-06J | 2019.03.15 | 嵊州米恩集成廚電有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 13 | 家用燃氣竈具(家用燃氣竈) | JZT-C100 | 2018.12.01 | 紹興市賀喜電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 14 | 家用燃氣竈具(嵌入式家用燃氣竈具) | JZT-918AX28 | 2019.01 | 紹興市百樂田燃具電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 15 | 家用燃氣竈具(嵌入式家用燃氣竈) | JZT-120G1 | 2019.01 | 紹興市普靈電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 16 | 家用燃氣竈具(嵌入式燃氣竈) | JZT-HS17 | 2019.04.17 | 嵊州市漢森電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 17 | 家用燃氣竈具(嵌入式燃氣竈) | JZT-HS17 | 2018.5 | 甯波市天馬廚具有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 18 | 家用燃氣竈具 | JZT-3D | 2019.3 | 甯波奉化韓洋廚衛電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 19 | 家用燃氣竈具 | JZT-806 | 2018.11.2 | 甯波市奉化區特傑機械制造廠 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 20 | 家用燃氣竈具 | JZT-200B5 | 2019.3.10 | 甯波市萬茂電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 21 | 家用燃氣竈具 | JZT-C01S | 2018.06 | 甯波波萊達廚衛電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 22 | 家用燃氣竈具 | JZY-JH01 | 2019.03 | 甯波市鄞州姜山金海電器廠 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 23 | 家用燃氣竈具 | JZT-XL063 | 2019.3 | 甯波鑫龍電器燃氣具有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 24 | 家用燃氣竈具 | JZT-878U | 2019.3 | 甯波奧旭忻傑電器廠 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 25 | 家用燃氣竈具 | JZT-JH727 | 2019.3 | 甯波市鄞州姜山晶弘廚衛電器廠 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 26 | 家用燃氣竈具 | JZT-508 | 2019.03 | 甯波市鄞州萬傑燃具電器廠 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 27 | 家用燃氣竈具 | JZT-D31 | 1811010 | 甯波市鄞州姜山普琳電器廠 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 28 | 家用燃氣竈具 | JZT-868 | 2019.3 | 甯波尚喜電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 29 | 家用燃氣竈具 | JZY-695G | 2019.03.23 | 甯波櫻奇廚具有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 30 | 家用燃氣竈具 | JZY-988 | 2018.05.24 | 永康市華生燃具廠 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 31 | 家用燃氣竈具 | JZY-841 | 2019.04 | 永康市朝晖燃具五金廠 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 32 | 家用燃氣竈具 | JZT-2019A | 2019.03.05 | 蘭溪市凱利達電氣有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 33 | 家用燃氣竈具 | JZT-E606BN | 2018.12 | 甯波歐琳廚房電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 34 | 家用燃氣竈具 | JZY-988 | 2018.05.24 | 永康市歐派工貿有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 35 | 家用燃氣竈具 | JZT-BD2-23A1 | 2016.10 | 紹興威卡仕電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 36 | 家用燃氣竈具 | JZY-988 | 2019.03 | 永康市神鷹竈具廠 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 37 | 家用燃氣竈具 | JZT-10A | 2019.04.22 | 永康市胡庫一元五金制造廠 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 38 | 家用燃氣竈具 | JZT-HB | 2019.3 | 甯波市鄞州姜山好生活廚具廠 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 39 | 家用燃氣竈具 | JZT-TL-1 | 171209 | 甯波市鄞州廚峰廚房用品廠 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 40 | 家用燃氣竈具 | JZT-QG902 | 2019.03 | 甯波創新閥門有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 41 | 家用燃氣竈具 | JZT-988c6 | 2018.7 | 甯波百禾電器燃具有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 42 | 家用燃氣竈具 | JZT-Q420X | 2019.3.30 | 甯波市鄞州佳喻廚房用具廠 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 43 | 家用燃氣竈具 | JZT-MN | 2019.04 | 嵊州市夢尼電器有限公司 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 44 | 家用燃氣竈具 | JZY-688 | 2018.11 | 永康市科旺廚具廠 | 2019年第二季度 | 符合本次監督檢查要求 | |
| 45 | 家用燃氣竈具(燃氣竈) | JZT-18A | 2018.11.10 | 浙江金美太電器有限公司 | 2019年第二季度 | 不合格 | 包裝、熄火保護裝置 |
| 46 | 家用燃氣竈具(嵌入式燃氣竈具) | JZT-XD | 2018.3.19 | 紹興市兄弟電器有限公司 | 2019年第二季度 | 不合格 | 結構、電點火裝置失效 |
| 47 | 家用燃氣竈具 | JZY-2058 | 2018.6 | 蘭溪市中凱燃具有限責任公司 | 2019年第二季度 | 不合格 | 安裝使用說明書、包裝、結構 |
| 48 | 家用燃氣竈具 | JZY-988 | 2018.12.6 | 永康市芙蓉王燃具有限公司 | 2019年第二季度 | 不合格 | 能效标識、安裝使用說明書 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









