
中國質量新聞網訊 近日,雲南省市場監督管理局通報2019年家用太陽能熱水系統及全玻璃真空太陽集熱管産品質量監督抽查情況。據通報,抽查的44批次産品中有6批次不合格。
為進一步加強對雲南省家用太陽能熱水系統及全玻璃真空太陽集熱管産品質量監管,提升太陽能産品質量整體水平,雲南省市場監督管理局于2019年12月至2020年2月,在全省範圍内組織開展家用太陽能熱水系統及全玻璃真空太陽集熱管産品質量監督抽查工作。檢驗依據主要有:GB/T 19141-2011《家用太陽能熱水系統技術條件》、GB/T 17049-2005《全玻璃真空太陽集熱管》等。家用太陽能熱水系統檢驗項目主要有:外觀(其他标志)、貯熱水箱、安全裝置、耐壓、熱性能、水質、過熱保護、空曬、外熱沖擊、淋雨、内熱沖擊、防倒流、耐凍、支架強度和剛度、鹽霧試驗(72h)、耐撞擊共16項。全玻璃真空太陽集熱管檢驗項目主要有:材料、空曬性能參數、悶曬太陽輻照量、平均熱損系數、真空性能、耐熱沖擊、耐壓、抗機械沖擊、外觀與尺寸共9項。
本次按照“雙随機”工作原則,對昆明、保山、大理、楚雄、玉溪等地區的22家生産企業的22個批次家用太陽能熱水系統産品進行抽查,經檢驗,18批次樣品實物質量合格,不合格發現率為18.18%,不合格項目主要是貯熱水箱(容水量偏差)、熱性能(日有用得熱量)、熱性能(平均熱損因數)等。同時對上述地區的20家生産企業的22個批次全玻璃真空太陽集熱管産品進行抽查,經檢驗,20批次樣品實物質量合格,不合格發現率為9.09%,不合格項目主要是材料(塗層的太陽吸收比)、悶曬太陽輻照量等。
本次抽查,有3批次家用太陽能熱水系統産品樣品的貯熱水箱(容水量偏差)項目不合格,其偏差均大于标準規定的“開口式貯熱水箱的容水量标稱顯示值與測量值的偏差應在±5%以内”。貯熱水箱是家用太陽能熱水系統産品的核心部件之一,決定了整個熱水系統的有效用水量、用水溫度、保溫性能、舒适度等能力。導緻貯熱水箱(容水量偏差)項目不合格的主要原因有兩方面:一是部分企業技術能力有限,對GB/T 19141-2011《家用太陽能熱水系統技術條件》等國家标準的理解貫徹不到位,對産品實際容水量計算和測試方法有誤解,水箱出熱水口和排氣口位置不佳,最終導緻标稱容水量與實際容水量偏差過大;二是部分企業涉嫌誤導、欺瞞消費者,故意将小容水量的貯熱水箱産品标稱為大容水量産品,以節約成本的方式求得更大利潤。
本次抽查,有3批次家用太陽能熱水系統産品樣品的熱性能(日有用得熱量)項目不合格,其值均小于标準規定的“日有用得熱量q17≥7.7MJ/m2(緊湊式)”。熱性能(日有用得熱量)是家用太陽能熱水系統産品的關鍵檢驗項目之一,決定了整個熱水系統的集熱性能和溫升能力。導緻熱性能(日有用得熱量)項目不合格的主要原因有四方面:一是部分企業技術力量薄弱,對所生産的産品缺乏有效的檢測手段或不重視出廠檢驗;二是部分企業熱水系統産品的制作工藝水平較差,仍停留在老式手工作坊生産階段,導緻産品整體質量偏差較大;三是部分企業采購的真空管來源不明、價格偏低、無檢測手段、質量低下;四是技術原因,例如部分樣品的容水量與采光面積的配比不合适等。
本次抽查,有1批次家用太陽能熱水系統産品樣品的熱性能(平均熱損因數)項目不合格,其值大于标準規定的“平均熱損因數USL≤16W/(m3K)(緊湊式)”。熱性能(平均熱損因數)也是家用太陽能熱水系統産品的關鍵檢驗項目之一,決定了整個熱水系統的保溫性能。導緻熱性能(平均熱損因數)項目不合格的主要原因是其水箱聚氨酯發泡工藝不成熟,檢測手段缺失,可能存在偷工減料的情況等。
本次抽查,有2批次全玻璃真空太陽集熱管産品樣品的材料(塗層的太陽吸收比)項目不合格,其值均小于标準規定的“塗層的太陽吸收比α≥0.86”。材料(塗層的太陽吸收比)是全玻璃真空太陽集熱管産品的關鍵檢驗項目之一,決定了真空管整體的集熱性能。導緻材料(塗層的太陽吸收比)項目不合格的主要原因有三方面:一是選擇性吸收塗層鍍膜工藝不成熟,存在節約成本、縮短鍍膜時間等因素,也存在鍍膜原料自身質量和輸入濃度等技術問題影響;二是相關真空管生産企業缺乏自身的檢測和監測能力,對其不同批次的産品缺乏質量監控能力和自我修正調整能力;三是由于目前市場不景氣,競争激烈,部分廠家為片面追求利潤,采購價格低、質量差的真空管。
本次抽查,有2批次全玻璃真空太陽集熱管産品樣品的悶曬太陽輻照量項目不合格,其值均大于标準規定的“悶曬太陽輻照量H≤4.7MJ/m2(Φ58mm管)”。悶曬太陽輻照量也是全玻璃真空太陽集熱管産品的關鍵檢驗項目之一,與塗層的太陽吸收比作用相同,體現了真空管整體的集熱性能。導緻悶曬太陽輻照量項目不合格的主要原因與上述材料(塗層的太陽吸收比)不合格的原因相同。
另外,本次抽查,有1批次家用太陽能熱水系統産品樣品的标簽判定不合格,即“外觀(其他标志)”不合格,應引起所有生産企業重視。
通報提出, 針對本次産品質量監督抽查發現的問題,不合格産品企業所在轄區市場監管局要按照《中華人民共和國産品質量法》《産品質量監督抽查管理辦法》等規定,認真做好結果處理工作,要将本次抽查不合格産品情況通報地方政府及相關部門,并及時将處理情況上報省局。同時将查處情況錄入國家企業信用信息公示系統(雲南),督促企業依法落實産品質量安全主體責任,引導企業嚴格按照标準組織生産、銷售,切實維護産品質量安全。
本期通報僅代表所抽樣品批次的檢驗情況。
| 2019年雲南省家用太陽能熱水系統及全玻璃真空太陽集熱管産品質量監督抽查受檢産品及檢驗結果彙總表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 受檢企業名稱 | 标稱生産企業名稱 | 受檢企業所在地 | 産品名稱 | 産品商标 | 規格/型号 | 産品等級 | 是否獲證 | 生産日期/批号 | 抽樣數量 | 抽樣基數 | 生産批量 | 檢 驗 結 果 | 檢驗單位 | |||
| 綜合檢驗結論 | 不 合 格 | ||||||||||||||||
| 不合格項目 | 标準值 | 實測值 | |||||||||||||||
| 1 | 保山市陽田能源科技有限責任公司 | 保山市陽田能源科技有限責任公司 | 保山市 | 家用太陽能熱水系統 | 陽田 | Q-B-J-1-155/2.45/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/2 | 2台套(檢1備1) | 9台套 | 15台套 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 2 | 保山市高源太陽能設備有限公司 | 保山市高源太陽能設備有限公司 | 保山市 | 家用太陽能熱水系統 | 高源 | Q-B-J-1-195/3.15/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/12 | 2台套(檢1備1) | 20台套 | 30台套 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 3 | 大理市星生太陽能有限公司 | 大理市星生太陽能有限公司 | 大理州 | 家用太陽能熱水系統 | 星生陽光 | Q-B-J-1-206/2.23/0.05 | 合格品 | / | 2019/11/26 | 2台套(檢1備1) | 7台套 | 10台套 | 不合格 | 1、貯熱水箱(容水量偏差) | 1、開口式貯熱水箱的容水量标稱顯示值與測量值的偏差應在±5%以内 | 1、開口式貯熱水箱的容水量标稱顯示值與測量值的偏差為-9.4% | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) |
| 4 | 雲南祥瑞太陽能科技有限公司 | 雲南祥瑞太陽能科技有限公司 | 楚雄州 | 家用太陽能熱水系統 | 祥瑞兄弟 | Q-B-J-1-185/3.25/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/3 | 2台套(檢1備1) | 53台套 | 53台套 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 5 | 雲南滇虹太陽能科貿有限公司 | 雲南滇虹太陽能科貿有限公司 | 玉溪市 | 家用太陽能熱水系統 | 滇虹 | Q-B-J-1-155/2.65/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/7 | 2台套(檢1備1) | 10台套 | 10台套 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 6 | 玉溪市源勝太陽能制造有限公司 | 玉溪市源勝太陽能制造有限公司 | 玉溪市 | 家用太陽能熱水系統 | 源勝 | Q-B-J-1-130/2.5/0.05 | 合格品 | / | 2019/1/10 | 2台套(檢1備1) | 50台套 | 60台套 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 7 | 玉溪市興紅太陽能設備有限公司 | 玉溪市興紅太陽能設備有限公司 | 玉溪市 | 家用太陽能熱水系統 | 興紅 | Q-B-J-1-153/2.46/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/16 | 2台套(檢1備1) | 41台套 | 41台套 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 8 | 雲南好運來太陽能科技有限公司 | 雲南好運來太陽能科技有限公司 | 昆明市 | 家用太陽能熱水系統 | 貴族佳人 | Q-B-J-1-155/2.42/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/22 | 2台套(檢1備1) | 20台套 | 20台套 | 不合格 | 1、熱性能(日有用得熱量); 2、熱性能(平均熱損因數) |
1、日有用得熱量q17≥7.7MJ/m2(緊湊式); 2、平均熱損因數USL≤16W/(m3K)(緊湊式) |
1、日有用得熱量q17=7.0MJ/m2; 2、平均熱損因數USL=18W/(m3K) |
國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) |
| 9 | 昆明天天沐歌太陽能有限公司 | 昆明天天沐歌太陽能有限公司 | 昆明市 | 家用太陽能熱水系統 | 天天沐歌 | Q-B-J-1-130/2.45/0.05 | 合格品 | / | 2019/10/10 | 2台套(檢1備1) | 20台套 | 80台套 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 10 | 雲南貴标能源科技有限公司 | 雲南貴标能源科技有限公司 | 昆明市 | 家用太陽能熱水系統 | 貴标 | Q-B-J-1-150/2.50/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/24 | 2台套(檢1備1) | 30台套 | 50台套 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 11 | 昆明現代陽光太陽能有限公司 | 昆明現代陽光太陽能有限公司 | 昆明市 | 家用太陽能熱水系統 | 現代陽光 | Q-B-J-1-185/3.00/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/20 | 2台套(檢1備1) | 60台套 | 100台套 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 12 | 雲南省玉溪市太标太陽能設備有限公司 | 雲南省玉溪市太标太陽能設備有限公司 | 玉溪市 | 家用太陽能熱水系統 | 太标 | Q-B-J-1-184/3.00/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/7 | 2台套(檢1備1) | 8台套 | 200台套 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 13 | 昆明和昊科技開發有限責任公司 | 昆明和昊科技開發有限責任公司 | 昆明市 | 家用太陽能熱水系統 | 福鑫 | Q-B-J-1-150/2.45/0.05 | 合格品 | / | 2019/4/20 | 2台套(檢1備1) | 11台套 | 11台套 | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 14 | 雲南關群新能源有限公司 | 雲南關群新能源有限公司 | 昆明市 | 家用太陽能熱水系統 | 華生陽光 | Q-B-J-1-167/2.93/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/3 | 2台套(檢1備1) | 15台套 | 15台套 | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 15 | 昆明佳耀工貿有限公司 | 昆明佳耀工貿有限公司 | 昆明市 | 家用太陽能熱水系統 | 佳耀 | Q-B-J-1-152/2.65/0.05-20 | 合格品 | / | 2019/12/1 | 2台套(檢1備1) | 11台套 | 11台套 | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 16 | 昆明恒宇惠源科技有限公司 | 昆明恒宇惠源科技有限公司 | 昆明市 | 家用太陽能熱水系統 | 恒宇 | Q-B-J-1-158/2.46/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/4 | 2台套(檢1備1) | 11台套 | 11台套 | 不合格 | 1、貯熱水箱(容水量偏差); 2、熱性能(日有用得熱量) |
1、開口式貯熱水箱的容水量标稱顯示值與測量值的偏差應在±5%以内; 2、日有用得熱量q17≥7.7MJ/m2(緊湊式) |
1、開口式貯熱水箱的容水量标稱顯示值與測量值的偏差為-7.6%; 2、日有用得熱量q17=7.5MJ/m2 |
玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 |
| 17 | 昆明衛泉環保科技有限公司 | 昆明衛泉環保科技有限公司 | 昆明市 | 家用太陽能熱水系統 | 現代佳人 | Q-B-J-1-150/2.62/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/17 | 2台套(檢1備1) | 4台套 | 6台套 | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 18 | 雲南金帝來太陽能科技有限公司 | 雲南金帝來太陽能科技有限公司 | 昆明市 | 家用太陽能熱水系統 | 金帝來 | Q-B-J-1-150/2.46/0.05 | 合格品 | / | 2019/11/3 | 2台套(檢1備1) | 50台套 | 50台套 | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 19 | 雲南清大太陽能有限公司 | 雲南清大太陽能有限公司 | 昆明市 | 家用太陽能熱水系統 | 喜中喜 | Q-B-J-1-140/2.36/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/10 | 2台套(檢1備1) | 13台套 | 20台套 | 不合格 | 1、貯熱水箱(容水量偏差); 2、熱性能(日有用得熱量) 3、外觀(标稱采光面積的偏差) |
1、開口式貯熱水箱的容水量标稱顯示值與測量值的偏差應在±5%以内; 2、日有用得熱量q17≥7.7MJ/m2(緊湊式) 3、±3.0% |
1、開口式貯熱水箱的容水量标稱顯示值與測量值的偏差為+13.4%; 2、日有用得熱量q17=7.4MJ/m2 3、+11.4% |
玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 |
| 20 | 雲南蓉雪睿新能源科技有限公司 | 雲南蓉雪睿新能源科技有限公司 | 昆明市 | 家用太陽能熱水系統 | 蓉雪睿 | Q-B-J-1-160/3.00/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/10 | 2台套(檢1備1) | 10台套 | 10台套 | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 21 | 雲南滇樂太陽能科技有限公司 | 雲南滇樂太陽能科技有限公司 | 昆明市 | 家用太陽能熱水系統 | 滇樂 | Q-B-J-1-140/2.50/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/15 | 2台套(檢1備1) | 10台套 | 10台套 | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 22 | 雲南紐恩特新能源設備有限公司 | 雲南紐恩特新能源設備有限公司 | 昆明市 | 家用太陽能熱水系統 | 熱浪 | Q-B-J-1-190/3.28/0.05-24 | 合格品 | / | 2019/12/25 | 2台套(檢1備1) | 6台套 | 10台套 | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 23 | 保山市陽田能源科技有限責任公司 | 保山市陽田能源科技有限責任公司 | 保山市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 陽田 | QB-Al-N/Al-58/1800 | 合格品 | / | 2019/12/2 | 2箱(檢1備1) | 700支 | 1000支 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 24 | 大理市星生太陽能有限公司 | 大理市星生太陽能有限公司 | 大理州 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 星生 | QB-Al-N/Al-47/58-1800 | 合格品 | / | 2019/11/24 | 2箱(檢1備1) | 1900支 | 1900支 | 不合格 | 1、材料(塗層的太陽吸收比); 2、悶曬太陽輻照量 |
1、塗層的太陽吸收比α≥0.86; 2、悶曬太陽輻照量H≤4.7MJ/m2(Φ58mm管) |
1、塗層的太陽吸收比α=0.85; 2、悶曬太陽輻照量H=5.1 MJ/m2 |
國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) |
| 25 | 大理星球太陽能科技開發有限公司 | 大理星球太陽能科技開發有限公司 | 大理州 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 滇峰 | QB-Al-N/Al-47/58-1800 | 合格品 | / | 2019/12/14 | 2箱(檢1備1) | 13000支 | 13000支 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 26 | 大理星球太陽能科技開發有限公司 | 大理星球太陽能科技開發有限公司 | 大理州 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 無 | QB-SS-AlN/Cu-47/58-1800 | 合格品 | / | 2019/12/14 | 2箱(檢1備1) | 13000支 | 13000支 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 27 | 雲南祥瑞太陽能科技有限公司 | 雲南祥瑞太陽能科技有限公司 | 楚雄州 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 祥瑞兄弟 | QB-Al-N/Al-58-1800 | 合格品 | / | 2019/11/17 | 2箱(檢1備1) | 600支 | 6730支 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 28 | 雲南滇虹太陽能科貿有限公司 | 雲南滇虹太陽能科貿有限公司 | 玉溪市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 滇虹 | QB-Al-N/Al-58-1800 | 合格品 | / | 2019/9/17 | 2箱(檢1備1) | 200支 | 4000支 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 29 | 玉溪市源勝太陽能制造有限公司 | 玉溪市源勝太陽能制造有限公司 | 玉溪市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 源勝 | QB-Al-N/Al-58-1800 | 合格品 | / | 2019/1/10 | 2箱(檢1備1) | 2000支 | 3000支 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 30 | 玉溪市興紅太陽能設備有限公司 | 玉溪市興紅太陽能設備有限公司 | 玉溪市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 興紅 | QB-Al-N/Al-58-1800 | 合格品 | / | 2019/12/16 | 2箱(檢1備1) | 5000支 | 10000支 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 31 | 雲南省玉溪市太标太陽能設備有限公司 | 雲南省玉溪市太标太陽能設備有限公司 | 玉溪市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 太标 | QB-SS-AlNX/Cu-47/58-2100 | 合格品 | / | 2019/12/7 | 2箱(檢1備1) | 640支 | 5044支 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 32 | 雲南省玉溪市太标太陽能設備有限公司 | 雲南省玉溪市太标太陽能設備有限公司 | 玉溪市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 太标 | QB-SS-AlNX/Cu-47/58-1800 | 合格品 | / | 2019/12/7 | 2箱(檢1備1) | 730支 | 2168支 | 合格 | 國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(昆明) | |||
| 33 | 昆明和昊科技開發有限責任公司 | 昆明和昊科技開發有限責任公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 福鑫 | Φ58×1800三高紫金管 | 合格品 | / | 2019/12/12 | 2箱(檢1備1) | 120箱(8支/箱) | 200箱(8支/箱) | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 34 | 雲南關群新能源有限公司 | 雲南關群新能源有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 關群 | Φ58×1800紫金四高管 | 合格品 | / | 2019/12/14 | 2箱(檢1備1) | 700箱(10支/箱) | 700箱(10支/箱) | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 35 | 昆明佳耀工貿有限公司 | 昆明佳耀工貿有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 佳耀 | Φ58×1800紫金三高管 | 合格品 | / | 2019/12/1 | 2箱(檢1備1) | 100箱(10支/箱) | 100箱(10支/箱) | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 36 | 昆明恒宇惠源科技有限公司 | 昆明恒宇惠源科技有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 恒宇 | Φ58×1800紫金三高管 | 合格品 | / | 2019/3/8 | 2箱(檢1備1) | 130箱(12支/箱) | 260箱(12支/箱) | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 37 | 昆明衛泉環保科技有限公司 | 昆明衛泉環保科技有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 現代佳人 | Φ58×1800紫金三高管 | 合格品 | / | 2019/12/8 | 2箱(檢1備1) | 36箱(10支/箱) | 36箱(10支/箱) | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 38 | 雲南金帝來太陽能科技有限公司 | 雲南金帝來太陽能科技有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 金帝來 | Φ58×1800三高紫金管 | 合格品 | / | 2018/12/16 | 2箱(檢1備1) | 90箱(10支/箱) | 90箱(10支/箱) | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 39 | 雲南賽誠能源開發集團有限公司 | 雲南賽誠能源開發集團有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 賽誠 | Φ58×1800紫金三高管 | 合格品 | / | 2019/3/7 | 2箱(檢1備1) | 29箱(10支/箱) | 29箱(10支/箱) | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 40 | 雲南清大太陽能有限公司 | 雲南清大太陽能有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 喜中喜 | Φ58×1800紫金三高管 | 合格品 | / | 2019/11/22 | 2箱(檢1備1) | 100箱(12支/箱) | 100箱(12支/箱) | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 41 | 雲南歐威新能源科技有限公司 | 雲南歐威新能源科技有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 無 | Φ58×1800紫金三高管 | 合格品 | / | 2019/12/25 | 2箱(檢1備1) | 1400箱(10支/箱) | 1400箱(10支/箱) | 不合格 | 1、材料(塗層的太陽吸收比); 2、悶曬太陽輻照量 |
1、塗層的太陽吸收比α≥0.86; 2、悶曬太陽輻照量H≤4.7MJ/m2(Φ58mm管) |
1、塗層的太陽吸收比α=0.85; 2、悶曬太陽輻照量H=4.9 MJ/m2 |
玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 |
| 42 | 祿勸恒輝新能源有限公司 | 祿勸恒輝新能源有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 無 | Φ58×1800紫金集熱管 | 合格品 | / | 2019/12/25 | 2箱(檢1備1) | 15000支(8支/箱) | 15000支(8支/箱) | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 43 | 雲南蓉雪睿新能源科技有限公司 | 雲南蓉雪睿新能源科技有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 蓉雪睿 | Φ58×1800紫金三高管 | 合格品 | / | 2019/8/10 | 2箱(檢1備1) | 10箱(12支/箱) | 10箱(12支/箱) | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
| 44 | 雲南滇樂太陽能科技有限公司 | 雲南滇樂太陽能科技有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太陽集熱管 | 滇樂 | Φ58×1800三高紫金管 | 合格品 | / | 2019/12/23 | 2箱(檢1備1) | 10箱(12支/箱) | 10箱(12支/箱) | 合格 | 玉溪市質量技術監督綜合檢測中心 | |||
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









