
2019年電子鎖(電子防盜鎖)産品監督抽查結果彙總表
發布時間:2020年3月
| 序号 | 産品名稱 | 規格型号 | 生産日期 或批号 |
生産企業名稱 | 監督 抽查 時間 |
檢驗 結論 |
不合格項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子鎖(電子防盜鎖) | ZK119-2 | 2019-03-23 | 甯波大榭開發區智科電子有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 2 | 電子鎖(電子防盜鎖) | 80139 | 2019-03-27 | 甯波雙九箱櫃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 3 | 電子鎖(電子防盜鎖) | TMCCY-1603 | 2019-03-12 | 甯波安規電子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 4 | 電子鎖(電子防盜鎖) | 102-ZSD | 2019-04-01 | 甯波大榭開發區百思特電子有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 5 | 電子鎖(電子防盜鎖) | 80396 | 2019-03-19 | 甯波市博迅電子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 6 | 電子鎖(電子防盜鎖) | SY587 | 2019-03-20 | 甯波市北侖索亞電子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 7 | 電子鎖(電子防盜鎖) | 989 | 2019-03-25 | 甯波市北侖廣利電子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 8 | 電子鎖(指紋防盜鎖) | Y1000 | 2019-04-01 | 浙江安朗安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 9 | 電子鎖(指紋防盜鎖) | 886 | 2019-03-01 | 浙江一諾智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 10 | 電子鎖(指紋防盜鎖) | 210 | 2019-03-01 | 浙江捷博智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 11 | 電子鎖(指紋防盜鎖) | lock2-08RDW | 2019-04-01 | 浙江豪普森生物識别應用有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 12 | 電子鎖 | 8151 | 2019-04-01 | 浙江天宇安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 13 | 電子鎖(指紋防盜鎖) | F9 | 2019-04-01 | 浙江威歐希科技股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 14 | 電子鎖(指紋防盜鎖) | K9 | 2019-04-01 | 浙江凱迪仕實業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 15 | 電子鎖(指紋防盜鎖) | Z17 | 2019-04-01 | 溫州上成智能鎖業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 16 | 電子鎖(電子防盜鎖) | i6 | 2019-04-03 | 浙江歌特智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 17 | 電子鎖(電子防盜鎖) | WZ007 | 2019-04-09 | 萬嘉集團有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 18 | 電子鎖(電子防盜鎖) | 2018 | 2019-03-27 | 亞薩合萊佳衛安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 19 | 電子鎖(電子防盜鎖) | 6072 | 2019-03-29 | 永康市典匠科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 20 | 電子鎖(電子防盜鎖) | L612 | 2019-05-06 | 浙江金凱德安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 21 | 電子鎖(電子防盜鎖) | T91 | 2019-05-14 | 德施曼機電(中國)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 22 | 電子鎖(電子防盜鎖) | DT04 | 2019-05-06 | 杭州電堂科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 23 | 電子鎖(電子防盜鎖) | F600 | 2019-05-13 | 浙江聖非格科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 24 | 電子鎖(電子防盜鎖) | Z200 | 2019-04-02 | 王力安防科技股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 25 | 電子鎖(電子防盜鎖) | 8819 | 2019-05-05 | 溫州喜萊門智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 鎖體承受靜載荷及沖擊強度、防技術開啟 |
| 26 | 電子鎖(電子防盜鎖) | J301 | 2019-05-08 | 杭州賽腦智能控制技術有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 防破壞報警功能、防技術開啟 |
| 27 | 電子鎖(電子防盜鎖) | R1 | 2019-05-09 | 杭州雲柚科技有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 防破壞報警功能、防技術開啟 |
| 28 | 電子鎖(電子防盜鎖) | F2 | 2019-05-07 | 杭州虹雲網絡科技有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 防破壞報警功能、防技術開啟 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









