
液體加熱器檢驗依據主要有:《GB4706.1-2005 家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》《GB4706.19-2008 家用和類似用途電器的安全 液體加熱器的特殊要求》。
檢驗項目包括:标志和說明、對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、工作溫度下的洩漏電流和電氣強度、洩漏電流和電氣強度、穩定性和機械危險、機械強度、結構、内部布線、電源連接和外部軟線、外部導線用接線端子、接地措施、螺釘和連接、耐熱和耐燃。
本次被檢出不合格産品的不合格項目為标志和說明、電源連接和外部軟線、輸入功率和電流、機械強度和耐熱、耐燃。
雲南省市場監督管理局提出,針對以上産品質量監督抽查發現的問題,問題企業所在轄區市場監管局要按照《中華人民共和國産品質量法》《産品質量監督抽查管理暫行辦法》等規定,認真做好結果處理工作。同時要将本次抽查不合格産品情況通報地方政府及相關部門,立案查處情況錄入國家企業信用信息公示系統(雲南),采取有力措施,督促企業依法落實産品質量安全主體責任,切實維護産品質量安全。
2019年雲南省液體加熱器産品質量監督抽查受檢産品及檢驗結果彙總表
| 序号 | 受檢企業名稱 | 标稱生産企業名稱 | 受檢企業所在地 | 産品名稱 | 産 品 商 标 | 規格/ 型号 | 産品 等級 | 是否獲證 | 生産日期/批号 | 抽樣數量(個) | 抽樣基數(個) | 生産批量(個) | 檢 驗 結 果 | 檢驗單位 | 檢驗報告編号 | |||
| 綜合檢 驗結論 | 不 合 格 | |||||||||||||||||
| 不合格項目 | 标準值 | 實測值 | ||||||||||||||||
| 1 | 曲靖市麒麟區逸揚家電銷售店 | 中山安鉑爾電器有限公司 | 曲靖 | 電熱水壺 | 安博爾 | HB-K085 | 合格品 | ---- | 2019/8/30 | 2 檢1備1 | 15 | 15 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-001 | |||
| 2 | 曲靖市麒麟區逸揚家電銷售店 | 廣東高博電器有限公司 | 曲靖 | 電飯煲 | 質鼎 | GAOBO-3B1 | 合格品 | ---- | 2019年8月24日 | 2 檢1備1 | 10 | 10 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-002 | |||
| 3 | 曲靖市麒麟區逸揚家電銷售店 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | 曲靖 | 電壓力鍋 | Midea | MY-SS2522P | 合格品 | ---- | ---- | 2 檢1備1 | 3 | 3 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-003 | |||
| 4 | 普洱市思茅區晨光電器經營部 | 普洱市思茅區電工廠 | 普洱 | 電壓力鍋 | 美菱 | ML-CS50102 | 合格品 | ---- | 2019 05 03 | 2 檢1備1 | 2 | 2 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-004 | |||
| 5 | 普洱市思茅區晨光電器經營部 | 廉江市石城金口福電器廠 | 普洱 | 電飯鍋 | 韓彩 | CFXB30-B | 合格品 | ---- | 2019年5月19日 | 2 檢1備1 | 2 | 2 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-005 | |||
| 6 | 普洱市思茅區晨光電器經營部 | 合肥美菱集團控股有限公司 | 普洱 | 無繩電熱水壺 | 美菱 | MH-YK18101 | 合格品 | ---- | ---- | 2 檢1備1 | 2 | 2 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-006 | |||
| 7 | 普洱市思茅區志誠電子電器經營部 | 廣東龍集電器有限公司 | 普洱 | 電熱水壺 | 龍集 | LJ-8818 | 合格品 | ---- | ---- | 2 檢1備1 | 2 | 2 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-007 | |||
| 8 | 文山鵬飛實業發展有限公司 | 奔騰生活電器有限公司 | 文山 | 電壓力鍋 | Peves | YM-60D | 合格品 | ---- | 2018/3/19 | 2 檢1備1 | 3 | 3 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-008 | |||
| 9 | 文山鵬飛實業發展有限公司 | 廣東浩特電器有限公司 | 文山 | 自動電飯鍋 | 浩特 | CFXB16AE | 合格品 | ---- | 2018/11/7 | 2 檢1備1 | 4 | 4 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-009 | |||
| 10 | 文山鵬飛實業發展有限公司 | 廣東龍力電器有限公司 | 文山 | 電水壺 | 龍力 | LL-8602 | 合格品 | ---- | 2019/4/16 | 2 檢1備1 | 13 | 13 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-010 | |||
| 11 | 文山鵬飛實業發展有限公司 | 廣東美白與電器有限公司 | 文山 | 電熱水壺 | 萬利達 | MBY1520 | 合格品 | ---- | ---- | 2 檢1備1 | 56 | 56 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線 | 1.電源連接和外部軟線 1.1電源軟線的導線,應具有不小于标準規定的标稱橫截面積0.75mm2。額定電流不超過10A的便攜式器具,若其電源線的長度小于2m,則可使用标稱截面積為0.75mm2的電源線。 | 1.1 0.44mm2 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-011 |
| 12 | 硯山縣恒豐購物廣場 | 廣東浩特電器有限公司 | 文山 | 自動電飯鍋 | 浩特 | CFXB15-1M | 合格品 | ---- | 2019/4/16 | 2 檢1備1 | 2 | 2 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-012 | |||
| 13 | 硯山縣恒豐購物廣場 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | 文山 | 電壓力鍋 | Midea | MY-CS6029P | 合格品 | ---- | ---- | 2 檢1備1 | 4 | 4 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-013 | |||
| 14 | 沃爾瑪(雲南)商業零售有限公司昭通環城東路分店 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | 昭通 | 電壓力鍋 | Midea | MY-RY50Q3-FS | 合格品 | ---- | ---- | 2 檢1備1 | 2 | 2 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-014 | |||
| 15 | 沃爾瑪(雲南)商業零售有限公司昭通環城東路分店 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | 昭通 | 豪華自動電飯煲 | Midea | MB-YJ308J | 合格品 | ---- | 1910285808 | 2 檢1備1 | 3 | 3 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-015 | |||
| 16 | 沃爾瑪(雲南)商業零售有限公司昭通環城東路分店 | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | 昭通 | 全智能電壓力鍋 | SUPOR | CYSB50YC910K-100 | 合格品 | ---- | 19/7/12 | 2 檢1備1 | 3 | 3 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-016 | |||
| 17 | 沃爾瑪(雲南)商業零售有限公司昭通環城東路分店 | 廣東豐谷電器有限公司 | 昭通 | 電飯鍋 | 豐谷 | CFXB30-B1 | 合格品 | ---- | ---- | 2 檢1備1 | 3 | 3 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-017 | |||
| 18 | 西雙版納大興有限責任公司 | 廉江市博美電器廠 | 西雙版納 | 電熱水壺 | 萬利達 | ABM-235 | 合格品 | ---- | 2019年11月4日 | 2 檢1備1 | 6 | 6 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線 | 1.電源連接和外部軟線 1.1電源軟線的導線,應具有不小于标準規定的标稱橫截面積0.75mm2。額定電流不超過10A的便攜式器具,若其電源線的長度小于2m,則可使用标稱截面積為0.75mm2的電源線。 | 1.1 0.47mm2 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-018 |
| 19 | 西雙版納大興有限責任公司 | 江蘇省格來德淨水科技有限公司 | 西雙版納 | 電熱水壺 | 格來德 | D1818A | 合格品 | ---- | 190514JG0956 | 2 檢1備1 | 4 | 4 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-019 | |||
| 20 | 西雙版納大興有限責任公司 | 杭州九陽生活電器有限公司 | 西雙版納 | 電壓力煲 | Joyoung | JYY-50YL6 | 合格品 | ---- | 2019年4月1日 | 2 檢1備1 | 2 | 2 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-020 | |||
| 21 | 西雙版納大興有限責任公司 | 廣東伊萊特電器有限公司 | 西雙版納 | 豪華型電飯煲 | 伊萊特 | EB-16YJ09-2 | 合格品 | ---- | 2019/4/12 | 2 檢1備1 | 2 | 2 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線 | 1.電源連接和外部軟線 1.1Ⅰ類器具的電源軟線應有一根黃/綠芯線,它連接在器具的接地端子和插頭的接地觸點之間。 | 1.1 不符合 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-021 |
| 22 | 石屏縣興瑪特超市 | 廣東納美仕電器有限公司 | 紅河 | 電熱水壺 | 納美仕 | NS-K706-15 | 合格品 | ---- | 2017/4/2 | 2 檢1備1 | 4 | 4 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-022 | |||
| 23 | 石屏縣興瑪特超市 | 廣東納美仕電器有限公司 | 紅河 | 電熱水壺 | 納美仕 | NS-K737-18 | 合格品 | ---- | 2018/3/16 | 2 檢1備1 | 8 | 8 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-023 | |||
| 24 | 石屏縣興瑪特超市 | 廣東豐寶電器有限公司 | 紅河 | 電飯煲 | 榮仕特 | CFXB30-B | 合格品 | ---- | 2019年6月29日 | 2 檢1備1 | 2 | 2 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-024 | |||
| 25 | 石屏縣興瑪特超市 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | 紅河 | 電壓力鍋 | Midea | MY-CS6018P | 合格品 | ---- | ---- | 2 檢1備1 | 2 | 2 | 合格 | 雲南省電子信息産品檢驗院 | C-2019-052-025 | |||
| 26 | 大理市永運廚具經營部 | 江蘇省格來德淨水科技有限公司 | 大理白族自治州 | 電熱水壺 | 格來德 | D1012EK | 合格品 | / | / | 2 檢1備1 | 12 | 12 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120496 | |||
| 27 | 昆明國美電器有限公司大理市下關建設店 | 杭州九陽生活電器有限公司 | 大理白族自治州 | 電壓力煲 | 九陽 | Y-50C20 220V~ 50Hz 1000W 5.0L |
合格品 | / | / | 2 檢1備1 | 8 | 8 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120498 | |||
| 28 | 昆明國美電器有限公司大理市下關建設店 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | 大理白族自治州 | 豪華自動電飯鍋 | Midea | MG-TH559/TH559 220V~ 50Hz 750W 5.0L |
合格品 | / | / | 2 檢1備1 | 4 | 4 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120499 | |||
| 29 | 李強強 | 湛江市美昀電器實業有限公司 | 大理白族自治州 | 自動電飯鍋 | 雲喜 | CFXB08-BF 220V~ 50Hz 200W 1.2L |
合格品 | / | 2018年12月10日 | 2 檢1備1 | 5 | 5 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120500 | |||
| 30 | 麗江市古城區麗克隆超市人民廣場店 | 杭州九陽生活電器有限公司 | 麗江市 | 開水煲 | 九陽 | JYK-17C10 | 合格品 | / | 2019年03月28日 | 2 檢1備1 | 5 | 5 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120539 | |||
| 31 | 麗江市古城區麗克隆超市人民廣場店 | 廣東豐谷電器有限公司 | 麗江市 | 電飯鍋 | 豐谷 | CFXB30-A | 合格品 | / | / | 2 檢1備1 | 6 | 6 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120541 | |||
| 32 | 麗江市古城區麗克隆超市人民廣場店 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | 麗江市 | 電壓力鍋 | Midea | MY-SS5048P | 合格品 | / | 1901221160 | 2 檢1備1 | 3 | 3 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120543 | |||
| 33 | 維西仁緣酒店用品廚房設備 | 江門尚品合富新能源科技有限公司 | 迪慶藏族自治州 | 豪華自動電飯鍋 | 新飛 | CFXB-M500 220V~ 50Hz 500W 3.0L |
合格品 | / | 2017年10月22日 | 2 檢1備1 | 2 | 2 | 不合格 | 1.輸入功率和電流 2.機械強度 3.電源連接和外部軟線 4.耐 熱和耐燃項目 |
1.輸入功率 (W) 額定值: 500 偏差(%): -10~+5 2.器具應具有足夠的機械強度,并 且其結構應經受住在正常使用中 可能會出現的粗魯對待和處置。 3.20℃時導體直流電阻: ≤39.0Ω/km 4.對于非金屬材料制成的外部零 件、用來支撐帶電部件(包括連 接)的絕緣材料零件以及提供附 加絕緣或加強絕緣的熱塑材料零 件,其惡化可導緻器具不符合GB 4706.1-2005标準,應充分耐熱。 —對外部零件為: 75℃±2℃ —對支撐帶電部件的零件為: 125℃±2℃ 在烘箱内經球壓20N、1h試驗後, 壓痕直徑應:≤2(mm) |
1.429.4 -14.1% 2.試驗後,器具外殼破損,試 驗指能觸及帶電部件。 3.L: 55.7Ω/km N: 55.8Ω/km 地:370.3Ω/km 4.塑料外殼/75℃:1.08mm 電源插接口/125℃: 2.86mm |
重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120579 |
| 34 | 維西仁緣酒店用品廚房設備 | 中山市海瑜生活電器有限公司 | 迪慶藏族自治州 | 電壓力鍋 | 新飛 | HY-60D | 合格品 | / | 2017.11.17 | 2 檢1備1 | 3 | 3 | 不合格 | 機械強度 | 器具應具有足夠的機械強度,并 且其結構應經受住在正常使用中 可能會出現的粗魯對待和處置。 | 試驗後,器具底部外殼破 損,試驗指能觸及帶電部件 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120604 |
| 35 | 維西仁緣酒店用品廚房設備 | 廉江市博美電器 | 迪慶藏族自治州 | 電熱水壺 | yezhicong | ABM-8020E | 合格品 | / | 2016年11月01日 | 2 檢1備1 | 30 | 30 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120605 | |||
| 36 | 隆陽區陽合家用電器經營部 | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | 保山市 | 全智能電壓力鍋 | SUPOR | CYSB50YC10D-100 220V~ 50Hz 1000W 5.0L |
合格品 | / | 18-11-12 | 2 檢1備1 | 4 | 4 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120657 | |||
| 37 | 隆陽區陽合家用電器經營部 | 杭州九陽生活電器有限公司 | 保山市 | 開水煲 | 九陽 | K15-F23 | 合格品 | / | S170340556099 | 2 檢1備1 | 4 | 4 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120658 | |||
| 38 | 保山市品成商貿有限公司 | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | 保山市 | 電水壺 | SUPOR | SW-15S01A | 合格品 | / | 19-08-09 | 2 檢1備1 | 30 | 30 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120660 | |||
| 39 | 保山市品成商貿有限公司 | 湛江市湛寶電器有限公司 | 保山市 | 電飯鍋 | 湛寶 | CFXB15-5M 220V~ 50Hz 350W 1.5L |
合格品 | / | 2018.04.25 | 2 檢1備1 | 15 | 15 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線 2.耐熱和耐燃 |
1.20℃時導體直流電阻: ≤26.0Ω/km 2.對于非金屬材料制成的外部零 件、用來支撐帶電部件(包括連 接)的絕緣材料零件以及提供附 加絕緣或加強絕緣的熱塑材料零 件,其惡化可導緻器具不符合GB 4706.1-2005标準,應充分耐熱。 —對外部零件為: 75℃±2℃ —對支撐帶電部件的零件為: 125℃±2℃ 在烘箱内經球壓20N、1h試驗後, 壓痕直徑應:≤2(mm) |
1.L: 53.5Ω/km N: 55.8Ω/km 地:51.0Ω/km 2.控制面闆塑料外殼/75℃: 1.04mm 電源插接口/125℃: 2.56mm |
重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120661 |
| 40 | 怒江東方家園商貿有限責任公司 | 雲南奔騰科技有限公司中山分公司 | 怒江傈僳族自治州 | 電壓力鍋 | Peves | AMN-F608D 220V~ 50Hz 1000W 6L |
合格品 | / | 2019年4月23日 | 2 檢1備1 | 2 | 2 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120719 | |||
| 41 | 怒江東方家園商貿有限責任公司 | 廣東蘇蘭電器有限公司 | 怒江傈僳族自治州 | 電熱水壺 | 蘇蘭 | SL-H3006 | 合格品 | / | 2019年9月16日 | 2 檢1備1 | 52 | 52 | 不合格 | 1.機械強度 2.電源連接和外部軟線 |
1.器具應具有足夠的機械強度,并 且其結構應經受住在正常使用中 可能會出現的粗魯對待和處置。 2.20℃時導體直流電阻: ≤26.0Ω/km |
1.試驗後,器具底座外殼破 損,試驗指能觸及帶電部 件 2.L: 56.7Ω/km N: 55.2Ω/km 地:87.2Ω/km |
重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120722 |
| 42 | 怒江東方家園商貿有限責任公司 | 廣東越美電器有限公司 | 怒江傈僳族自治州 | 電飯鍋(西施自動電飯煲) | 愛妻 | CFXB-M400 220V~ 50Hz 400W 2.0L |
合格品 | / | 2019-4-21 | 2 檢1備1 | 2 | 2 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120723 | |||
| 43 | 德宏蘇甯易購銷售有限公司 | 江蘇松橋電器有限公司 | 德宏傣族景頗族自治州 | 電壓力鍋 | 松橋電器 | MPC-CS0511F 220V~ 50Hz 900W 5L |
合格品 | / | 2019.03.08 | 2 檢1備1 | 7 | 7 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120799 | |||
| 44 | 德宏蘇甯易購銷售有限公司 | 浙江愛仕達生活電器有限公司 | 德宏傣族景頗族自治州 | 電熱水壺 | ASD愛仕達 | AW-D18B128 | 合格品 | / | / | 2 檢1備1 | 4 | 4 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120869 | |||
| 45 | 芒市盈宏電器經營部 | 廣東省湛江市家用電器工業有限公司 | 德宏傣族景頗族自治州 | 電飯鍋 | 三角牌 | CFXB30-902B 220V~ 50Hz 500W 3.0L |
合格品 | / | 2019年10月7日 | 2 檢1備1 | 3 | 3 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線 | 1.20℃時導體直流電阻: ≤26.0Ω/km | 1.L: 34.6Ω/km N: 35.2Ω/km 地:34.1Ω/km | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120871 |
| 46 | 臨滄威爾特貿易有限公司 | 廣東威王集團順德電器有限公司 | 臨滄市 | 電壓力鍋 | 奧克斯 | AX-B256 | 合格品 | / | 2019年10月4日 | 2 檢1備1 | 3 | 3 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120965 | |||
| 47 | 臨滄威爾特貿易有限公司 | 廣東威王集團順德電器有限公司 | 臨滄市 | 電飯鍋 | 奧克斯 | WZA-0151A | 合格品 | / | 2019-08-01 | 2 檢1備1 | 11 | 11 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120964 | |||
| 48 | 臨滄威爾特貿易有限公司 | 廣東創迪電器有限公司 | 臨滄市 | 電壓力鍋(西施壓力鍋) | 創迪 | YBD40-8DCG6 | 合格品 | / | 2019年11月5日 | 2 檢1備1 | 15 | 15 | 合格 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120962 | |||
| 49 | 臨滄威爾特貿易有限公司 | 廉江市金亭電器廠 | 臨滄市 | 電熱水壺 | 新美 | JT-1520A | 合格品 | / | 2019年10月16日 | 2 檢1備1 | 14 | 14 | 不合格 | 1.标志和說明 2.電源連接和外部軟線 |
1.器具應有含下述内容的标志: —制造商或責任承銷商的名稱﹑ 商标或識别标志; —器具型号或系列号; —制造廠或代理商名稱、商标或 識别标志; —型号或規格。 2.20℃時導體直流電阻: ≤26.0Ω/km |
1.未标 2.L: 57.4Ω/km N: 59.1Ω/km 地:87.1Ω/km |
重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD120915 |
| 50 | 臨滄威爾特貿易有限公司 | 廣東尚奔騰電器有限公司 | 臨滄市 | 電熱水壺 | 尚奔騰 | 1500W | 合格品 | / | 2019年4月2日 | 2 檢1備1 | 5 | 5 | 不合格 | 1.标志和說明 2.電源連接和外部軟線 |
1.器具應有含下述内容的标志: —器具型号或系列号; —電水壺應有水位标記,或用其 他方式标出注水的額定容量;除 非電水壺注水量不會超過其額定 容量。當電水壺注水時,此标記 應可見。如果水位标記不能明顯 可見,則應在電水壺的外表面有 一個水位标記的參照物,此參照 物在電水壺正常使用位置時應可 見。 — —制造廠或代理商名稱、商标或 識别标志; —型号或規格。 2.20℃時導體直流電阻: ≤26.0Ω/km |
1.未标 2.L: 49.7Ω/km N: 51.7Ω/km 地:48.7Ω/km |
重慶市計量質量檢測研究院 | 2019-03ZD12096 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









