
| 序号 | 抽查産品 | 抽查企業家數 | 抽查産品批次 | 合格 批次 |
合格率(%) |
| 1 | 電動自行車 | 70 | 70 | 54 | 77.14 |
| 2 | 充電器 | 11 | 11 | 10 | 90.91 |
| 3 | 蓄電池 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 4 | 合計 | 91(71) | 91 | 74 | 81.3 |
| 備注:因3類産品有重複企業,故實際被抽查企業為71家。 | |||||
合格率為77.14%
本次抽查依據強制性國家标準GB17761-2018《電動自行車安全技術規範》。主要對電動自行車産品的車速限值,制動性能(幹态),整車質量,結構,車速提示音,反射器、照明和鳴号裝置(不測反射器光學性能),電氣裝置,充電器和蓄電池,防火性能共9個項目進行了檢驗。共抽查電動自行車70批次,合格54批次,合格率為77.14%,不合格項目主要為整車質量,車速提示音,反射器、照明和鳴号裝置(照明),電氣裝置(短路保護)。
充電器
合格率為90.91%
本次抽查依據推薦性國家标準GB/T36944-2018《電動自行車用充電器技術要求》等産品明示質量标準。主要對充電器産品的輸入功率和電流,工作溫度下的洩漏電流和電氣強度,機械強度,電源連接和外部軟線,輸入輸出線及插頭,洩漏電流,電氣強度,接地有效性,短路,球壓共10個項目進行了檢驗。共抽查充電器11批次,合格10批次,合格率為90.91%,不合格項目為輸入輸出線及插頭。
蓄電池
合格率為
本次抽查依據推薦性國家标準GB/T36972-2018《電動自行車用锂離子蓄電池》等産品明示質量标準。主要對蓄電池産品的常溫容量,低溫容量,短路,2hr容量,-10℃低溫容量,大電流放電特,耐振動能力性,I2A放電,低溫放電共9個項目進行了檢驗。共抽查蓄電池10批次,合格10批次,合格率為。
| 2019年天津市電動自行車及相關産品質量監督抽查不合格産品企業名單 | ||||||||||
| 序号 | 産品名稱 | 受檢企業名稱 | 受檢企業地址 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産地址 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 商标 | 轄區 | 不合格項 |
| 1 | 電動自行車(生産) | 天津雲野科技有限公司 | 天津市北辰區宜興埠工業園景遠路19号 | 天津雲野科技有限公司 | 天津市北辰區宜興埠工業園景遠路19号 | TDT04Z | 津王野 | 北辰區 | 車速提示音,反射器、照明和鳴号裝置(照明),電氣裝置(短路保護) | |
| 2 | 電動自行車(生産) | 天津市泰馬自行車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮下河頭工業區89号 | 天津市泰馬自行車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮下河頭工業區89号 | TDT 001Z | 金福瑪 | 北辰區 | 反射器、照明和鳴号裝置(照明),電氣裝置(短路保護) | |
| 3 | 電動自行車(生産) | 天津敏迪電動車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮下河頭43号 | 天津敏迪電動車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮下河頭43号 | TDT008Z | 華迅 | 北辰區 | 反射器、照明和鳴号裝置(照明),電氣裝置(短路保護) | |
| 4 | 電動自行車(生産) | 天津綠佳車業有限公司 | 天津市武清區汊沽港鎮福發路24号 | 天津綠佳車業有限公司 | 天津市武清區汊沽港鎮福發路24号 | TDT 526Z | 綠佳 | 武清區 | 車速提示音,反射器、照明和鳴号裝置(照明),電氣裝置(短路保護) | |
| 5 | 電動自行車(生産) | 索羅門自行車(天津)有限公司武清分公司 | 天津市武清區陳咀鎮梅石公路494号 | 索羅門自行車(天津)有限公司武清分公司 | 天津市武清區陳咀鎮梅石公路494号 | TDT-F800S3Z | 索羅門 | 武清區 | 車速提示音,反射器、照明和鳴号裝置(照明),電氣裝置(短路保護) | |
| 6 | 電動自行車(生産) | 天津世紀鳥電動車有限公司 | 天津市武清區石各莊石南路9号 | 天津世紀鳥電動車有限公司 | 天津市武清區石各莊石南路9号 | TDT 113Z | 世紀鳥 | 武清區 | 反射器、照明和鳴号裝置(照明) | |
| 7 | 電動自行車(生産) | 天津市七星馬自行車有限公司 | 天津市甯河區潘莊工業區内 | 天津市七星馬自行車有限公司 | 天津市甯河區潘莊工業區内 | TDT 01Z | 賽王 | 甯河區 | 車速提示音,電氣裝置(短路保護) | |
| 8 | 電動自行車(生産) | 天津市新明月電動車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮楊河村五巷 | 天津市新明月電動車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮楊河村五巷 | TDT 03Z | 逐馬 | 北辰區 | 反射器、照明和鳴号裝置(照明) | |
| 9 | 電動自行車(生産) | 天津津魯安科技有限公司 | 天津市靜海區楊成鄉董莊窠村村委會東800米 | 天津津魯安科技有限公司 | 天津市靜海區楊成鄉董莊窠村村委會東800米 | TDT1903Z | 永舜 | 靜海區 | 車速提示音,反射器、照明和鳴号裝置(照明),電氣裝置(短路保護)、充電器與蓄電池(充電器) | |
| 10 | 電動自行車(生産) | 天津快一秒科技有限公司 | 天津市武清區汊沽港鎮一街村 | 天津快一秒科技有限公司 | 天津市武清區汊沽港鎮一街村 | TDT002 | 富士哥 | 武清區 | 反射器、照明和鳴号裝置(照明),電氣裝置(短路保護) | |
| 11 | 電動自行車(生産) | 天津金鶴自行車有限公司 | 天津市武清區王慶坨鎮慶廣道15号 | 天津金鶴自行車有限公司 | 天津市武清區王慶坨鎮慶廣道15号 | TDF005Z | 迪卡龍 | 武清區 | 反射器、照明和鳴号裝置(照明、鳴号裝置),電氣裝置(短路保護) | |
| 12 | 電動自行車(生産) | 天津市新世偉業科技有限公司 | 天津市北辰區西堤頭鎮東堤頭村泰和路 | 天津市新世偉業科技有限公司 | 天津市北辰區西堤頭鎮東堤頭村泰和路 | TDT003Z | 新世 | 北辰區 | 反射器、照明和鳴号裝置(照明),電氣裝置(短路保護) | |
| 13 | 電動自行車(流通) | 天津市武清區旺傑電動自行車銷售中心 | 武清區楊村街振華西道北側(中段) | 天津小鳥車業有限公司 | 天津市濱海新區大港經濟開發區安和路 | TDT514Z | 小鳥 | 武清區 | 反射器、照明和鳴号裝置(照明) | |
| 14 | 電動自行車(流通) | 天津市河東區胡雅軍電動自行車經營部 | 天津市河東區大王莊街道津塘路6号 | 天津賽克電動車有限公司 | 天津市濱海新區大港街道港實街與金澤路交口的西側港實街168号 | TDT19002Z | 賽克 | 河東區 | 電氣裝置(短路保護) | |
| 15 | 電動自行車(流通) | 天津市寶坻區金林森自行車零件批發部 | 天津市寶坻區海濱街道東城路39号 | 天津市金捷車業有限公司 | 天津市北辰區天津醫藥醫療器械工業園京寶分園京寶路9 | TDT01Z | 快馬 | 寶坻區 | 反射器、照明和鳴号裝置(照明)、電氣裝置(短路保護) | |
| 16 | 電動自行車(流通) | 天津市奔向電動車銷售門市部 | 天津市河北區榆關道709号 | 天津一邦德科技有限公司 | 天津市濱海新區中塘鎮安達工業園康達街93号 | TDT213Z | SUN BATTLE | 河北區 | 整車質量,反射器、照明和鳴号裝置(照明) | |
| 17 | 充電器(流通) | 天津市南開區李明輝電動車商店 | 天津市南開區五馬路39号 | 常州海禾電子科技有限公司 | 江蘇省常州市武進區牛塘鎮湖濱路魏家橋20号 | JHL54613-2A(48V) | 江河 | 南開區 | 輸入輸出線及插頭 | |
| 2019年天津市電動自行車及相關産品質量監督抽查合格産品企業名單 | |||||||||
| 序号 | 産品名稱 | 受檢企業名稱 | 受檢企業地址 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産地址 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 商标 | 轄區 |
| 1 | 電動自行車(生産) | 天津市特斯捷電動自行車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮下河頭工業園内 | 天津市特斯捷電動自行車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮下河頭工業園内 | TDT 100Z | / | 五星黑馬 | 北辰區 |
| 2 | 電動自行車(生産) | 天津市友鴿鴻升電動自行車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮雙口二村村東 | 天津市友鴿鴻升電動自行車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮雙口二村村東 | TDT001Z | / | 友鴿 | 北辰區 |
| 3 | 電動自行車(生産) | 天津英克萊暢通電動車有限公司 | 天津市北辰區青光鎮韓家墅工業園韓旺道6号 | 天津英克萊暢通電動車有限公司 | 天津市北辰區青光鎮韓家墅工業園韓旺道6号 | TDT11-001TZ | / | 英克萊 | 北辰區 |
| 4 | 電動自行車(生産) | 天津偉泰電動自行車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮後丁莊村13号 | 天津偉泰電動自行車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮後丁莊村13号 | TDT1904Z | / | 泰鴿 | 北辰區 |
| 5 | 電動自行車(生産) | 天津世合電動自行車制造有限公司 | 天津市北辰區西堤頭鎮土山路1号 | 天津世合電動自行車制造有限公司 | 天津市北辰區西堤頭鎮土山路1号 | TDT007Z | / | 津馳 | 北辰區 |
| 6 | 電動自行車(生産) | 天津市北辰區智博星電動自行車廠 | 天津市北辰區大張莊鎮萬發工業園 | 天津市北辰區智博星電動自行車廠 | 天津市北辰區大張莊鎮萬發工業園 | TDT 61Z | / | 派勒斯 | 北辰區 |
| 7 | 電動自行車(生産) | 天津金尚電動車有限公司 | 天津市北辰區大張莊鎮津圍公路西(天津市華建裝飾工程有限公司院内) | 天津金尚電動車有限公司 | 天津市北辰區大張莊鎮津圍公路西(天津市華建裝飾工程有限公司院内) | TDT 260Z | / | 金彭 | 北辰區 |
| 8 | 電動自行車(生産) | 天津市三槍電動車有限公司 | 北辰區宜興阜七街 | 天津市三槍電動車有限公司 | 北辰區宜興阜七街 | TDT411Z | / | ARM | 北辰區 |
| 9 | 電動自行車(生産) | 天津超威新能源科技有限公司 | 天津市北辰區北辰科技園景麗路28号 | 天津超威新能源科技有限公司 | 天津市北辰區北辰科技園景麗路28号 | TDT104Z | / | 超威 | 北辰區 |
| 10 | 電動自行車(生産) | 天津市恒順達科技有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮岔房子村村西路北 | 天津市恒順達科技有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮岔房子村村西路北 | TDT001Z | / | 愛順 | 北辰區 |
| 11 | 電動自行車(生産) | 天津市立峰盛達科技有限公司 | 天津市北辰區宜興埠鎮四街(王朝南路) | 天津市立峰盛達科技有限公司 | 天津市北辰區宜興埠鎮四街(王朝南路) | TDT-043Z | / | 七星豹 | 北辰區 |
| 12 | 電動自行車(生産) | 天津市美耐宏業科技有限公司 | 天津市北辰區小澱鎮小澱工業聚集區2号路7号 | 天津市美耐宏業科技有限公司 | 天津市北辰區小澱鎮小澱工業聚集區2号路7号 | TDT 001Z | / | 美耐 | 北辰區 |
| 13 | 電動自行車(生産) | 天津格泰車業有限公司 | 天津市武清區京津科技谷産業園區福發路39号 | 天津格泰車業有限公司 | 天津市武清區京津科技谷産業園區福發路39号 | TDT 001Z | / | 格林豪泰 | 武清區 |
| 14 | 電動自行車(生産) | 天津市興世達自行車有限公司 | 武清區汊沽港鎮四街 | 天津市興世達自行車有限公司 | 武清區汊沽港鎮四街 | TDT 27Z | / | 興世達 | 武清區 |
| 15 | 電動自行車(生産) | 天津市冠羽電動車制造有限公司 | 天津市武清區陳咀鎮漁壩口一村 | 天津市冠羽電動車制造有限公司 | 天津市武清區陳咀鎮漁壩口一村 | TDT 128Z | / | 冠羽 | 武清區 |
| 16 | 電動自行車(生産) | 天津市百大科技有限公司 | 天津市甯河區潘莊鎮潘莊村112國道北側100米 | 天津市百大科技有限公司 | 天津市甯河區潘莊鎮潘莊村112國道北側100米 | TDT 922Z | / | 賽鴿 | 甯河區 |
| 17 | 電動自行車(生産) | 天津昊通工貿有限公司 | 天津市甯河區潘莊鎮工業園區 | 天津昊通工貿有限公司 | 天津市甯河區潘莊鎮工業園區 | TDT 615Z | / | 新飛 | 甯河區 |
| 18 | 電動自行車(生産) | 天津嘉陵電動車有限公司 | 天津市甯河區潘莊工業區二緯路南側五經路西側廠房一 | 天津嘉陵電動車有限公司 | 天津市甯河區潘莊工業區二緯路南側五經路西側廠房一 | TDT 014Z | / | 嘉陵 | 甯河區 |
| 19 | 電動自行車(生産) | 寶島車業集團有限公司 | 西青區辛口工業區 | 寶島車業集團有限公司 | 西青區辛口工業區 | TDT 1738Z | / | 寶島 | 西青區 |
| 20 | 電動自行車(生産) | 天津市捷踏自行車有限公司北辰分公司 | 天津市北辰區天津醫藥醫療器械工業園青光分園 | 天津市捷踏自行車有限公司北辰分公司 | 天津市北辰區天津醫藥醫療器械工業園青光分園 | TDT120Z | / | 捷踏 | 北辰區 |
| 21 | 電動自行車(生産) | 天津愛濤科技有限公司 | 天津市北辰區雙街鎮郎元工業區牛場路14号 | 天津愛濤科技有限公司 | 天津市北辰區雙街鎮郎元工業區牛場路14号 | TDT 1783Z | / | 小刀 | 北辰區 |
| 22 | 電動自行車(生産) | 天津市捷邦電動車業有限公司 | 天津市北辰區小澱鎮小澱村工業區2号路南側(茹世濃賞食品公司南側) | 天津市捷邦電動車業有限公司 | 天津市北辰區小澱鎮小澱村工業區2号路南側(茹世濃賞食品公司南側) | TDT 002Z | / | 德美達 | 北辰區 |
| 23 | 電動自行車(生産) | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市靜海經濟開發區南區愛瑪路5号 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市靜海經濟開發區南區愛瑪路5号 | TDT 1067Z | / | 愛瑪 | 靜海區 |
| 24 | 電動自行車(生産) | 捷安特(天津)有限公司 | 天津市靜海經濟開發區順帆路12号 | 捷安特(天津)有限公司 | 天津市靜海經濟開發區順帆路12号 | TDR33Z | / | 捷安特 | 靜海區 |
| 25 | 電動自行車(生産) | 現代陽光自行車(天津)有限公司 | 西青區精武鎮大卷子村安興路22号 | 現代陽光自行車(天津)有限公司 | 西青區精武鎮大卷子村安興路22号 | TDT618Z | / | 津陽光 | 西青區 |
| 26 | 電動自行車(生産) | 天津飛鴿車業發展有限公司 | 天津市靜海經濟開發區八号路與靜霸聯絡線交口 | 天津飛鴿車業發展有限公司 | 天津市靜海經濟開發區八号路與靜霸聯絡線交口 | TDT042Z | / | 飛鴿 | 靜海區 |
| 27 | 電動自行車(生産) | 天津振凱科技發展有限公司 | 天津市靜海經濟開發區南區24号路 | 天津振凱科技發展有限公司 | 天津市靜海經濟開發區南區24号路 | TDT104Z | / | 新的·嵛達 | 靜海區 |
| 28 | 電動自行車(生産) | 天津偉達科技發展有限公司 | 天津市靜海經濟開發區南區24号路 | 天津偉達科技發展有限公司 | 天津市靜海經濟開發區南區24号路 | TDT04Z | / | 名馬 | 靜海區 |
| 29 | 電動自行車(生産) | 天津海寶車業有限公司 | 天津市西青區精武鎮寬河村馨谷路8号 | 天津海寶車業有限公司 | 天津市西青區精武鎮寬河村馨谷路8号 | TDT186Z | / | 海寶 | 西青區 |
| 30 | 電動自行車(生産) | 天津市雅利奇科技有限公司 | 天津市武清區汊沽港鎮四街 | 天津市雅利奇科技有限公司 | 天津市武清區汊沽港鎮四街 | TDT18Z | / | 雅利奇 | 武清區 |
| 31 | 電動自行車(生産) | 天津市阿米奇科技發展有限公司 | 天津市武清區王慶坨鎮四街村 | 天津市阿米奇科技發展有限公司 | 天津市武清區王慶坨鎮四街村 | TDT74Z | / | 阿米奇 | 武清區 |
| 32 | 電動自行車(生産) | 天津新大洲電動車有限公司 | 天津市武清區王慶坨鎮廣緻路5号 | 天津新大洲電動車有限公司 | 天津市武清區王慶坨鎮廣緻路5号 | TDT597Z | / | 派樂(PALLA) | 武清區 |
| 33 | 電動自行車(生産) | 天津市睿佳車業有限公司 | 天津市武清區王慶坨鎮二街村 | 天津市睿佳車業有限公司 | 天津市武清區王慶坨鎮二街村 | TDT508Z | / | 小羚羊 | 武清區 |
| 34 | 電動自行車(生産) | 袋鼠(天津)新能源科技有限公司 | 天津市武清區王慶坨鎮津同公路18号 | 袋鼠(天津)新能源科技有限公司 | 天津市武清區王慶坨鎮津同公路18号 | TDT001Z | / | 陽光黑馬 | 武清區 |
| 35 | 電動自行車(生産) | 天津深鈴科技發展有限公司 | 天津市武清區汽車産業園天福路9号 | 天津深鈴科技發展有限公司 | 天津市武清區汽車産業園天福路9号 | TDT1091Z | / | 台鈴 | 武清區 |
| 36 | 電動自行車(生産) | 天津市倍爾捷電動車股份有限公司 | 天津市北辰區西堤頭工業區福康西路 | 天津市倍爾捷電動車股份有限公司 | 天津市北辰區西堤頭工業區福康西路 | TDT216Z | / | 倍爾捷 | 北辰區 |
| 37 | 電動自行車(生産) | 天津市白山電動自行車有限公司 | 北辰區大張莊鎮大張莊村南津圍公路西側 | 天津市白山電動自行車有限公司 | 北辰區大張莊鎮大張莊村南津圍公路西側 | TDT1813Z | / | 小島 | 北辰區 |
| 38 | 電動自行車(生産) | 天津睿倫科技有限公司 | 天津市北辰區天津北辰經濟技術開發區科技園景遠路高新大道公交站西 | 天津睿倫科技有限公司 | 天津市北辰區天津北辰經濟技術開發區科技園景遠路高新大道公交站西 | TDT09Z | / | 國威 | 北辰區 |
| 39 | 電動自行車(生産) | 天津比樂電動自行車有限公司 | 天津市北辰區北倉鎮屈店村委會西側 | 天津比樂電動自行車有限公司 | 天津市北辰區北倉鎮屈店村委會西側 | TDT-1906Z | / | 密瑪 | 北辰區 |
| 40 | 電動自行車(生産) | 天津彙能達電動車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮雙口一村104國道旁 | 天津彙能達電動車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮雙口一村104國道旁 | TDT1812Z | / | 彙能 | 北辰區 |
| 41 | 電動自行車(生産) | 天津市健亞電子科技有限公司 | 天津市東麗區五緯路56-1号内4# | 天津市健亞電子科技有限公司 | 天津市東麗區五緯路56-1号内4# | TDT853Z | / | 彪 | 東麗區 |
| 42 | 電動自行車(生産) | 天津醒獅電動車業有限公司 | 天津市東麗區軍糧城津塘公路8号橋 | 天津醒獅電動車業有限公司 | 天津市東麗區軍糧城津塘公路8号橋 | TDT017Z | / | 醒獅 | 東麗區 |
| 43 | 電動自行車(生産) | 小刀科技股份有限公司 | 天津市寶坻區九園工業園 | 小刀科技股份有限公司 | 天津市寶坻區九園工業園 | TDT1847Z | / | 小刀 | 寶坻區 |
| 44 | 充電器(生産) | 天津市友鴿鴻升電動自行車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮二村村東 | 天津市友鴿鴻升電動自行車有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮二村村東 | 48V12Ah | / | 友鴿 | 北辰區 |
| 45 | 充電器(生産) | 天津金尚電動車有限公司 | 天津市北辰區大張莊鎮津圍公路西(天津市華建裝飾工程有限公司院内) | 天津金尚電動車有限公司 | 天津市北辰區大張莊鎮津圍公路西(天津市華建裝飾工程有限公司院内) | JH-DC48V-12 | / | 金彭 | 北辰區 |
| 46 | 充電器(生産) | 天津市三槍電動車有限公司 | 北辰區宜興阜七街 | 天津市三槍電動車有限公司 | 北辰區宜興阜七街 | JH-DC48V-12 | / | 江禾 | 北辰區 |
| 47 | 充電器(生産) | 天津超威新能源科技有限公司 | 天津市北辰區北辰科技園景麗路28号 | 天津超威新能源科技有限公司 | 天津市北辰區北辰科技園景麗路28号 | CQ-4812D | / | 川奇 | 北辰區 |
| 48 | 充電器(生産) | 天津市北辰區智博星電動自行車廠 | 天津市北辰區大張莊鎮萬發工業園 | 天津市北辰區智博星電動自行車廠 | 天津市北辰區大張莊鎮萬發工業園 | 48V12Ah | / | 豪盾 | 北辰區 |
| 49 | 充電器(生産) | 天津市白山電動自行車有限公司 | 北辰區大張莊鎮大張莊村南津圍公路西側 | 天津市白山電動自行車有限公司 | 北辰區大張莊鎮大張莊村南津圍公路西側 | DZM481201 | / | / | 北辰區 |
| 50 | 蓄電池(生産) | 天津格泰車業有限公司 | 天津市武清區京津科技谷産業園區福發路39号 | 天津格泰車業有限公司 | 天津市武清區京津科技谷産業園區福發路39号 | 6-DZF-12 | / | 超威 | 武清區 |
| 51 | 蓄電池(生産) | 天津綠佳車業有限公司 | 天津市武清區汊沽港鎮福發路24号 | 天津綠佳車業有限公司 | 天津市武清區汊沽港鎮福發路24号 | 6-DZF-12 | / | 超威 | 武清區 |
| 52 | 蓄電池(生産) | 天津市興世達自行車有限公司 | 武清區汊沽港鎮四街 | 天津市興世達自行車有限公司 | 武清區汊沽港鎮四街 | XH480-11J | / | / | 武清區 |
| 53 | 蓄電池(生産) | 索羅門自行車(天津)有限公司武清分公司 | 天津市武清區陳咀鎮梅石公路494号 | 索羅門自行車(天津)有限公司武清分公司 | 天津市武清區陳咀鎮梅石公路494号 | 48V 16Ah | / | / | 武清區 |
| 54 | 蓄電池(生産) | 天津快一秒科技有限公司 | 天津市武清區汊沽港鎮一街村 | 天津快一秒科技有限公司 | 天津市武清區汊沽港鎮一街村 | 48V12Ah | / | / | 武清區 |
| 55 | 電動自行車(流通) | 天津武清區車源電動車經營部 | 天津市武清區楊村街六街振華西道1号樓 | 小刀科技股份有限公司 | 天津市寶坻區九園工業園 | TDT1830Z | / | 小刀 | 寶坻區 |
| 56 | 電動自行車(流通) | 天津市武清區語恒電動車經營部 | 天津市武清區楊村街六街振華西道1号樓 | 天津雅迪實業有限公司 | 北辰區天津醫藥醫療器械工業園 | TDT1169Z | / | 雅迪 | 北辰區 |
| 57 | 電動自行車(流通) | 天津市華丙電動自行車銷售中心 | 武清區楊村振華西道 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市靜海經濟開發區南區愛瑪路5号 | TDT1067Z | / | 愛瑪 | 靜海區 |
| 58 | 電動自行車(流通) | 天津市河東區浩成電動自行車經營部 | 天津市河東區北長路79号院内門臉24号 | 天津市健亞電子科技有限公司 | 天津市東麗區五緯路56-1号内4#和11# | TDT853Z | / | 彪 | 東麗區 |
| 59 | 電動自行車(流通) | 天津市寶坻區侯建偉電動車修理部 | 天津市寶坻區海濱街道東城路商住樓17号 | 天津市暢捷自行車有限公司 | 天津市武清區京津科技谷産業園區福發路37号 | TDT002Z | / | 大安盛世 | 寶坻區 |
| 60 | 電動自行車(流通) | 天津市寶坻區名流自行車商城 | 天津市寶坻區南街 | 天津易豪自行車有限公司 | 天津市武清區陳咀鎮萬興工業園興發道4号 | TDT1002Z | / | 跑狼 | 寶坻區 |
| 61 | 電動自行車(流通) | 天津市盛捷瑞特電動自行車經營部 | 天津市南開區五馬路49号 | 飛鴿自行車集團公司(天津)銷售公司 | 北辰區鐵東路通鴻路财鑫道11号 | TDR09Z | / | 弗蘭德 | 南開區 |
| 62 | 電動自行車(流通) | 天津市南開區李明輝電動車商店 | 天津市南開區五馬路39号 | 天津偉達科技發展有限公司 | 天津市靜海經濟開發區南區24号路 | TDT105Z | / | 新的·嵛達 | 南開區 |
| 63 | 電動自行車(流通) | 天津牛咖科技有限公司 | 天津市南開區長江道226号 | 江蘇小牛電動科技有限公司 | 常州西太湖科技産業園長汀路387号 | TDR20Z | / | 小牛 | 南開區 |
| 64 | 電動自行車(流通) | 天津市河北區張燚電動自行車銷售門市部 | 天津市河北區新開河街榆關道469号 | 寶島車業集團有限公司 | 天津市西青區辛口工業區 | TDT1736Z | / | 寶島 | 河北區 |
| 65 | 電動自行車(流通) | 天津牛咖科技有限公司榆關道分公司 | 天津市河北區新開河街榆關道447号 | 江蘇小牛電動科技有限公司 | 常州西太湖科技産業園長汀路387号 | TDR27Z | / | 小牛 | 河北區 |
| 66 | 充電器(流通) | 天津市武清區語恒電動車經營部 | 天津市武清區楊村街六街振華西道1号樓 | 無錫三石電子有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區東港鎮五一工業園 | DZL481204 | / | 雅迪 | 武清區 |
| 67 | 充電器(流通) | 天津市河東區浩成電動自行車經營部 | 天津市河東區北長路79号院内門臉24号 | 浙江省快驢科技有限公司( | 浙江省杭州市餘杭區倉前街道海曙路11号 | LBC481003 | / | / | 河東區 |
| 68 | 充電器(流通) | 天津市河東區胡雅軍電動自行車經營部 | 天津市河東區大王莊街道津塘路6号 | 安徽東旭新能源科技有限公司 | ------ | 48V12Ah | / | 賽克 | 河東區 |
| 69 | 充電器(流通) | 天津市盛捷瑞特電動自行車經營部 | 天津市南開區五馬路49号 | 深圳市艾特能科技有限公司 | 深圳市龍華新區觀瀾街道君子布君新路17-1二樓 | LBC481002 | / | 倍特能 | 南開區 |
| 70 | 蓄電池(流通) | 天津市華丙電動自行車銷售中心 | 武清區楊村振華西道 | 星恒電源股份限公司 | 江蘇蘇州新區江路181号 | XH480-12J | / | 愛瑪 | 武清區 |
| 71 | 蓄電池(流通) | 天津市武清區車源電動車經營部 | 天津市武清區楊村街六街振華西道1号樓 | 天能電池集團股份有限公司 | 浙江省長興縣煤山鎮工業園區 | 6-DZF-12 | / | 天能 | 武清區 |
| 72 | 蓄電池(流通) | 天津市河東區胡雅軍電動自行車經營部 | 天津市河東區大王莊街道津塘路6号 | 浙江金超威能源有限公司 | 中國浙江長興縣雉城鎮畫溪工業功能區 | 6-DZF-12.5 | / | 臻金 | 河東區 |
| 73 | 蓄電池(流通) | 天津市河東區浩成電動自行車經營部 | 天津市河東區北長路79号院内門臉24号 | 浙江天能能源科技股份有限公司 | 浙江省長興縣支撐工業園 | 48V12Ah | / | 天能锂電 | 河東區 |
| 74 | 蓄電池(流通) | 天津市寶坻區金林森自行車零件批發部 | 天津市寶坻區海濱街道東城路39号 | 江西京九電源科技有限公司 | 江西省南昌市小藍經濟開發區富山路1388号 | 6-DZF-12 | / | 京球 | 寶坻區 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









