
此次共抽檢燈具産品50批次,24批次被檢不合格。不合格商品已于日前移交屬地市場監督管理所依法查處。
質量抽查檢驗不合格商品名單
| 序号 | 報告編号 | 經營者 | 商品名稱 | 規格 | 型号 | 商标 | 标稱生産者 | 生産日期 | 主要不合格項目或主要問題 |
| 1 | (2019)MJDR-4456 | 廈門市翔安區譽豪燈飾店 | LED筒燈 | 5W | LED-TD2505 | / | 廣東世林照明有限公司 | 2019.Ⅲ | 電源端子騷擾電壓項目、防塵、防固體異物和防水項目 |
| 2 | (2019)MJDR-4457 | 廈門市翔安區譽豪燈飾店 | 超薄直發光平面燈 | 52W | XHZFG-52W | / | 廣東信華電器有限公司 | 2019.08 | 電源端子騷擾電壓項目、諧波電流項目 |
| 3 | (2019)MJDR-4458 | 廈門市翔安區譽豪燈飾店 | LED筒燈 | 5W(LED模組10×0.5W) | LYS-TD | 圖形商标 | 中山普恒照明電器有限公司 | 2019年7月 | 電源端子騷擾電壓項目,外部接線和内部接線,防塵防固體異物和防水,耐熱、耐火和耐起痕項目 |
| 4 | (2019)MJDR-4459 | 廈門市翔安區譽豪燈飾店 | 自鎮流LED燈(LED BULB球泡系列) | 5W | LYS BENZ | 圖形商标 | 中山普恒照明電器有限公司 | 19-03 | 電源端子騷擾電壓項目 |
| 5 | (2019)MJDR-4460 | 廈門市翔安區譽豪燈飾店 | 自鎮流LED燈(LED BULB球泡系列) | 13W | LYS BENZ | 圖形商标 | 中山普恒照明電器有限公司 | 2019-03 | 電源端子騷擾電壓項目 |
| 6 | (2019)MJDR-4461 | 廈門市翔安區黎明之光燈具店 | 自鎮流LED燈 | 20W | BLL-HJPQP-20W | 圖形商标 | 中山市寶麗蘭照明科技有限公司 | 2019Ⅱ | 電源端子騷擾電壓項目 |
| 7 | (2019)MJDR-4462 | 廈門市翔安區黎明之光燈具店 | LED嵌入式燈具 | 18W | ODTD18C | 圖形商标 | 中山市歐帝爾電器照明有限公司 | 2018.05 | 電源端子騷擾電壓項目,防塵、防固體異物和防水項目 |
| 8 | (2019)MJDR-4463 | 廈門市翔安區黎明之光燈具店 | LED嵌入式燈具 | 15W | ODTD15C | 圖形商标 | 中山市歐帝爾電器照明有限公司 | 2018.03 | 電源端子騷擾電壓項目,防塵、防固體異物和防水項目 |
| 9 | (2019)MJDR-4464 | 廈門市翔安區黎明之光燈具店 | T5支架 | 18W(78×0.2W/LED模塊) | ODT518A | 圖形商标 | 中山市歐帝爾電器照明有限公司 | S1812 | 電源端子騷擾電壓項目 |
| 10 | (2019)MJDR-4465 | 廈門市翔安區黎明之光燈具店 | 自鎮流LED燈 | 10W | BLL-BFQP-E27-10W | 圖形商标 | 中山市寶麗蘭照明科技有限公司 | 2019Ⅰ | 電源端子騷擾電壓項目 |
| 11 | (2019)MJDR-4466 | 廈門市翔安區同翔亮燈具店 | 銀泉系列COB天花燈 | 5W(1×5W/LED模塊) | WE2S24-5 | / | 木林森股份有限公司 | / | 電源端子騷擾電壓項目 |
| 12 | (2019)MJDR-4468 | 廈門市翔安區同翔亮燈具店 | LED筒燈 | 9W(22×0.5W/LED模塊) | WD2W22-9 | / | 木林森股份有限公司 | / | 電源端子騷擾電壓項目 |
| 13 | (2019)MJDR-4470 | 廈門市翔安區祥順晖五金交電商店 | 自鎮流LED燈 | 15W | RSN-QP1501 | 圖形商标 | 江門雷斯諾照明有限公司 | 19Ⅰ | 機械強度項目,電源端子騷擾電壓項目 |
| 14 | (2019)MJDR-4471 | 廈門市翔安區祥順晖五金交電商店 | 自鎮流LED燈 | 7W | LED7W | / | 中山市古鎮家風光電照明電器廠 | / | 電源端子騷擾電壓項目 |
| 15 | (2019)MJDR-4472 | 廈門市翔安區鑫易鴻五金店 | 自鎮流LED燈 | 5W | BPZ450-Q8 65.CF-AB0103 | / | 深圳市長方集團股份有限公司 | 2018-11 | 電源端子騷擾電壓項目 |
| 16 | (2019)MJDR-4473 | 廈門市翔安區鑫易鴻五金店 | LED筒燈 | 5W(12×0.5W/LED模塊) | CF-DB0104 | / | 長方集團康銘盛(深圳)科技有限公司 | 2018.11 | 電源端子騷擾電壓項目 |
| 17 | (2019)MJDR-4474 | 廈門市翔安區鑫易鴻五金店 | 自鎮流LED燈 | 18W | BPZ1730-Q865.CF-AB0403 | / | 深圳市長方集團股份有限公司 | 2018-12 | 電源端子騷擾電壓項目 |
| 18 | (2019)MJDR-4475 | 廈門市翔安區鑫易鴻五金店 | 自鎮流LED燈 | 13W | BPZ1100-Q865.CF-AB0303 | / | 深圳市長方集團股份有限公司 | 2018-12 | 電源端子騷擾電壓項目 |
| 19 | (2019)MJDR-4481 | 廈門市同安興林燈飾有限公司 | LED吸頂燈 | 12W | 12WSL-XD-201/鉑(包裝箱) | 圖形商标 | 安徽世林照明股份有限公司 | 2019年4月 | 電源端子騷擾電壓項目 |
| 20 | (2019)MJDR-4484 | 廈門市同安興林燈飾有限公司 | 自鎮流LED燈 | 24W | BPZ220-24W | / | 江門金宏照明有限公司 | 2019-3-7 | 電源端子騷擾電壓 |
| 21 | (2019)MJDR-4488 | 廈門市同安區玉景城燈飾店 | 自鎮流LED燈 | 6W | A40(外包裝) | 圖形商标 | 中山市普恒照明電器有限公司 | 2018-06 | 互換性項目 |
| 22 | (2019)MJDR-4489 | 廈門市同安區玉景城燈飾店 | LED吸頂燈 | 14-28W | WT14-28W | 圖形商标 | 中山市和家兄弟電器有限公司 | 2019年4月 | 電源端子騷擾電壓項目 |
| 23 | (2019)MJDR-4490 | 廈門市同安區玉景城燈飾店 | LED筒燈 | 5W | OPW-P02504X-5W | OPWXM | 廈門歐品位照明有限公司 | 2018.12 | 電源端子騷擾電壓項目防塵、防固體異物和防水項目 |
| 24 | (2019)MJDR-4491 | 廈門市同安區玉景城燈飾店 | 自鎮流LED燈 | 7W | / | / | 廈門歐品位照明有限公司 | / | 電源端子騷擾電壓項目 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









