
其中,抽查了7個省(市)30家企業生産的30批次冷櫃産品,其中7批次産品不合格,不合格發現率為23.3%。重點對輸入功率和電流,對觸及帶電部件的防護,工作溫度下的洩漏電流和電氣強度,耐潮濕,洩漏電流和電氣強度,穩定性和機械危險,機械強度,結構,内部布線,電源連接和外部軟線,外部導線用接線端子,接地措施,螺釘和連接,電氣間隙、爬電距離和固體絕緣,儲藏溫度,總容積,耗電量,能效等級,連續騷擾電壓,連續騷擾功率等20個項目進行了檢驗。不合格項目涉及對觸及帶電部件的防護、電源連接和外部軟線、接地措施等。
針對本次産品質量國家監督抽查發現的問題,各省、自治區、直轄市及新疆生産建設兵團市場監管局(廳、委)要按照《中華人民共和國産品質量法》、《産品質量監督抽查管理辦法》等規定,認真做好後處理工作。
(一)對于本次抽查中發現問題的生産企業,特别是拒絕接受監督抽查的企業和連續抽查不合格的企業,要依法嚴肅處理。
(二)對于本次抽查中不合格發現率較高的産品,如雨靴、非接觸式水嘴、汽車防飛濺裝置、遊泳眼鏡、移動電源、新型牆體材料(磚和砌塊)、按摩器具、便器壓力沖洗閥、冷櫃、可燃氣體探測器等,要加大對生産企業的後續跟蹤監督檢查力度。
(三)要将本次抽查拒絕接受監督抽查情況和不合格産品情況通報地方政府及相關部門,采取有力措施,督促企業依法落實産品質量安全主體責任,引導企業嚴格按照标準組織生産,維護産品質量安全。
抽查不合格産品及企業名單
| 序号 | 産品種類 | 企業名稱 | 企業所在地 | 産品名稱 | 規格型号 | 産品等級 | 生産日期/批号 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | 冷櫃 | 甯波海冉電器科技有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷凍轉換櫃 | BC/BD-103 | 合格品 | 2019-07 | 能效等級(能效指數) | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) | |
| 2 | 冷櫃 | 慈溪市金海岸電器有限公司 | 浙江省 | 轉換型冷藏冷凍箱 | BD/BC-98 | 合格品 | 2019.07 | 電源連接和外部軟線 | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) | |
| 3 | 冷櫃 | 浙江西聯姆斯制冷科技有限公司 | 浙江省 | 冷櫃 | BD/BC-278 | 合格品 | 2019-08-03 | 對觸及帶電部件的防護,接地措施,耗電量,能效等級(能效指數) | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) | |
| 4 | 冷櫃 | 青島聖雪爾電器有限公司 | 山東省 | 卧式冷櫃 | BC/BD-258B | 合格品 | 2019.07 | 電源連接和外部軟線 | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) | |
| 5 | 冷櫃 | 佛山市南海興淩制冷設備有限公司 | 廣東省 | 卧式冷櫃(頂蓋門) | BD-350 | 合格品 | 2019.07.06 | 對觸及帶電部件的防護,接地措施,耗電量,能效等級(能效指數) | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) | |
| 6 | 冷櫃 | 佛山市南海百淩制冷設備廠 | 廣東省 | 卧式冷櫃 | BD-280 | 合格品 | 2019.06.27 | 接地措施 | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) | |
| 7 | 冷櫃 | 佛山市順德區上星電氣有限公司 | 廣東省 | 冷藏冷凍轉換箱 | BD/C-213 | 合格品 | 2019.06.18 | 結構(不包括第22.46條的試驗) | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
| 序号 | 企業名稱 | 企業所在地 | 産品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 承檢機構 |
| 1 | 上海索伊電器有限公司 | 上海市 | 冷藏冷凍轉換箱 | BC/BD-186 | 2019-05 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
| 2 | 常熟格林電器科技有限公司 | 江蘇省 | 轉換型冷凍冷藏箱 | BD/C-198 | 2019.03.20 | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
| 3 | 江蘇白雪電器股份有限公司 | 江蘇省 | 冷凍箱(轉換型冷凍冷藏箱) | BD/C-207DS | 2019-06 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
| 4 | 甯波百羚制冷科技有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷凍轉換櫃 | BD/BC-200Q | 2019-01-11 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
| 5 | 甯波美高電器有限公司 | 浙江省 | 冷藏/冷凍箱 | BD/BC-139B | 2019-05-10 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
| 6 | 甯波辰佳電器有限公司 | 浙江省 | 冷凍箱 | BD-303 | 2019-02-01 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
| 7 | 浙江東寶制冷電器有限公司 | 浙江省 | 變溫冷凍冷藏箱 | BD/BC-217S | 2018-09-11 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
| 8 | 浙江中冷電器制造有限公司 | 浙江省 | 單溫冷櫃 | WR/WF-108 | 2019-08-09 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
| 9 | 浙江華美電器制造有限公司 | 浙江省 | 冷櫃 | BCD-210 | 2019.06 | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
| 10 | 浙江日普電氣有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷凍轉換櫃 | BD/BC-198 | 2019-06-12 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
| 11 | 浙江星星冷鍊集成股份有限公司 | 浙江省 | 變溫冷凍冷藏箱 | BD/BC-100J | 2019-08-20 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
| 12 | 浙江海利士電器有限公司 | 浙江省 | 雙溫轉換冷櫃 | BD/BC-178N | 2019-03-13 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
| 13 | 浙江港通電器有限公司 | 浙江省 | 冷櫃 | BD/BC-160C | 2019-05-04 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
| 14 | 合肥晶弘電器有限公司 | 安徽省 | 卧式轉換型冷藏冷凍箱 | BC/BD-102D1 | 2019-01-26/J03929C001821,J03929C001909,J03929C00192 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
| 15 | 山東好鴨電器有限公司 | 山東省 | 卧式冷凍櫃 | BD215 | 2019.07 | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
| 16 | 青島新星家用電器有限公司 | 山東省 | 冷藏冷凍轉換箱 | BD/BC-203 | 2019.04 | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
| 17 | 青島海容商用冷鍊股份有限公司 | 山東省 | 轉換型冷凍冷藏箱 | BD/BC-222S | 2019-02-24 | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
| 18 | 廣州萬寶集團民權電器有限公司 | 河南省 | 卧式轉換型冷藏/冷凍箱 | BC/BD-147DT | 2019-07-01 | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
| 19 | 河南冰熊制冷設備有限公司 | 河南省 | 冷櫃 | BC/BD-258 | 2019.08.02 | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
| 20 | 河南海寶家電股份有限公司 | 河南省 | 卧式轉換型冷藏/冷凍箱 | BC/BD-189 | 2019.06.25 | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
| 21 | 河南香雪海家電科技有限公司 | 河南省 | 轉換型冷藏冷凍箱 | BC/BD-186AZS | 2019.04.10 | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
| 22 | 廣州市建淩電器有限公司 | 廣東省 | 卧式冷凍冷藏可轉換冷櫃 | BD-155K | 2019-07 | 合肥通用機電産品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
| 23 | 深圳容聲生活電器有限公司 | 廣東省 | 轉換型冷藏冷凍箱 | BD/BC-86 | 2018-11 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









