
本次監督抽查依據GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全第1部分:通用要求》、GB 4706.32-2012《家用和類似用途電器的安全熱泵、空調器和除濕機的特殊要求》、GB/T7725-2004《房間空氣調節器》;GB 21455-2013《轉速可控型房間空氣調節器能效限定值及能效等級》等标準要求,對下列項目進行了檢驗:标志和說明;對觸及帶電部件的防護;工作溫度下的洩漏電流和電氣強度;機械強度;結構;内部布線;元件;電源連接和外部軟線;外部導線用接線端子;接地措施;螺釘和連接;電氣間隙、爬電距離和固體絕緣;耐熱和耐燃;額定制冷量;額定制冷消耗功率;額定中間制冷量;額定中間制冷消耗功率;額定制熱量;額定制熱消耗功率;額定中間制熱量;額定中間制熱消耗功率;額定低溫制熱量;額定低溫制熱消耗功率;能效等級;能效限定值。
本次抽查發現,商标(标稱)為“新科”的1批次KFRd-35GW/BpTB+1d型分體挂壁式變頻空調器樣品被檢出額定制冷消耗功率、額定中間制冷消耗功率、額定制熱消耗功率、額定中間制熱消耗功率、額定低溫制熱量、能效等級項目不合格。
額定制冷消耗功率、額定中間制冷消耗功率、額定制熱消耗功率、額定中間制熱消耗功率是衡量該産品消耗功率大小的指标,當這些項目不合格時,産品的消耗功率大,耗電量高,增加消費者的使用成本;額定低溫制熱量是衡量變頻空調産品在低溫環境下的制熱能力大小的指标,該項目不合格說明産品在低溫環境下制熱能力差,會引起空調頻繁化霜,影響消費者的使用體驗;能效等級明實不符,誤導消費者選購。
上海市市場監督管理局表示,本次抽查發現的不合格産品将移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
2019年上海市變頻空調産品質量監督抽查不合格産品
| 序号 | 産品名稱(标稱) | 商标(标稱) | 規格型号 | 生産日期/批号(标稱) | 生産企業(标稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
| 1 | 分體挂壁式變頻空調器 | 新科 | KFRd-35GW/BpTB+1d | // | 江蘇新科電器有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司松江松彙路分店 | 額定制冷消耗功率、額定中間制冷消耗功率、額定制熱消耗功率、額定中間制熱消耗功率、額定低溫制熱量、能效等級 |
| 序号 | 産品名稱(标稱) | 商标(标稱) | 規格型号 | 生産日期/批号(标稱) | 生産企業(标稱) | 購買地點或渠道 |
| 1 | 房間空氣調節器 | 圖案 | 室内機 MSZ-RS12VA 室外機 MUZ-RS12VA | // | 上海三菱電機·上菱空調機電器有限公司 | 上海三菱電機·上菱空調機電器有限公司 |
| 2 | 分體挂壁式變頻空調器 | 圖案 | KFRd-35GW/S23BpA | // | TCL空調器(中山)有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司一一八分店 |
| 3 | 分體落地式冷暖變頻空調器 | HITACHI | KFR-72LW/BpT | // | 江森自控日立空調(蕪湖)有限公司 | 上海日立家用電器有限公司 |
| 4 | 分體挂壁式冷暖變頻空調器 | HITACHI | KFR-35GW/BpPK | // | 江森自控日立空調(蕪湖)有限公司 | 上海日立家用電器有限公司 |
| 5 | 分體挂壁式變頻房間空調器 | KELON | KFR-26GW/QZFDBpL-A3(1Q04) | // | 廣東科龍空調器有限公司 | 上海運逸機電制冷設備有限公司 |
| 6 | 分體落地式變頻房間空調器 | KELON | KFR-50LW/LAFDBp-A1(1P60) | // | 廣東科龍空調器有限公司 | 上海運逸機電制冷設備有限公司 |
| 7 | 分體挂壁式變頻房間空調器 | Hisense | KFR-26GW/A8Q100N-A1(1N37) | // | 海信(山東)空調有限公司 | 上海運逸機電制冷設備有限公司 |
| 8 | 變頻分體挂壁式房間空氣調節器 | CHIGO | KFR-35GW/MBP169+N3A | // | 廣東志高空調有限公司 | 上海佳成精誠制冷電器有限公司 |
| 9 | 分體挂壁式房間空調器 | 海爾 | KFR-35GW/03MEA81A | // | 青島海爾空調器有限總公司 | 上海岷晟制冷設備安裝有限公司 |
| 10 | 分體熱泵型挂壁式變頻房間空調器 | 菱博士 | KFRd-35GW/BSBP-C | // | 菱博士電器(深圳)有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1号店) |
| 11 | 分體變頻熱泵型挂壁式房間空調器 | 格力 | KFR-35GW/(35591)FNhAa-A3 | // | 珠海格力電器股份有限公司 | 上海山通家用電器有限公司 |
| 12 | 變頻分體熱泵型挂壁式房間空氣調節器 | AUX | KFR-26GW/BpR3CYC600(A1) | // | 奧克斯空調股份有限公司 | 上海申玓實業發展有限公司 |
| 13 | 分體式變頻房間空調器 | Electrolux | EAW26VD11EE2 | // | 伊萊克斯(中國)電器有限公司 | 伊萊克斯(中國)電器有限公司上海分公司 |
| 14 | 分體式房間空調器 | Panasonic | KFR-36GW/BpM1 | // | 廣州松下空調器有限公司 | 上海山通家用電器有限公司 |
| 15 | 分體落地式房間空調器 | 海爾 | KFR-72LW/17EDS21AU1 | // | 青島海爾空調器有限總公司 | 上海岷晟制冷設備安裝有限公司 |
| 16 | 分體式變頻房間空調器 | TCL | KFRd-35GW/DBp-XP12+A1 | // | TCL空調器(中山)有限公司 | 上海多海實業有限公司 |
| 17 | 分體熱泵型挂壁式變頻房間空調器 | 長虹 | KFR-26GW/ZDKIZ(W2-H)+A3 | // | 四川長虹空調有限公司 | 上海德行電器有限公司 |
| 18 | 變頻分體挂壁式空調器 | KONKA | KFR-35GW/BPYG-E1 | // | 安徽康佳同創電器有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1号店) |
| 19 | 分體挂壁式變頻房間空調器 | 揚子 | KFRd-35GW/(35V2006)aBp2-A3 | // | 中國揚子集團滁州揚子空調器有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司松江松彙路分店 |
| 20 | 變頻分體熱泵型落地式房間空氣調節器 | AUX | KFR-72LW/BpR3AHA700(A1) | // | 奧克斯空調股份有限公司 | 上海申玓實業發展有限公司 |
| 21 | 分體挂壁式房間空調器 | 圖案 | KFR-35GW/Bpmc | // | 富士通将軍(上海)有限公司 | 富士通将軍(上海)有限公司 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









