
本次監督抽查依據GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全第1 部分:通用要求》、GB 4706.13-2014《家用和類似用途電器的安全制冷器具、冰淇淋機和制冰機的特殊要求》、GB/T 8059-2016《家用和類似用途制冷器具》、GB 12021.2-2015《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級》、GB 19606-2004《家用和類似用途電器噪聲限值》、GB 4343.1-2009《家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容要求第1部分:發射》、GB17625.1-2012《電磁兼容限值諧波電流發射限值(設備每相輸入電流≤16A)》等标準要求。對下列項目進行了檢驗:标志和說明、對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、工作溫度下的洩漏電流和電氣強度、穩定性和機械危險、結構、内部布線、電源連接和外部軟線、外部導線用接線端子、接地措施、螺釘和連接、電氣間隙、爬電距離和固體絕緣、總容積、儲藏溫度、冷凍能力、标準耗電量、綜合耗電量、凝露實驗、能效等級、噪聲、連續騷擾電壓、連續騷擾功率、諧波電流。
本次抽查發現涉及安全性能指标的項目有2批次産品不符合标準要求,涉及的不合格項目為:能效等級(耗電量試驗);有5批次産品不符合使用性能指标,涉及的不合格項目為:總容積、儲藏溫度、冷凍能力、标準耗電量、綜合耗電量、能效等級(标識)。
能效等級(耗電量試驗)不符合标準要求,會增加産品的耗電量,增加使用者的經濟負擔;總容積嚴重偏離預期無法滿足消費者的基本儲存需求;儲藏溫度和冷凍能力達不到用戶預期需求,使得食物的儲存周期大幅縮短,最終造成食物的腐爛變質;标準耗電量和綜合耗電量過高增加消費者的使用成本;能效等級(标識)明實不符,誤導消費者選購。
本次抽查發現的不合格産品将移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
抽查不合格産品
| 序号 | 産品名稱(标稱) | 商标(标稱) | 規格型号 | 生産日期/批号(标稱) | 生産企業(标稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
| 1 | 冷藏冷凍箱 | YZGAOK | BCD-118 | // | 滁州揚子高科電器有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1号店) | 總容積 |
| 2 | 冷藏冷凍箱 | 圖形商标 | BCD-148 | // | 慈溪市遠東冰箱有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1号店) | 總容積、儲藏溫度、冷凍能力、标準耗電量、綜合耗電量、能效等級 |
| 3 | 冷藏冷凍箱 | 圖形商标 | BCD-106 | /A11007500004190823182 | 滁州韓上電器有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1号店) | 總容積、标準耗電量、能效等級 |
| 4 | 冷藏冷凍箱 | 圖形商标 | BCD-118 | 2019-09-05// | 景德鎮華意科技服務有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1号店) | 總容積、标準耗電量、能效等級 |
| 5 | 冷藏冷凍箱 | 櫻花 | BCD-138 | /138XXZ001SAA19082137 | 武漢櫻花家電有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1号店) | 總容積、儲藏溫度、冷凍能力、标準耗電量、綜合耗電量、能效等級 |
| 序号 | 産品名稱(标稱) | 商标(标稱) | 規格型号 | 生産日期/批号(标稱) | 生産企業(标稱) | 購買地點或渠道 |
| 1 | 無霜冷藏冷凍箱 | Electrolux | EBE2519GB | // | 伊萊克斯(中國)電器有限公司 | 伊萊克斯(中國)電器有限公司上海分公司 |
| 2 | 冷藏冷凍箱 | HYUNDAI | BCD-58A116 | // | 滁州現代電器有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1号店) |
| 3 | 冷藏冷凍箱 | 圖形商标 | BCD-118 | 19-09-23// | 甯波長城之星電器有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1号店) |
| 4 | 冷藏冷凍箱 | 圖形商标 | BCD-58A118 | // | 山東小鴨集團家電有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1号店) |
| 5 | 冷藏冷凍箱 | Midea | BCD-175M | // | 合肥美的電冰箱有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1号店) |
| 6 | 冷藏冷凍箱 | Midea | BCD-112CMB | // | 合肥美的電冰箱有限公司 | 上海益微電器有限公司 |
| 7 | 電冰箱 | 金松 | BCD-116J | // | 杭州金松優諾電器有限公司 | 上海交家商貿有限公司浦東分公司 |
| 8 | 無霜冷藏冷凍箱 | 創維 | BCD-280WY | // | 南京創維家用電器有限公司 | 上海涵順工貿有限公司 |
| 9 | 家用無霜冷藏冷凍箱 | RonShen | BCD-220WKD1DE | // | 海信容聲(廣東)冰箱有限公司 | 上海展駿電子商務有限公司 |
| 10 | 無霜冷藏冷凍箱 | 晶弘 | BCD-228WEC | // | 合肥晶弘電器有限公司 | 上海盛世欣興格力貿易有限公司第一分公司 |
| 11 | 冷藏箱 | 圖案 | BC-48 | 2019-04// | 甯波韓電電器有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
| 12 | 家用無霜冷藏冷凍箱 | Hisense | BCD-222WTDG/A | // | 海信(山東)冰箱有限公司 | 上海展駿電子商務有限公司 |
| 13 | 無霜冷藏冷凍箱 | TCL | BCD-260TWEPZ50 | // | TCL家用電器(合肥)有限公司 | 上海大源小能實業有限公司 |
| 14 | 冷藏冷凍箱 | 康佳 | BCD-184GY2S | 2019-07-19/KDA0763241620190719B0670 | 安徽康佳同創電器有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1号店) |
| 15 | 冷藏冷凍箱 | 奧馬 | BCD-196DK | // | 廣東奧馬冰箱有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1号店) |
| 16 | 冷藏冷凍箱 | 新飛 | BCD-118L2D | // | 河南新飛制冷器具有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1号店) |
| 17 | 無霜冷藏冷凍箱 | Haier | BCD-258WDPM | 2019-08-28// | 青島海爾股份有限公司 | 上海大愉電器設備有限公司 |
| 18 | 冷藏冷凍箱 | 美菱 | BCD-171LC | 2019-06-08// | 長虹美菱股份有限公司 | 上海美菱電器營銷有限公司 |
| 19 | 冷藏冷凍箱 | 奧馬 | BCD-118A3 | // | 廣東奧馬冰箱有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
| 20 | 家用冷藏冷凍箱 | S∧MSUNG | BCD-402DTISE1 | 2019-07// | 蘇州三星電子有限公司 | 三星(中國)投資有限公司上海分公司 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









