
本次監督抽查依據GB/T 14471-2013《頭戴耳機通用規範》、GB/T 12060.7-2013《聲系統設備第7部分:頭戴耳機和耳機測量方法》、《監督抽查實施方案 産品名稱:耳機》等标準要求,對下列項目進行了檢驗:聽音檢驗、額定阻抗、特性電壓、頻率響應、聲壓級、頭戴耳機的兩個耳機的頻率響應之差、總諧波失真、頭環夾力。
本次抽查發現涉及安全性指标的項目全部符合标準要求;另有4批次産品不符合使用性指标,涉及的不合格項目為:額定阻抗、聲壓級、頭戴耳機的兩個耳機的頻率響應之差和總諧波失真。
額定阻抗不合格,容易引起耳機聲音昏暗或者低音發混、中高音偏暗的現象,嚴重影響耳機的音質;聲壓級關系到耳機能否被驅動以及是否對人耳造成不适;聲壓級過小,耳機就不容易被驅動、不容易出聲;聲壓級過大,會對人耳聽力造成不同程度的傷害;頭戴耳機的兩個耳機的頻率響應之差不合格,嚴重影響人耳對音質的聽覺效果;總諧波失真不合格,會導緻耳機播放聲音時出現失真情況,嚴重影響消費者的視聽感官。
本次抽查發現的不合格産品将移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
2019年上海市耳機産品質量監督抽查不合格産品
| 序号 | 産品名稱(标稱) | 商标(标稱) | 規格型号 | 生産日期/批号(标稱) | 生産企業(标稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
| 1 | 頭戴式藍牙耳機 | REMAX | RB-520HB | /—— | 深圳市睿禾科技有限公司 | 上海闵行永樂民融貿易有限公司中山公園店 | 額定阻抗、聲壓級、頭戴耳機的兩個耳機的頻率響應差 |
| 2 | 銳思J100系列 有線耳機(白色) | Recci | J100 | /—— | 深圳市美能格科技有限公司 | 上海大潤發有限公司 | 頭戴耳機的兩個耳機的頻率響應差、總諧波失真 |
| 3 | 有線耳機 | WK DESIGN | Wi200 | /—— | 深圳市睿創科技有限公司 | 上海迪信南方通信技術有限公司 | 聲壓級 |
| 4 | 曼諾頭戴式耳機 | hoco | W5 | 2019-03-15/—— | 深圳市浩酷科技發展有限公司 | 上海永樂民融電器銷售有限公司七寶店 | 聲壓級、頭戴耳機的兩個耳機的頻率響應差 |
| 序号 | 産品名稱(标稱) | 商标(标稱) | 規格型号 | 生産日期/批号(标稱) | 生産企業(标稱) | 購買地點或渠道 |
| 1 | 百靈入耳式耳機 | ORICO | SOUNDPLUS-RP1 | /—— | 深圳市元創時代科技有限公司 | 上海煦覓電子科技有限公司 |
| 2 | 入耳式耳機 | JBL | C100SI | /—— | 哈曼(中國)投資有限公司 | 上海長甯蘇甯新甯商貿有限公司 |
| 3 | vivo耳機 | vivo | XE710 | /—— | 維沃移動通信有限公司 | 上海微垣電子有限公司肇嘉浜路分公司 |
| 4 | X-METAL立體聲藍牙音樂耳機 | Siros | X-METAL | /—— | 常德沁音科技有限公司 | 上海微垣電子有限公司肇嘉浜路分公司 |
| 5 | 小米圈鐵耳機2 | MI | QTEJ03JY | 2019-05-01/—— | 耳一号聲學科技(深圳)有限公司 | 小米之家商業有限公司上海第十分公司 |
| 6 | 小米圈鐵耳機Pro | MI | QTEJ02JY | 2019-04-01/—— | 加一萬魔聲學科技(深圳)有限公司 | 小米之家商業有限公司上海第十分公司 |
| 7 | 入耳式有線耳機 | MONSTER | N-TUNE 100 | 2018-12-01/—— | 華為終端有限公司 | 上海薏莨信息科技有限公司 |
| 8 | EARPHONES 入耳式耳機 | honor | AM13 | 2018-08-01/—— | 華為技術有限公司 | 上海薏莨信息科技有限公司 |
| 9 | EARPHONES 入耳式耳機 | honor | AM12 | 2018-11-01/—— | 華為技術有限公司 | 上海薏莨信息科技有限公司 |
| 10 | 無線立體聲耳機 | SONY | WH-XB 700 | 2019-02-01/—— | 索尼(中國)有限公司 | 深圳市順電連鎖股份有限公司上海南京東路分店 |
| 11 | 耳機 | SENNHEISER | IE40PRO BLACK | /—— | 森海塞爾電子(北京)有限公司 | 深圳市順電連鎖股份有限公司上海南京東路分店 |
| 12 | 觸控頭戴藍牙耳機 | REMAX | RB-300HB | 2017-08-01/—— | 深圳市睿禾科技有限公司 | 上海闵行永樂民融貿易有限公司中山公園店 |
| 13 | 布藝音樂耳機 | PRODA | PD-E100 | 2018-12-01/—— | 深圳市睿和鑫科技有限公司 | 上海闵行永樂民融貿易有限公司中山公園店 |
| 14 | 音樂藍牙頭戴耳機 | REMAX | RB-500HB | 2018-09-01/—— | 深圳市睿禾科技有限公司 | 上海闵行永樂民融貿易有限公司中山公園店 |
| 15 | 立體聲耳機 | SONY | XBA-N1AP | 2018-05-10/—— | 索尼(中國)有限公司 | 深圳市順電連鎖股份有限公司上海南京東路分店 |
| 16 | 雲仕耳機 | Uiisii | U2 | 2018-10-30/—— | 東莞市雲仕電子有限公司 | 上海永樂民融電器銷售有限公司七寶店 |
| 17 | 3.5接頭有線耳機 | Recci | REB-A01 | /—— | 深圳市美能格科技有限公司 | 上海長甯蘇甯新甯商貿有限公司 |
| 18 | 銳思情侶系列 有線耳機(白色) | Recci | REW-I01 | /—— | 深圳市美能格科技有限公司 | 上海大潤發有限公司 |
| 19 | 悅聽通用帶麥耳機 | hoco | M31 | 2019-03-09/—— | 深圳市浩酷科技發展有限公司 | 上海永樂民融電器銷售有限公司七寶店 |
| 20 | 樂朗線控帶麥耳機 | hoco | M33 | 2018-11-06/—— | 深圳浩酷科技發展有限公司 | 上海永樂民融電器銷售有限公司七寶店 |
| 21 | 雲仕US80(高保真)耳機 | UiiSii | US80 | 2018-07-12/—— | 東莞市雲仕電子有限公司 | 上海永樂民融電器銷售有限公司七寶店 |
| 22 | M55 憶音線控帶麥耳機 | hoco | M55 | /—— | 深圳浩酷科技發展有限公司 | 上海煦覓電子科技有限公司 |
| 23 | 半入耳式耳機 | HUAWEI | AM115 | 2019-05-01/—— | 華為技術有限公司 | 上海吾界商貿有限公司徐彙分公司 |
| 24 | 耳機 | SENNHEISER | M2 IEI Black Chrome | /—— | 森海塞爾電子(北京)有限公司 | 深圳市順電連鎖股份有限公司上海南京東路分店 |
| 25 | 立體聲入耳式耳機 | JBL | T180A | /—— | 哈曼(中國)投資有限公司 | 上海長甯蘇甯新甯商貿有限公司 |
| 26 | 有線通話音樂耳機 | REMAX | RM-711 | 2019-01-01/—— | 深圳市睿禾科技有限公司 | 上海闵行永樂民融貿易有限公司中山公園店 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









