
本次抽查檢驗依據:
1.《2019年海南省助力車(電動自行車)産品質量監督抽查方案》;
2.GB 17761-2018 電動自行車安全技術規範。
本次抽查檢驗項目:
銘牌、整車編碼、電動機編碼、号牌安裝位置、産品合格證、車速限值、整車質量、尺寸限值、腳蹬間隙、防碰擦、鳴号裝置、導線布線安裝、短路保護、蓄電池的輸出電壓、蓄電池防篡改、使用說明書。
抽查産品及其企業名單
| 序号 | 受檢企業名稱 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業所在地 | 産品名稱 | 商标 | 規格型号 | 生産日期/ 批号 |
抽查結果 | 主要不合格 項目 |
| 1 | 海口龍華德章健波電動車商行 | 小刀科技股份有限公司(标簽标注) | 天津市 | 電動自行車 | 小刀 | (1470×590×1050)mm TDT1820Z | 2019-5-3 | 合格 | — |
| 2 | 海口龍華鹿生電動車行 | 無錫捷通車業有限公司(标簽标注) | 江蘇省 | 電動自行車 | 新蕾 | (1660×700×1070)mm TDR383Z | 2019-3-25 | 合格 | — |
| 3 | 海口美蘭勇孟剛電動車商行 | 天津愛瑪車業科技有限公司(合格證标注) | 天津市 | 電動自行車 | 愛瑪 | (1440×610×1020)mm TDT1067Z | 2019-06 | 合格 | — |
| 4 | 海口美蘭龍達電動車行 | 無錫市本钿科技有限公司(合格證标注) | 江蘇省 | 電動自行車 | 新本岡田 | (1480×610×1080)mm TDT001Z | 2019-04 | 合格 | — |
| 5 | 海口美蘭鐘承禮電動車商行 | 河北立馬車業科技有限公司(合格證标注) | 河北省 | 電動自行車 | 立馬 | (1450×600×1020)mm TDT2105Z | 2019-05 | 合格 | — |
| 6 | 海口瓊山鈴西雲電動車行 | 河北立馬車業科技有限公司(合格證标注) | 河北省 | 電動自行車 | 立馬 | TDT2105Z 1450×600×1020(mm) | 2019-5-5 | 合格 | — |
| 7 | 海口龍華創島優電動車行 | 東莞市台鈴車業有限公司(合格證标注) | 廣東省 | 電動自行車 | 台鈴 | (1550×700×1055)mm TDZA03Z | 2019-03-21 | 合格 | — |
| 8 | 三亞崖城皇祥電動車店 | 東莞市台鈴車業有限公司 | 廣東省 | 電動自行車 | 台鈴 | (1550×700×1055)mm TDZA03Z | 2019-3-23 | 合格 | — |
| 9 | 海口美蘭高壯電動車商行 | 東莞市台鈴車業有限公司(合格證标注) | 廣東省 | 電動自行車 | 台鈴 | (1480×625×1050)mm TDZA02Z | 2019-03 | 合格 | — |
| 10 | 瓊海嘉積武記電動車行 | 天津深鈴科技發展有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | 台鈴 | (1490×615×1065)mm TDT1061Z | 2019-03-20 | 合格 | — |
| 11 | 三亞吉順通電動車商行 | 綠源電動車(廣東)有限公司 | 廣東省 | 電動自行車 | 綠源 | (1530×610×978)mm TDT1818Z | 2019-4-18 | 合格 | — |
| 12 | 三亞海棠藤橋勇盛摩托車行 | 天津全民星電動科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | 大陽 | (1450×616×1065)mm TDT21848Z | 2019-4-23 | 合格 | — |
| 13 | 海口龍華友茂電動車行 | 陽光鈴木電動車無錫有限公司(标簽标注) | 江蘇省 | 電動自行車 | SUNSUKI | (1700×730×1090)mm TDT803Z | 2019-3-26 | 合格 | — |
| 14 | 海口美蘭高壯電動車商行 | 江蘇小牛電動科技有限公司(合格證标注) | 江蘇省 | 電動自行車 | 小牛 | (1685×290×1030)mm TDR06Z-1 | 2019-05 | 不合格 | 銘牌、整車編碼、電動機編碼、短路保護、使用說明書 |
| 15 | 海口龍華柏安隆電動車行 | 江蘇小牛電動科技有限公司(标簽标注) | 江蘇省 | 電動自行車 | 小牛 | (1655×702×1010)mm TDR12Z | 2019-4-26 | 不合格 | 整車編碼、電動機編碼 |
| 16 | 瓊海嘉積綠源源電動摩托車行 | 綠源電動車(山東)有限公司 | 山東省 | 電動自行車 | 綠源 | (1525×600×1040)mm TDT1907Z | 2019-05-17 | 不合格 | 導線布線安裝、短路保護 |
| 17 | 瓊海嘉積餘興電動車店 | 錫山區津韻電動車廠 | 江蘇省 | 電動自行車 | 五羊 | (1510×615×1065)mm TDT003Z | 2019-06-18 | 不合格 | 銘牌、導線布線安裝 |
| 18 | 瓊海嘉積熊烈車行 | 東莞市大裕摩托車有限公司 | 廣東省 | 電動自行車 | 本鈴 | (1535×620×1045)mm TDT101Z | 2019-06-14 | 不合格 | 導線布線安裝、短路保護 |
| 19 | 海口龍華符來楊電動車行 | 浙江綠駒車業有限公司(合格證标注) | 浙江省 | 電動自行車 | 綠駒 | (1520×700×1100)mm TDT1909Z | 2019-4-30 | 不合格 | 尺寸限值 |
| 20 | 海口龍華蘇能電動車行 | 天津美派電動科技有限公司(合格證标注) | 天津市 | 電動自行車 | 歐派 | (1500×610×1070)mm TDT1199Z | 2019-4-19 | 不合格 | 導線布線安裝 |
| 21 | 海口瓊山昌起電動自行車商行 | 東莞市台鈴車業有限公司(合格證标注) | 廣東省 | 電動自行車 | 台鈴 | TDT5139Z-A 1550×730×1020(mm) | 2019-3-26 | 不合格 | 整車質量、尺寸限值 |
| 22 | 海口龍華祥林電動車行 | 天津愛瑪車業科技有限公司(合格證标注) | 天津市 | 電動自行車 | 愛瑪 | (1529×635×1036)mm TDT1082Z | 2019-6-18 | 不合格 | 整車編碼 |
| 23 | 海南聚能創享實業有限公司 | 天津愛瑪車業科技有限公司(合格證标注) | 天津市 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDT1082Z 1529×635×1036(mm) | 2019-7-4 | 不合格 | 整車編碼 |
| 24 | 海口龍華赢城電動車行 | 江蘇新日電動車股份有限公司(标簽标注) | 江蘇省 | 電動自行車 | 新日 | (1600×640×1100)mm TDTZD-006 | 2019-4-16 | 不合格 | 整車編碼、電動機編碼、尺寸限值 |
| 25 | 海口美蘭華興隆電動車修配車行 | 天津新日機電有限公司(合格證标注) | 天津市 | 電動自行車 | 新日 | (1500×270×1050)mm TDTZD-020 | 2019-04 | 不合格 | 電動機編碼 |
| 26 | 海口瓊山正恒電動車行 | 江蘇新日電動車股份有限公司(合格證标注) | 江蘇省 | 電動自行車 | 新日 | TDRZD-801 1635×645×1030(mm) | 2019-4-22 | 不合格 | 電動機編碼 |
| 27 | 海口有超貿易有限公司 | 天津雅迪實業有限公司(合格證标注) | 天津市 | 電動自行車 | 雅迪 | (1520×610×1040)mm TDT1114Z | 2019-3-16 | 不合格 | 号牌安裝位置、整車質量、導線布線安裝、短路保護、使用說明書 |
| 28 | 三亞吉陽戰威電動車行 | 天津雅迪實業有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | 雅迪 | (1550×610×1020)mm TDT1038Z | 2019-4-17 | 不合格 | 短路保護、使用說明書 |
| 29 | 海口瓊山輕鋒商行 | 浙江雅迪機車有限公司(合格證标注) | 浙江省 | 電動自行車 | 雅迪 | TDR2217Z 1720×670×1060(mm) | 2019-3-25 | 不合格 | 整車質量、短路保護、使用說明書 |
| 30 | 海口瓊山輕鋒商行 | 廣東雅迪機車有限公司(合格證标注) | 廣東省 | 電動自行車 | 雅迪 | TDT1150Z 1450×689×1010(mm) | 2019-3-21 | 不合格 | 号牌安裝位置、短路保護、使用說明書 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









