
本次監督抽查檢驗依據為:GB 21288-2007《移動電話電磁輻射局部暴露限值》、GB 4943.1-2011《信息技術設備 安全 第1部分:通用要求》、GB/T 9254-2008 《信息技術設備的無線電騷擾限值和測量方法》、GB/T 17626.2-2018 《電磁兼容 試驗和測量技術 靜電放電抗擾度試驗》、GB/T 18287-2013《移動電話用锂離子蓄電池及蓄電池組總規範》、GB/T 19484.1-2013 《800 MHz/2 GHz cdma2000數字蜂窩移動通信系統的電磁兼容性要求和測量方法 第1部分:用戶設備及其輔助設備》、GB/T 22450.1-2008《900/1800MHz TDMA 數字蜂窩移動通信系統電磁兼容性限值和測量方法 第1部分:移動台及其輔助設備》、YD/T 1215-2006 《900/1800MHz TDMA數字蜂窩移動通信網通用分組無線業務(GPRS)設備測試方法:移動台》、YD/T 1591-2009 《移動通信終端電源适配器及充電/數據接口技術要求和測試方法》、YD/T 1592.1-2012 《2GHz TD-SCDMA數字蜂窩移動通信系統電磁兼容性要求和測量方法 第1部分:用戶設備及其輔助設備》、YD/T 1595.1-2012 《2GHz WCDMA數字蜂窩移動通信系統電磁兼容性要求和測量方法 第1部分: 用戶設備及其輔助設備》、YD/T 1607-2016 《移動終端圖像及視頻傳輸特性技術要求和測試方法》、YD/T 1644.1-2007《手持和身體佩戴使用的無線通信設備對人體的電磁照射--人體模型、儀器和規程 第1部分:靠近耳邊使用的手持式無線通信設備的SAR評估規程(頻率範圍300MHz-3GHz)》、YD/T 1884-2013《信息終端設備聲壓輸出限值要求和測量方法》、YD/T 2583.14-2013 《蜂窩式移動通信設備電磁兼容性要求和測量方法 第14部分:LTE用戶設備及其輔助設備》等标準要求,對下列項目進行了檢驗:靜電放電、電源端子騷擾電壓、比吸收率标識要求、靠近耳邊使用的手持式無線通信設備的SAR、最大聲壓級、最大輸出電壓、分辨率、亮度、對比度輸出電壓、輸出電流、無負載能量消耗、直插式設備、接觸電流和保護導體電流、電氣間隙和爬電距離、耐異常熱、标志、0.2ItA放電、熱濫用、靜電放電。
本次抽查發現涉及安全性指标的靠近耳邊使用的手持式無線通信設備的SAR、直插式設備、接觸電流和保護導體電流、電氣間隙和爬電距離、耐異常熱項目全部符合标準要求,另有3批次産品不符合使用性能指标,涉及的不合格項目為:比吸收率标識要求。
不合格的比吸收率标識無法為使用者提供移動電話靠近人體頭部使用時或電磁輻射暴露會對健康造成影響等提示用語,可能會對使用醫療設備如心髒起搏器、助聽器、植入人工耳蝸等的消費者産生影響。
本次抽查發現的不合格産品将移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
質量監督抽查不合格産品
| 序号 | 産品名稱(标稱) | 商标(标稱) | 規格型号 | 生産日期/批号(标稱) | 生産企業(标稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
| 1 | TD-LTE數字移動電話機 | 小辣椒 | 20180102Q | 2019-03-11/—— | 深圳小辣椒科技有限責任公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | 比吸收率标識要求 |
| 2 | TD-LTE數字移動電話機 | 努比亞 | NX573J | /—— | 努比亞技術有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | 比吸收率标識要求 |
| 3 | TD-LTE數字移動電話機 | DOOV | DOOV D1 | 2019-07-01/—— | 深圳市朵唯志遠科技有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | 比吸收率标識要求 |
| 序号 | 産品名稱(标稱) | 商标(标稱) | 規格型号 | 生産日期/批号(标稱) | 生産企業(标稱) | 購買地點或渠道 |
| 1 | TD-LTE數字移動電話機 | honor | COR-AL10 | 2019-03-01/—— | 華為技術有限公司 | 上海薏莨信息科技有限公司 |
| 2 | TD-LTE數字移動電話機 | honor | RVL-AL09 | 2018-11-01/—— | 華為技術有限公司 | 上海薏莨信息科技有限公司 |
| 3 | TD-LTE數字移動電話機 | honor | COL-AL10 | 2019-02-01/—— | 華為技術有限公司 | 上海薏莨信息科技有限公司 |
| 4 | TD-LTE數字移動電話機 | 一加 | GM1900 | 2019-08-06/—— | 深圳市萬普拉斯科技有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
| 5 | TD-LTE數字移動電話機 | 錘子 | OE106 | /—— | 北京錘子數碼科技有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
| 6 | TD-LTE數字移動電話機 | Hisense | HLTE210M | 2018-12-07/—— | 青島海信通信有限公司 | 上海長甯蘇甯新甯商貿有限公司 |
| 7 | TD-LTE數字移動電話機 | IQOO | V1914A | 2019-07-07/—— | 維沃移動通信有限公司 | 上海長甯蘇甯新甯商貿有限公司 |
| 8 | TD-LTE數字移動電話機 | VIVO | V1838A | 2019-05-29/—— | 維沃移動通信有限公司 | 上海微垣電子有限公司肇嘉浜路分公司 |
| 9 | TD-LTE數字移動電話機 | MI | M1904F3BC | 2019-06-01/—— | 小米通訊技術有限公司 | 小米之家商業有限公司上海第十分公司 |
| 10 | 5G數字移動電話機 | ZTE | ZTE A2020N2 Pro | 2019-07-01/—— | 中興通訊股份有限公司 | 上海長甯蘇甯新甯商貿有限公司 |
| 11 | TD-LTE數字移動電話機 | OPPO | PBBM30 | 2019-07-27/—— | oppo廣東移動通信有限公司 | 上海奉浦蘇甯易購銷售有限公司松江廣富林路店 |
| 12 | TD-LTE數字移動電話機 | ZTE 中興 | ZTE V1000 | /—— | 中興通訊股份有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
| 13 | TD-LTE數字移動電話機 | Lenovo | Lenovo L38041 | 2019-06-01/—— | 聯想(北京)有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
| 14 | TD-LTE數字移動電話機 | HUAWEI | HMA-AL00 | 2019-07-01/—— | 華為技術有限公司 | 上海吾界商貿有限公司徐彙分公司 |
| 15 | TD-LTE數字移動電話機 | SUGAR | SUGAR C21 | 2019-02-01/—— | 四川糖果通訊技術有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
| 16 | TD-LTE數字移動電話機 | Hisense | HLTEM800 | 2018-05-14/—— | 青島海信通信有限公司 | 上海大潤發有限公司 |
| 17 | TD-LTE數字移動電話機 | MEIZU | M822Q | 2019-02-23/—— | 珠海市魅族科技有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
| 18 | TD-LTE數字移動電話機 | coolpad | ORL-C0 | /—— | 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
| 19 | TD-LTE數字移動電話機 | MEITU | MP1801 | 2019-01-01/—— | 廈門美圖移動科技有限公司 | 上海煦覓電子科技有限公司 |
| 20 | TD-LTE數字移動電話機 | SAMSUNG | SM-A3050 | 2019-05-01/—— | 惠州三星電子有限公司 | 上海迪信南方通信技術有限公司 |
| 21 | TD-LTE數字移動電話機 | MI | M1810F6LE | 2019-07-01/—— | 小米通訊技術有限公司 | 小米之家商業有限公司上海第十分公司 |
| 22 | TD-LTE數字移動電話機 | Hisense | HLTE216T | 2019-04-30/—— | 青島海信通信有限公司 | 上海長甯蘇甯新甯商貿有限公司 |
| 23 | TD-LTE數字移動電話機 | OPPO | PCGM00 | 2019-07-27/—— | oppo廣東移動通信有限公司 | 上海奉浦蘇甯易購銷售有限公司松江廣富林路店 |
| 24 | TD-LTE數字移動電話機 | OPPO | PCAM10 | 2019-08-09/—— | oppo廣東移動通信有限公司 | 上海奉浦蘇甯易購銷售有限公司松江廣富林路店 |
| 25 | TD-LTE數字移動電話機 | OPPO | PCEM00 | 2019-06-19/—— | oppo廣東移動通信有限公司 | 上海奉浦蘇甯易購銷售有限公司松江廣富林路店 |
| 26 | TD-LTE數字移動電話機 | VIVO | V1821A | 2019-05-17/—— | 維沃移動通信有限公司 | 上海微垣電子有限公司肇嘉浜路分公司 |
| 27 | TD-LTE數字移動電話機 | Redmi | M1903F10A | 2019-06-01/—— | 小米通訊技術有限公司 | 上海闵行永樂民融貿易有限公司中山公園店 |
| 28 | TD-LTE數字移動電話機 | HUAWEI | POT-AL00 | 2019-05-01/—— | 華為技術有限公司 | 上海迪信南方通信技術有限公司 |
| 29 | TD-LTE數字移動電話機 | HUAWEI | GLK-AL00 | 2019-07-01/—— | 華為技術有限公司 | 上海吾界商貿有限公司徐彙分公司 |
| 30 | TD-LTE數字移動電話機 | MEITU | MP1718 | 2018-12-01/—— | 廈門美圖移動科技有限公司 | 上海煦覓電子科技有限公司 |
| 31 | TD-LTE數字移動電話機 | SAMSUNG | SM-A7050 | 2019-04-01/—— | 惠州三星電子有限公司 | 上海大潤發有限公司 |
| 32 | TD-LTE數字移動電話機 | SAMSUNG | SM-A6060 | 2019-06-01/—— | 惠州三星電子有限公司 | 上海迪信南方通信技術有限公司 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









