
中國消費者報北京訊(記者賈珺)8月28日,北京市市場監管局對外發布流通領域電動自行車類商品質量第四次抽查檢驗結果,其中包括标稱為天津愛瑪車業科技有限公司生産的“愛瑪”電動自行車,标稱為浙江綠源電動車有限公司生産的“綠源”電動自行車,标稱為寶島車業集團有限公司生産的“寶島”電動自行車,标稱為上海鳳凰電動車有限公司江蘇分公司生産的“鳯凰”電動自行車在内的36款電動自行車不合格。
抽檢還發現,标稱為天津快一秒科技有限公司生産的“富士哥”锂電車電動車,天津力威電動自行車有限公司生産的“遠豪”電動自行車,天津富士達集團有限公司生産的“邦德富士達”兩款電動自行車,存在車速、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置等多項不合格項目,但按照産品标稱地址,抽檢不合格結果無法送達。北京市市場監管局提醒消費者,謹慎購買上述産品。
在近期商品質量抽查檢驗中,北京市市場監管局對市場上銷售的電動自行車類商品進行了第四次質量抽查檢驗,抽查檢驗結果顯示,目前市場上銷售的36款電動自行車類商品存在車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置、欠壓、過流保護功能、把立管靜負荷等項目不符合相關标準要求的問題。
據了解,北京市市場監管局将對不合格商品的銷售者依據《産品質量法》的相關規定進行處罰。
北京市市場監管局有關負責人表示,被公示的不合格商品生産企業和有關經銷單位,應按照相關法律法規的要求主動采取措施下架不合格商品,保護消費者合法權益。
今後,北京市市場監管局将不斷加強流通領域商品質量監管工作,充分發揮流通領域商品質量抽查檢驗和不合格商品強制退出機制的作用,淨化首都市場消費環境。
不合格楊平名單 北京市市場監管局制表
| 樣品名稱 | 标稱生産企業 | 标稱産地 | 标稱商标 | 标稱型号、規格 | 标稱生産日期 或批号 |
主要不合格項目或主要問題 |
| 電動自行車 | 天津華貴源電動車有限公司 | 天津市 | 綠能 | TDT661Z | 2018-08-31 | 欠壓、過流保護功能、車速、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 上海千鶴電動車有限公司 | 上海市 | CRANES 千鶴 |
TDT-1808Z | 2018年4月1日 | 車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津三槍電動車有限公司 | 天津市 | ARM | 夢蝴蝶TDR-633Z | 2018-07-22 | 欠壓、過流保護功能、車速、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津小鳥車業有限公司 | 天津市 | 小鳥 | TDT369Z | 2018-01-12 | 車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津跑狼自行車有限公司 | 天津市 | 跑狼 | TDT-191Z | 2018-09-28 | 車速、整車質量、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 浙江綠源電動車有限公司 | 浙江省 | 綠源 | TDT17315Z | 2018-09-21 | 車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 寶島車業集團有限公司 | 天津市 | 寶島 | TDT1698Z | 2018-07-22 | 欠壓、過流保護功能、車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 浙江綠源電動車有限公司 | 浙江省 | 綠源 | TDT1454Z | 2018-9-3 | 欠壓、過流保護功能、車速、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 寶島車業集團有限公司 | 天津市 | 寶島 | TDT0342Z | 2018-9-19 | 欠壓、過流保護功能、車速、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 寶島車業集團有限公司 | 天津市 | 寶島 | TDT1705Z | 2018-07-19 | 車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 電動車 | 立馬車業集團有限公司 河北立馬車業科技有限公司 |
河北省 | 立馬 | TDT2089Z | 2018-09-12-T | 欠壓、過流保護功能、車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津市成威工貿有限公司 | 天津市 | 三槍 | TDT-033Z | 2018.08.08 | 車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT433Z MINI家族A-83A(小叮當-C) | 2018年07月13日 | 車速、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG 綠能 |
TDR681Z | 2018-8-21 | 欠壓、過流保護功能、車速、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 上海鳳凰電動車有限公司江蘇分公司 | 上海市 | 鳯凰 | TDN1603Z | 2018-8-5 | 車速、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津鑽豹科技有限公司 | 天津市 | 五星鑽豹 | TDT530ZQ5二代/中軸版 | 2018-08-28 | 車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津鑽豹科技有限公司 | 天津市 | 五星鑽豹 | TDT351Z小蜜果四代 | 2018-08-31 | 車速、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津鑽豹科技有限公司 | 天津市 | 五星鑽豹 | 輕彩TDT-146Z | 2017-12-18 | 車速、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT701Z | 2018年09月19日 | 車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG 綠能 |
TDT946Z | 2018/10/17 | 車速、整車質量、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津市德力士自行車有限公司 | 天津市 | 旭日邦德 | TDT012Z | 2018.08.18 | 車速、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG 綠能 |
TDR849Z | 2018-7-25 | 車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 摩樂都市版DM4816GS-L | 浙江嵛達車業股份有限公司 | 浙江省 | 新的 | TDT8116Z | 2018-09-14 | 欠壓、過流保護功能、車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT1028Z MINI家族A-35L1(小樂購-C) | 2018年09月21日 | 車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 綠源電動車(山東)有限公司 | 山東省 | 綠源 | TDT18374Z | 2018-08-30 | 車速、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津市德力士自行車有限公司 | 天津市 | 酷瑪KUMA | TDT102Z | 2018.08.17 | 欠壓、過流保護功能、車速、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津跑狼自行車有限公司 | 天津市 | 跑狼 | TDT-136Z | 2018-07-27 | 欠壓、過流保護功能、車速、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| L-奧迪電動自行車 | 綠源電動車(山東)有限公司 | 山東省 | 綠源 | TDT18401Z | 2018-08-08 | 欠壓、過流保護功能、車速、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| L-名揚電動自行車 | 綠源電動車(山東)有限公司 | 山東省 | 綠源 | TDT1418Z | 2018-04-12 | 欠壓、過流保護功能、車速、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG綠能 | TDT963Z | 2018/9/4 | 車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 可樂都市版DM4816DS-L電動自行車 | 浙江嵛達車業股份有限公司 | 浙江省 | XINDY新的 | TDT8117Z | 2018-09-22 | 欠壓、過流保護功能、車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津一邦德科技有限公司 | 天津市 | SUNBATTLE一邦德科技 | TDT-060Z | 2018.5.7 | 欠壓、過流保護功能、車速、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津金箭電動車有限公司 | 天津市 | 金箭 | TDT2805Z | 2018/07/25 | 欠壓、過流保護功能、車速、整車質量、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT716Z | 2018年08月16日 | 車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝、欠壓、過流保護功能 |
| 電動自行車 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT715Z | 2018年10月15日 | 車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴号裝置 |
| 電動自行車 | 天津綠佳車業有限公司 | 天津市 | 綠佳 | TDT-487Z (藍精靈) |
2018-8-18 | 欠壓、過流保護功能、車速、整車質量、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴号裝置 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









