
2018年,深圳市市場監督管理局組織對深圳市生産銷售的燈及燈具開展了産品質量監督抽查。本次抽查依據《燈具第1部分:一般要求與試驗》(GB7000.1-2015)及其系列标準、《普通照明用自鎮流燈的安全要求》(GB16844-2008)《普通照明用50V以上自鎮流LED燈安全要求》(GB24906-2010)《燈的控制裝置第1部分:一般要求和安全要求》(GB19510.1-2009)《燈的控制裝置第14部分:LED模塊用直流或交流電子控制裝置的特殊要求》(GB19510.14-2009)《電磁兼容限值諧波發射限值(設備每相輸入電流≤16A)》(GB17625.1-2012),對固定式通用燈具、嵌入式通用燈具、可移式通用燈具、電源插座安裝的夜燈、普通照明用自鎮流熒光燈、普通照明用50V以上自鎮流LED燈等6類燈及燈具産品的有關強制性項目進行了檢驗。
從産品類型抽查結果分析,抽查電源插座安裝的夜燈8批次,發現不合格産品4批次,不合格産品發現率50%;抽查嵌入式通用燈具15批次,發現不合格産品7批次,不合格産品發現率46.7%;抽查普通照明用自鎮流熒光燈7批次,發現不合格産品3批次,不合格産品發現率42.9%;抽查固定式通用燈具10批次,發現不合格産品4批次,不合格産品發現率40%;抽查普通照明用50V以上自鎮流LED燈25批次,發現不合格産品3批次,不合格産品發現率12%。
從不合格項目抽查結果分析,發現燈及燈具的“标記”及“标志”項目不合格17項次、“結構”項目不合格8項次、“外部接線和内部接線”項目不合格8項次、“絕緣電阻和電氣強度”項目不合格7項次、“耐熱、耐火和耐起痕”項目不合格7項次、“防觸電保護”項目不合格6項次、“爬電距離和電氣間隙”項目不合格5項次、“接地規定”項目不合格2項次、“互換性”項目不合格2項次、“諧波電流”項目不合格1項次。
深圳市市場監督管理局表示,針對抽查中發現的産品質量問題,已經依據相關法律法規的規定對不合格産品生産企業、經營單位予以處理。
2018年燈及燈具産品質量監督抽查發現不合格項目産品及企業名單
| 序号 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 文字商标 | 型号規格 | 生産日期 | (标稱)生産單位名稱 | 不合格項目 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市日鋒電子有限公司 | LED感應燈 | Lefons | BM201AY | / | 同受檢單位 | 标記 | |
| 2 | 深圳市羅湖區興達家之寶燈飾店 | 嵌入式LED燈具 | / | FP3030 14W 220V~50Hz 0.21A 合格 | / | 佛山市佛普照明有限公司 | 1.絕緣電阻和電氣強度;2.标記;3.結構;4.爬電距離與電氣間隙;5.外部接線和内部接線;6.防觸電保護;7.耐熱、耐火和耐起痕 | |
| 3 | 深圳市羅湖區興達家之寶燈飾店 | 嵌入式LED燈具 | / | FP3030 18W 220V~50Hz 0.21A 合格 | / | 佛山市佛普照明有限公司 | 1.标記;2.結構;3.外部接線和内部接線;4.防觸電保護;5.耐熱.耐火和耐起痕;6.接地規定;7.絕緣電阻與電氣強度 | |
| 4 | 深圳市羅湖區翠竹街道晨曦燈飾商店 | LED筒燈 | / | CEA1201G | / | 惠州市西頓工業發展有限公司 | 1.标記;2.結構;3.爬電距離與電氣間隙;4.外部接線和内部接線;5.防觸電保護;6.絕緣電阻和電氣強度;7.耐熱、耐火和耐起痕 | |
| 5 | 深圳市羅湖區翠竹街道晨曦燈飾商店 | 嵌入式LED燈具 | FP2525 16W 220V~50Hz0.21A 合格 | 2018-6-18 | 佛山市佛普照明有限公司 | 1.标記;2.結構;3.爬電距離與電氣間隙;4.外部接線和内部接線;5.防觸電保護;6.絕緣電阻和電氣強度;7.耐熱、耐火和耐起痕 | ||
| 6 | 深圳市南山區興雄盛五金店 | LED吸頂燈 | Redcle | HDXD-30 合格 | / | 廣東正企光電實業有限公司 | 1.标記;2.結構;3.爬電距離與電氣間隙;4.防觸電保護;5.絕緣電阻和電氣強度;6.外部接線和内部接線 | |
| 7 | 深圳市鹽田區永盛裝飾商行 | 筒燈 | / | SZX201-4C 合格 | / | 廣東三志照明有限公司 | 1.标記;2.外部接線和内部接線;3.防觸電保護;4.接地保護;5.絕緣電阻和電氣強度;6.爬電距離和電氣間隙 | |
| 8 | 深圳市羅湖區金海納燈飾商行 | LED吸頂燈 | Cnlight 雪萊特 | CNTX 12149 PW | / | 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 | 1.标記;2.結構;3.外部接線和内部接線 | 假冒産品 |
| 9 | 深圳市大潤發商業有限公司 | 炫彩小夜燈 | / | 8306 合格 | / | 廣州市華升塑料制品有限公司 | 1.标記;2.結構;3.耐熱、耐火和耐起痕 | |
| 10 | 深圳家樂福商業有限公司 | LED舒适小夜燈 | / | GN-575A 合格 | / | 東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司 | 1.标記;2.耐熱、耐火和耐起痕 | |
| 11 | 深圳市龍崗區葵湧新東江裝飾材料門市 | LED筒燈 | seebest | TK03-5W 合格 | / | 廈門視貝科技有限公司 | 1.标記;2.外部接線和内部接線 | |
| 12 | 深圳市坪山新區春發五金機電店 | 節能燈 | 貴星 | / | / | 中山市鑫盟泰照明電器廠 | 1.标志;2.諧波電流 | |
| 13 | 深圳市坪山區廣業順五金照明批發部 | LED吸頂燈 | / | XD350C-LED25 合格 | / | 佛山電器照明股份有限公司 | 1.标記;2.結構 | |
| 14 | 華潤萬家有限公司益田店 | 夜光燈 | 家必備 | JBB-DJ02F 合格 | / | 深圳市家必備電器制造有限公司 | 耐熱、耐火和耐起痕 | |
| 15 | 深圳市羅湖區家之福裝飾市場宏發燈飾店 | LED天花燈 | nvc | NLED 1217C 合格 | / | 未标注 | 标記 | 惠州雷 士光電科技有限公司提出假冒異議,存疑待查 |
| 16 | 深圳市寶安區光明宏業五金店 | LED球泡燈 | I.DO 愛迪歐 | IDOA55-5A 合格 | / | 佛山市愛迪歐光電科技有限公司 | 标志 | |
| 17 | 深圳市寶安區石岩新創興燈飾商行 | 星炫LED球泡燈 | 小器鬼 | BPZ400B-860/Q 合格 | / | 中山市歐帝爾電器照明有限公司 | 潮濕處理後的絕緣電阻和介電強度 | |
| 18 | 深圳市寶安區光明宏業五金店 | LED吸頂燈 | I.DO 愛迪歐 | IDOC300-18 合格 | / | 佛山市愛迪歐光電科技有限公司 | 标記 | |
| 19 | 深圳市龍崗區橫崗鑫金盛發五金交電建材商行 | 高效電子節能燈 | JLLT 今隆 | YPZ220/20-2U-RR 50Hz | / | 廣州市荔灣區今隆照明電器廠 | 标志 | |
| 20 | 深圳市龍崗區橫崗鑫金盛發五金交電建材商行 | LED燈 | / | ZL002007W 合格 | / | 深圳市志亮照明電器有限公司 | 互換性 | |
| 21 | 深圳市坪山新區春發五金機電店 | 節能燈 | 法萊克 | 合格 | / | 贛州開宇燈飾有限公司 | 互換性 |
| 序号 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 标稱商标 | 型号規格 | 生産日期 | 标稱生産單位 | 報告結論 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市皓璟照明科技有限公司 | LED吸頂燈 | 圖形 | LCE-FJ11S-220V2W5PS | 2018-3-6 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 2 | 深圳市簡工智能科技有限公司 | 固定式LED燈具 | / | GL-13A200W | / | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 3 | 深圳市皓璟照明科技有限公司 | 固定式LED燈具 | 圖形 | LTV-CB26EA-220V10WPS | 2017-7-25 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 4 | 深圳市家必備電器制造有限公司 | 小夜燈 | 家必備 | JBB-DJ02A | / | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 5 | 華潤萬家有限公司益田店 | T4電子節能燈 | FSL | YPZ220/8-2U.RR合格 | / | 佛山電器照明股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 6 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司燕南路分店 | LED球泡 | PHILIPS | BPZ250-830E27合格 | / | 飛利浦照明(中國)投資有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 7 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司燕南路分店 | LED球泡燈 | TCP強陵 | BPZ240-Q827E27-35G-WM合格 | / | 揚州強陵有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 8 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司燕南路分店 | 可移式燈具(LED台燈) | Panasonic | HH-LT0220合格 | 2018-5-2 | 松下電氣機器(北京)有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 9 | 深圳家樂福商業有限公司 | LED球泡燈 | 開爾 | BPZ250-830E27G453W合格 | / | 浙江旭光電子科技股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 10 | 深圳家樂福商業有限公司 | LED球泡燈 | 圖形 | G45AP-5W-5000KBPZ-420-850合格 | 2018-3-6 | 上海京萃信息科技發展有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 11 | 深圳市福田區傳博照明商行 | LED吸頂式燈具 | / | MXD16-M/K-Y82-01合格 | / | 江西美的貴雅照明有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 12 | 深圳市尼古拉斯照明科技有限公司 | LED天花燈 | NVC | NLED1199D合格 | / | 惠州雷士光電科技有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 13 | 深圳市福田區傳博照明商行 | LED筒燈 | / | MTD0925P04-G合格 | / | 江西美的貴雅照明有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 14 | 深圳市福田區藝豪工程照明商行 | 星宇系列LED天花射燈 | 三雄·極光 | PAK564110合格 | 2017-8-16 | 廣東三雄極光照明股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 15 | 深圳市福田區永豐燈飾商行 | LED筒燈 | / | MT-A11041合格 | / | 甯波公牛光電科技有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 16 | 深圳市羅湖區家之福裝飾市場宏發燈飾店 | LED球泡燈 | nvc | LEDA50F5W-3000K合格 | 2018-5-21 | 蕪湖三頤照明有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 17 | 深圳市泰興行燈飾有限公司 | LED球泡燈 | / | BPZ1100-827E2715W220V50Hz | / | 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 18 | 深圳市泰興行燈飾有限公司 | 玉米燈 | / | 8WФ93V6000K/HE27(G10)180V-260V50-60Hz合格 | / | 杭州恒瑞達光電科技有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 19 | 深圳市伊明特照明有限公司 | LED球泡燈 | 圖案商标 | BPZ420-830E14 | 2017-3-1 | 浙江旭光電子科技股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 20 | 深圳市金上品光電科技有限公司 | 宇中高虹LED球泡燈 | / | BPZ1350/865E27A6715W | / | 杭州宇中高虹照明電器有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 21 | 深圳市金上品光電科技有限公司 | 宇中高虹LED球泡燈 | / | T60E2710W6500K | / | 杭州宇中高虹照明電器有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 22 | 深圳市泰興行燈飾有限公司 | 固定式燈具(LED吸頂燈) | Panasonic | HH-LA1038CC合格 | / | 松下電氣機器(北京)有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 23 | 深圳市人人樂商業有限公司天悅南灣超市 | 自鎮流熒光燈 | / | YPZ220V23W50Hz/S-RR-E | 2017-11-1 | 飛利浦照明(中國)投資有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 24 | 深圳市人人樂商業有限公司天悅南灣超市 | 公牛防頻閃LED燈 | / | MQ-A105 | 2016-9-28 | 甯波公牛光電科技有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 25 | 深圳市人人樂商業有限公司天悅南灣超市 | LED台燈 | 康銘 | KM-S055N | 2018-2-7 | 深圳市康銘盛科技實業股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 26 | 上海百安居裝飾工程有限公司深圳西麗分公司 | 星唯系列LED筒燈 | 三雄·極光 | PAK560231合格 | 2017-10-6 | 重慶三雄極光照明有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 27 | 上海百安居裝飾工程有限公司深圳西麗分公司 | LED嵌入式燈具 | / | 59366 | / | 飛利浦照明(中國)投資有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 28 | 上海百安居裝飾工程有限公司深圳西麗分公司 | 嵌入式燈具 | / | LTH0105012 | / | 蘇州歐普照明有限公司(SUZ) | 未發現不合格項目 |
| 29 | 深圳市順電連鎖股份有限公司南山歐洲城分店 | 孩視寶LED台燈 | / | VL208 | 2017-12-8 | 永勝(東莞)電子有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 30 | 深圳市順電連鎖股份有限公司南山歐洲城分店 | 智能台燈(LED可移式燈具) | / | K6合格 | / | 深圳市康康網絡技術有限公司(制造商) | 未發現不合格項目 |
| 31 | 深圳市順電連鎖股份有限公司南山歐洲城分店 | 孩視寶LED台燈 | / | VL132 | 2018-3-6 | 永勝(東莞)電子有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 32 | 天虹商場股份公司西麗天虹商場 | LED台燈 | 康銘 | KM-S059N | 2017-10-31 | 深圳市康銘盛科技實業股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 33 | 天虹商場股份公司西麗天虹商場 | LED球泡燈 | / | DP-QP07 | 2018-1-1 | 廣東久量股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 34 | 天虹商場股份公司西麗天虹商場 | LED小夜燈 | / | DP-430 | 2018-4-1 | 廣東久量股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 35 | 深圳市鹽田區景生生五金商店 | 節能燈 | 小器鬼 | YPZ220/13-ODB1合格 | / | 中山市歐帝爾電器照明月有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 36 | 深圳市鹽田區永盛裝飾商行 | LED球泡 | / | EDN-LED10E合格 | / | 廣東三志照明有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 37 | 深圳市寶安區石岩新創興燈飾商行 | 護二代LED燈 | 小器鬼 | BPZ400C-830/Q合格 | / | 中山市歐帝爾電器照明有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 38 | 深圳市寶安區石岩新創興燈飾商行 | 飛利浦LED燈小球泡 | / | BPZ200-830E27.9290011603.U | / | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 39 | 深圳市寶安區石岩鑫建隆燈飾衛浴商行 | 固定式燈具 | / | MX260-D0.5×20合格 | / | 蘇州歐普照明有限公司(SUZ) | 未發現不合格項目 |
| 40 | 深圳市寶安區石岩鑫建隆燈飾衛浴商行 | 嵌入式燈具 | / | LTH0103008合格 | / | 蘇州歐普照明有限公司(SUZ) | 未發現不合格項目 |
| 41 | 深圳市龍崗區橫崗興譽達五金店 | 普通照明用自鎮流熒光燈 | / | 5WE27220V50Hz合格 | 2014-3-1 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 42 | 深圳市龍崗區橫崗興譽達五金店 | LEDA60燈泡 | / | BPZ520-865A60A3合格 | 2017-3-1 | 佛山電器照明股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 43 | 深圳市龍崗區葵湧新東江裝飾材料門市 | LED球泡燈 | seebest | BPZ255-865E27合格 | / | 廈門視貝科技有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 44 | 深圳市龍崗區橫崗創美發五金商行 | LED球泡燈 | MK浙江美科 | A55 | / | 浙江美科電器有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 45 | 華潤萬家有限公司橫崗店 | LED台燈 | GUANYA | LA-D438合格 | / | 廣東光陽電器有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 46 | 華潤萬家有限公司橫崗店 | LED台燈 | 康銘 | KM-S051N合格 | / | 深圳市康銘盛科技實業股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 47 | 深圳市康加福商貿有限公司 | LED台燈 | / | GD-558 | / | 佛山市順德區冠迪電器實業有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 48 | 深圳市坪山新區春發五金機電店 | LED燈 | 公牛 | MQ-A103 | 2017-2-27 | 甯波公牛光電科技有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 49 | 深圳市大潤發商業有限公司 | LED燈泡 | actuel? | BPZ855-865E27合格 | 2017-7-1 | 康準電子科技(昆山)有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 50 | 華潤萬家有限公司龍華店 | 可移式LED燈具 | GUANYA? | LA-F308 | 2017-10-13 | 廣東光陽電器有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 51 | 華潤萬家有限公司龍華店 | LED小夜燈 | / | LED-428合格 | 2018-2-6 | 廣東久量股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 52 | 華潤萬家有限公司龍華店 | LED小夜燈 | / | DP-429合格 | 2017-11-13 | 廣東久量股份有限公司 | 未發現不合格項目 |
| 53 | 深圳市光明新區公明強興五金百貨行 | LED球泡 | OPPLE | LED-BPZ2204/4.5-E27-2 | / | 歐普照明 | 未發現不合格項目 |
| 54 | 深圳市大鵬新區旺發裝飾材料商行 | LED球泡燈 | Midea | BPZ810-857-E27 | / | 江西美的貴雅照明有限公司 | 未發現不合格項目 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









