據通報,2018年度,廣東省市場監督管理局組織開展了廣東省流通領域的手機及其配件商品質量抽查檢驗,承擔本次抽樣檢驗任務的檢驗機構是廣東省通訊終端産品質量監督檢驗中心。本次抽查檢驗适用GB/T 28863-2012等監督抽樣檢驗标準進行抽樣及判定,抽查檢驗的監督(核查)總體确定為:廣東省流通領域與抽檢的樣本标稱同一商标(或标稱同一生産者)的同一規格型号的手機及其配件商品集合。
本次抽查檢驗共在廣州、江門、茂名、潮州及網絡平台的85家經銷單位抽取了150款手機及其配件樣品(其中手機120款,手機充電器30款),經檢驗判定35款手機及其配件(其中手機25款,手機充電器10款)監督總體不合格,不合格商品檢出率為23.33%。
手機涉及不合格的項目有:手機的标記和說明、電氣絕緣、導體的端接、直插式設備、發熱要求、抗電強度、電源端子和電信端口的傳導連續騷擾、輻射連續騷擾、靜電放電抗擾度、浪湧(沖擊)抗擾度等。手機充電器涉及不合格的項目有:電氣絕緣、電氣間隙、爬電距離、導體的端接、直插式設備、發熱要求、抗電強度、電源端子和電信端口的傳導連續騷擾等。
廣東省市場監督管理局表示,已向不合格商品的生産者發出了不得提供本次檢驗判定不合格商品(同一商标同一規格型号手機及其配件商品)的行政告知書,向相關銷售者發出了責令停止銷售本次檢驗判定不合格商品(同一商标同一規格型号手機及其配件商品)的責令改正通知書,各級市場監管部門已依據《産品質量法》等相關法律法規對本次被抽樣的不合格商品銷售者實施了行政處罰,同時将采取多項措施督促全省銷售者對相同标稱商标相同型号不合格商品予以退市、依據消費者要求對已銷售的手機及其配件商品予以退貨。本省範圍内的經營者,凡是經營與本次通告的同一商标(或者同一标稱生産者)同一規格型号不合格手機及其配件商品的,均應按照法律法規的規定采取停止銷售、依據消費者要求退貨措施。對于未采取停止銷售不合格商品及依據消費者要求退貨措施的,市場監管部門将依法予以查處。
手機及其配件抽檢不合格商品名單
| 序号 | 檢驗報告編号 | 商品标示信息 | 不合格項目 | 備注 | ||||
| 商品名稱 | 生産單位名稱 | 生産單位地址 | 商标 | 規格型号 | ||||
| 1 | (2018-16)GDGS29-007 | GSM數字移動電話機 | 安徽酷米智能科技有限公司 | 安徽省宿松經濟開發區西區濱河路 | TETC | TETC-F9 | 1.導體的端接 2.發熱要求 3.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 4.靜電放電抗擾度 |
|
| 2 | (2018-16)GDGS29-010 | GSM雙頻數字移動電話機 | 深圳市歐沃奇科技有限公司 | 深圳市福田區華強北路賽格廣場54樓5406A | ![]() |
Q26 | 1.标記和說明 2.電氣絕緣 3.導體的端接 4.直插式設備 5.發熱要求 6.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 7.浪湧(沖擊)抗擾度 |
|
| 3 | (2018-16)GDGS29-013 | GSM雙頻GPRS數字移動電話機 | 深圳市央科科技有限公司 | 深圳市龍崗區寶清路華豐數碼科技園一棟三樓 | YnNGKE | YK1521 | 1.标記和說明 2.導體的端接 3.發熱要求 4.抗電強度 5.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 6.浪湧(沖擊)抗擾度 |
|
| 4 | (2018-16)GDGS29-014 | GSM數字移動電話機 | 江西省深安電子工業有限公司 | 江西省井岡山經濟技術開發區京九大道 | CHINO▶E中諾 | CHINO-E SG669 | 1.導體的端接 2.發熱要求 3.抗電強度 4.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 |
|
| 5 | (2018-16)GDGS29-015 | GSM數字移動電話機(外包裝GSM功能數字移動電話機) | 深圳市阿布町科技有限公司 | 未标注 | abudnG阿布町 | Q321 | 1.導體的端接 2.直插式設備 3.發熱要求 4.抗電強度 5.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 6.浪湧(沖擊)抗擾度 |
|
| 6 | (2018-16)GDGS29-016 | GSM數字移動電話機外(外包裝GSM功能數字移動電話機) | 深圳市創一唯科技有限公司 | 未标注 | LX藍想 | LX 520 | 1.導體的端接 2.直插式設備 3.發熱要求 4.抗電強度 5.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 6.浪湧(沖擊)抗擾度 |
|
| 7 | (2018-16)GDGS29-018 | GSM數字移動電話機 | 深圳市先科投資管理有限公司 | 深圳市觀瀾富強工業區創新科技園 | SAST | A996小辣椒 | 1.電氣絕緣 2.發熱要求 3.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 4.浪湧(沖擊)抗擾度 |
深圳市先科投資管理有限公司提出被抽檢商品假冒其商标、廠名廠址,并提供鑒别方法。 |
| 8 | (2018-16)GDGS29-031 | CDMA 1X數字移動電話機 | 深圳市博瑞世紀科技有限公司 | 深圳市寶安區新安街道71區留仙二路19号榮信興創意園4樓 | BROR | BROR C15 | 1.标記和說明 2.導體的端接 3.發熱要求 4.抗電強度 5.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 6.浪湧(沖擊)抗擾度 |
|
| 9 | (2018-16)GDGS29-034 | TD-LTE數字移動電話機 | 紅河加一度科技有限公司 | 深圳市南山區南新路1002号陽光科創中心A座1906室 | Sunelan以晴 | Sun001 A DH | 1.發熱要求 2.抗電強度 3.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 |
|
| 10 | (2018-16)GDGS29-035 | CDMA數字移動電話機 | 深圳市衆鑫百合科技有限公司 | 深圳市寶安區寶安大道西鄉客運站旭生大廈14樓14-15單元 | BIHEE | BIHEE C55 | 1.發熱要求 2.抗電強度 3.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 4.浪湧(沖擊)抗擾度 |
|
| 11 | (2018-16)GDGS29-040 | CDMA數字移動電話機 | 深圳市酷樂時代科技有限公司 | 深圳市車公廟天安數碼城創新一期A座701室 | SanCup | H3000閃電 | 1.标記和說明 2.發熱要求 3.抗電強度 4.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 5.浪湧(沖擊)抗擾度 |
|
| 12 | (2018-16)GDGS29-046 | GSM數字移動電話機 | 赫名迪科技(深圳)有限公司 | 未标注 | NOKIA | TA-1034 | 發熱要求 | |
| 13 | (2018-16)GDGS29-058 | GSM數字移動電話機 | 深圳市奧洛斯科技有限公司 | 未标注 | a1oes | AE F1飛馳 | 1.标記和說明 2.導體的端接 3.直插式設備 4.發熱要求 5.抗電強度 6.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 |
|
| 14 | (2018-16)GDGS29-059 | GSM數字移動電話機 | 深圳市金摩達通訊科技有限公司 | 未标注 | KimoD | K6 獵豹 | 1.标記和說明 2.導體的端接 3.直插式設備 4.發熱要求 5.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 6.浪湧(沖擊)抗擾度 |
|
| 15 | (2018-16)GDGS29-065 | GSM雙頻數字移動電話機 | 深圳市億科泰達科技有限公司 | 深圳市寶安區福永街道白石廈龍王廟工業園 | ECETD | N788 風行 | 1.标記和說明 2.發熱要求 3.抗電強度 4.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 5.浪湧(沖擊)抗擾度 |
|
| 16 | (2018-16)GDGS29-068 | TD-LTE數字移動電話機 | 蘋果電腦貿易(上海)有限公司 | 上海市自由貿易試驗區馬吉路88号C區6号樓全幢 | iPhone | A1660 | 1.導體的端接 2.發熱要求 3.抗電強度 4.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 5.浪湧(沖擊)抗擾度 |
蘋果電腦貿易(上海)有限公司提出被抽檢商品假冒其商标、廠名廠址。 |
| 17 | (2018-16)GDGS29-069 | GSM數字移動電話機 | 深圳市友信達科技有限公司 | 未标注 | uniSTAR | U618 | 1.标記和說明 2.發熱要求 3.抗電強度 4.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 5.浪湧(沖擊)抗擾度 |
|
| 18 | (2018-16)GDGS29-078 | GSM數字移動電話機 | 深圳市恒宇豐通訊科技有限公司 | 深圳市南山區科技園北區朗山路口清華紫光信息港C座716 | HEYUF | HYF9100 | 1.标記和說明 2.導體的端接 3.發熱要求 4.抗電強度 5.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 6.浪湧(沖擊)抗擾度 |
|
| 19 | (2018-16)GDGS29-080 | GSM數字移動電話機 | 深圳市億優通信科技有限公司 | 深圳市福田區天安創新科技廣場二期東座1201 | EYU | S136 | 1.發熱要求 2.抗電強度 3.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 4.浪湧(沖擊)抗擾度 |
|
| 20 | (2018-16)GDGS29-082 | TD-LTE數字移動電話機 | 深圳市億科泰達科技有限公司 | 未标注 | SAST | SA 6 智祥 | 1.發熱要求 2.抗電強度 3.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 4.浪湧(沖擊)抗擾度 |
|
| 21 | (2018-16)GDGS29-083 | GSM數字移動電話機 | 深圳市巨豆豆通信技術有限公司 | 深圳市福田區華強北路現代之窗A座17B室 | Jdodo | S13經典版 | 1.電氣絕緣 2.發熱要求 3.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 4.浪湧(沖擊)抗擾度 |
|
| 22 | (2018-16)GDGS29-084 | GSM數字移動電話機 | 深圳市酷禾時代科技有限公司 | 未标注 | San Cup | C600 好運來 | 1.标記和說明 2.導體的端接 3.發熱要求 4.抗電強度 5.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 |
|
| 23 | (2018-16)GDGS29-085 | TD-LTE數字移動電話機 | 重慶百立豐科技有限公司 | 重慶市南岸區江溪路9号一号廠房 | lephone | lephone T11 | 1.發熱要求 2.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 |
|
| 24 | (2018-16)GDGS29-100 | GSM數字移動電話機 | 深圳市先科投資管理有限公司 | 深圳市觀瀾富強工業區創新科技園 | SAST | A666 星程 | 1.标記和說明 2.發熱要求 3.抗電強度 4.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 5.輻射連續騷擾 6.浪湧(沖擊)抗擾度 |
深圳市先科投資管理有限公司提出被抽檢商品假冒其商标、廠名廠址,并提供鑒别方法。 |
| 25 | (2018-16)GDGS29-104 | GSM數字移動電話機 | 深圳市大顯泛泰通信有限責任公司 | 未标注 | DAXiRN | DX66 | 1.标記和說明 2.發熱要求 |
|
| 26 | (2018-16)GDGS29-121 | 快速充電器 | 深圳市倍斯特科技股份有限公司 | 深圳市寶安區福永街道白石廈社區龍王廟工業區66幢 | Besiter | BST-0808 | 發熱要求 | |
| 27 | (2018-16)GDGS29-127 | 電源适配器 | 深圳市鑫中科電子有限公司 | 未标注 | 未标注 | LS-B01 | 1.電氣絕緣 2.導體的端接 3.直插式設備 4.抗電強度 5.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 |
|
| 28 | (2018-16)GDGS29-133 | 電源适配器 | 東莞市維祥電子有限公司 | 東莞市萬江區簡沙州大道五号四樓 | 未标注 | WX-00121A | 發熱要求 | |
| 29 | (2018-16)GDGS29-136 | 電源适配器 | 深圳市助爾達電子科技有限公司 | 未标注 | 易思博 | ZD10K050200CN | 1.電氣絕緣 2.電氣間隙、爬電距離 3.導體的端接 4.直插式設備 5.發熱要求 6.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 |
深圳市助爾達電子科技有限公司提出被抽檢商品假冒其商标、廠名廠址,并提供鑒别方法。 |
| 30 | (2018-16)GDGS29-140 | 電源适配器 | 深圳市靈魂世紀貿易有限公司 | 未标注 | baking | GS-50100A | 1.電氣絕緣 2.導體的端接 3.發熱要求 4.抗電強度 5.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 |
|
| 31 | (2018-16)GDGS29-141 | 4口智能便捷充電器 | 深圳市明新能科技有限公司 | 深圳市寶安區福永街道龍王廟工業大廈A9棟8樓 | FENERGY | FAC-803A | 1.電氣絕緣 2.直插式設備 |
|
| 32 | (2018-16)GDGS29-142 | 雙USB電源适配器 | 深圳市馬天尼電子有限公司 | 廣東省深圳市寶安區西鄉鶴州恒豐工業城C2棟5樓 | momen魔門 | M1013-1 | 直插式設備 | |
| 33 | (2018-16)GDGS29-143 | 充電器 | 東莞市樂仕泰電子有限公司 | 東莞市塘廈鎮高科技工業區四路1号 | DZST樂仕泰 | LST-Q200 | 1.電氣絕緣 2.發熱要求 3.抗電強度 4.電源端子和電信端口的傳導連續騷擾 |
|
| 34 | (2018-16)GDGS29-145 | 電源适配器 | 東莞市奧多金電子實業有限公司 | 東莞市石排區曾屋工業區 | ATookiNG奧多金 | GDC12D-502000-C | 發熱要求 | |
| 35 | (2018-16)GDGS29-150 | 充電适配器 | 深圳市嘉夆科技有限公司 | 未标注 | ADS愛達斯 | GFT-CDQ-004-G | 發熱要求 | |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.










