
本次抽查依據《低壓成套開關設備和控制設備》(GB/T7251)、《電力變壓器》(GB/T1094)、《三相配電變壓器能效限定值及能效等級》(GB20052-2013)等标準的要求,對“低壓成套設備”的标志、布線、操作性能和功能、成套設備的防護等級、電氣間隙與爬電距離、成套設備外露可導電部分與保護電路之間的有效接地的連續性、機械操作試驗、介電性能試驗、溫升、一般檢查、通電操作試驗、絕緣電阻驗證、工頻過電壓保護試驗、放電試驗;“電力變壓器”的銘牌檢查、絕緣電阻測量、電壓比測量和聯結組标号檢定、繞組電阻測量、外施耐壓試驗、空載電流和空載損耗測量、短路阻抗和負載損耗測量等項目進行了檢測。
本次檢驗發現不合格樣品7批次,其中:抽查32家企業生産的32批次低壓成套設備産品,檢驗發現不合格産品2批次;抽查8家企業生産的電力變壓器産品8批次,檢驗發現不合格産品5批次。不合格項目集中在成套設備的防護等級、溫升。産品的防護等級試驗項目主要是為了防止人體接近設備殼内危險部件和防止固體異物進入殼内設備。防護等級不合格産品存在安全問題,達不到保護人身的安全。溫升數值過高,成套設備将長期處于高溫狀态,易使絕緣材料老化加速,必将影響成套設備的使用壽命和安全可靠性,甚至導緻短路,造成事故,給用戶帶來安全隐患。
深圳市市場監督管理局表示,針對抽查中發現的産品質量問題,已經依據相關法律法規的規定對不合格産品生産、銷售企業予以處理。
| 2018年電氣産品質量監督抽查發現不合格項目産品及企業名單 | ||||||||||
| 序号 | 所在轄區 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 标稱商标 | 型号規格 | 生産日期 | (标稱)生産單位名稱 | 報告結論 | 不合格項目 | 備注 |
| 1 | 寶安區 | 深圳市港特電力技術有限公司 | 幹式電力變壓器 | / | SCB10-800/10 | 2018-10 | 深圳市港特電力技術有限公司 | 不合格 | 銘牌檢查 | |
| 2 | 龍崗區 | 深圳市科明變壓器有限公司 | 幹式變壓器 | / | SCB10-630/10 | 2018-10 | 深圳市科明變壓器有限公司 | 不合格 | 銘牌檢查 | |
| 3 | 光明區 | 深圳市賽斯特變配電工程有限公司 | 油浸式電力變壓器 | 賽斯特變 | S11-M-250/10 | 2018-10 | 深圳市賽斯特變配電工程有限公司 | 不合格 | 銘牌檢查 | |
| 4 | 龍崗區 | 深圳市深特變電氣設備有限公司 | 油浸式變壓器 | 深特變 | S11-M-500/10 | 2018-10 | 深圳市深特變電氣設備有限公司 | 不合格 | 銘牌檢查 | |
| 5 | 光明區 | 深圳市一變變壓器有限公司 | 樹脂絕緣幹式變壓器 | / | SCB10-800/10 | 2018-10 | 深圳市一變變壓器有限公司 | 不合格 | 1.銘牌檢查; 2.短路阻抗和負載損耗測量。 |
|
| 6 | 龍華區 | 深圳市鵬源電氣有限公司 | 低壓綜合動力櫃 | / | XL-21 | 2017-07-01 | 深圳市鵬源電氣有限公司 | 不合格 | 成套設備的防護等級。 | |
| 7 | 光明區 | 深圳市言達電氣有限公司 | 配電箱 | / | XM | 2018-09 | 深圳市言達電氣有限公司 | 不合格 | 1.成套設備的防護等級; 2.溫升。 |
|
| 2018年電氣産品質量監督抽查未發現不合格項目産品及企業名單 | ||||||||||
| 序号 | 所在轄區 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 标稱商标 | 型号規格 | 生産日期 | (标稱)生産單位名稱 | 報告結論 | 不合格項目 | 備注 |
| 1 | 龍華區 | 深圳市昱峰電力有限責任公司 | 幹式電力變壓器 | / | SCB10-160/10 | 2018-7 | 深圳市昱峰電力有限責任公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 2 | 寶安區 | 深圳市百恒電氣有限公司 | 樹脂絕緣幹式變壓器 | / | SCB11-800/10 | 2018-7 | 深圳市百恒電氣有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 3 | 南山區 | 深圳市奧電高壓電氣有限公司 | 蒸發冷卻配電變壓器 | / | SBB11-M-800/10 | 2018-8 | 深圳市奧電高壓電氣有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 4 | 光明區 | 深圳市中遠通電源技術開發有限公司 | 列頭配電櫃 | / | PDC-400-2 | 2018-06-12 | 深圳市中遠通電源技術開發有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 5 | 光明區 | 雙盈電氣技術有限公司 | 低壓成套開關設備 | / | GGJ | 2018-09 | 雙盈電氣技術有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 6 | 光明區 | 深圳市深發電力發展有限公司 | 低壓成套開關設備 | / | GGD | 2018-09 | 深圳市深發電力發展有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 7 | 光明區 | 深圳市金華田電力有限公司 | 配電箱 | 圖 | XM | 2017-11 | 深圳市金華田電力有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 8 | 光明區 | 深圳市瑞智電力股份有限公司 | 低壓無功功率補償裝置 | / | GGJ | 2018-09 | 深圳市瑞智電力股份有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 9 | 光明區 | 深圳市獅威特電氣有限公司 | 低壓成套開關設備 | / | GGD2 | 2018-09 | 深圳市獅威特電氣有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 10 | 光明區 | 深圳市金能源電器有限公司 | 配電箱 | / | XM | 2018-10 | 深圳市金能源電器有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 11 | 寶安區 | 深圳市中電強能科技有限公司 | 配電箱 | / | QN-HAND | 2018-10 | 深圳市中電強能科技有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 12 | 寶安區 | 深圳市金色曙光科技有限公司 | 配電箱 | 圖 | XM | 2018-10 | 深圳市金色曙光科技有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 13 | 寶安區 | 深圳市富進電力設備有限公司 | 低壓成套開關設備 | 圖 | GCK | 2018-07 | 深圳市富進電力設備有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 14 | 寶安區 | 深圳市寶創電氣有限公司 | 低壓抽出式開關設備 | / | GCS | 2017-10 | 深圳市寶創電氣有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 15 | 寶安區 | 深圳市永博電氣設備有限公司 | 低壓成套開關設備 | / | GCK | 2018-09 | 深圳市永博電氣設備有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 16 | 寶安區 | 深圳市國源電力設備有限公司 | 動力櫃 | 圖 | XL-21 | 2018-10 | 深圳市國源電力設備有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 17 | 南山區 | 亞洲電力設備(深圳)股份有限公司 | 低壓電纜分支箱 | 圖 | XDF | 2018-10 | 亞洲電力設備(深圳)股份有限公司分廠 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 18 | 光明區 | 深圳市紅岩電控設備有限公司 | 動力櫃 | / | XL-21 | 2018-04 | 深圳市紅岩電控設備有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 19 | 龍華區 | 深圳市鑫益明電力設備有限公司 | 低壓成套配電裝置 | / | XL | 2018-09 | 深圳市鑫益明電力設備有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 20 | 光明區 | 深圳市德銳特電氣設備有限公司 | 固定式開關櫃 | / | GGD | 2018-09 | 深圳市德銳特電氣設備有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 21 | 寶安區 | 深圳市寶安任達電器實業有限公司 | 照明箱 | 圖 | XM | 2018-10 | 深圳市寶安任達電器實業有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 22 | 龍華區 | 深圳市深電電氣有限公司 | 固定式開關櫃 | / | GGD | 2018-08 | 深圳市深電電氣有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 23 | 龍華區 | 深圳市大易電氣實業有限公司 | 動力櫃 | 圖 | XL-21 | 2017-12-20 | 深圳市大易電氣實業有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 24 | 龍華區 | 深圳市瓯粵科技有限公司 | 配電箱 | / | XM | 2018-10-15 | 深圳市瓯粵科技有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 25 | 寶安區 | 深圳市飛霞電器有限公司 | 配電箱 | 圖 | XM | 2018-09 | 深圳市飛霞電器有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 26 | 龍崗區 | 深圳市利業機電設備有限公司 | 配電箱 | / | XM | 2018-10 | 深圳市利業機電設備有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 27 | 龍崗區 | 深圳市深電高科電氣有限公司 | 低壓無功功率補償裝置 | 圖 | GGJ | 2018-11 | 深圳市深電高科電氣有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 28 | 光明區 | 深圳大樂電力設備有限公司 | 低壓成套開關設備 | / | GGD | 2018-10 | 深圳大樂電力設備有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 29 | 龍華區 | 深圳市松茂電氣有限公司 | 低壓無功功率補償櫃 | / | GGJ | 2018-07 | 深圳市松茂電氣有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 30 | 龍華區 | 深圳市深燦電氣技術有限公司 | 動力櫃 | / | XL | 2018-10 | 深圳市深燦電氣技術有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 31 | 龍崗區 | 深圳市渝展電氣有限公司 | 母線槽 | / | CMC-3A-1600A/4 | 2018-11 | 深圳市渝展電氣有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 32 | 龍崗區 | 深圳市塔輝電器成套設備有限公司 | 低壓成套開關設備 | / | XL | 2018-10 | 深圳市塔輝電器成套設備有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
| 33 | 龍崗區 | 深圳市長征電器有限公司 | 低壓成套開關設備 | / | XL-21 | 2018-11 | 深圳市長征電器有限公司 | 合格 | 未發現不合格項目 | |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









