中國質量新聞網訊 2019年1月24日,廣東省市場監督管理局官網發布通告稱,為履行市場監督管理部門商品質量監督管理職能,強化商品的安全監管,保障消費者人體健康和人身、财産安全,根據《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規及《廣東省工商行政管理局關于流通領域缺陷商品認定及處置的工作規範》(粵工商消字〔2016〕143号)的規定,該局結合2018年度流通領域商品質量抽查檢驗發現的商品不合格情況,認定其中不符合保障人體健康和人身、财産安全标準的264款商品存在缺陷,有危及人體健康和人身、财産安全的危險,現依據《中華人民共和國消費者權益保護法》第三十三條的規定,對認定的缺陷商品名單予以公布(見附件)。根據《流通領域商品質量抽查檢驗辦法》第二十二條、《侵害消費者權益行為處罰辦法》第七條規定,自本通告發布之日起,本省行政區域範圍内(含在本省銷售的電子商務經營者),凡有生産經營與本通告名單所指相同商标(未标注商标的,相同标稱生産者視為相同商标)的同一規格型号商品的,應當立即采取停止銷售、警示已購用戶停止使用、召回等措施。消費者要求退貨的,經營者應當負責退貨。自本通告發布之日起15日後,仍未停止生産、銷售與本名單所指相同商标的同一規格型号商品,或者未采取警示消費者、召回等措施的,即構成《消費者權益保護法》第五十六條所指“拒絕或者拖延有關行政部門責令對缺陷商品或者服務采取停止銷售、警示、召回、無害化處理、銷毀、停止生産或者服務等措施的”行為,市場監管部門将依法予以查處。
相關生産、銷售者應當自本通告發布之日起15日内,将所生産、銷售的與本通告名單所指相同商标的同一規格型号商品的名稱、數量、貨值,已采取的警示消費者具體措施,所拟定的處理、召回缺陷商品等方案以書面方式向有關行政部門報告(銷售者、服務提供者應當向經營者住所所在地縣級市場監督管理部門報告,生産者應當向我局報告);實施召回的,應當及時報告召回的進展情況及處理結果(包括處理的不合格商品名稱、對應的檢驗報告号,處理的商品數量、貨值,處理的措施,處理方式和處理日期等)。電子商務平台經營者應當依照《電子商務法》有關規定,向我局報告有關處置措施。對經營者在規定期限内如實報告相關數據資料、改正情況及處理結果,并且消除危害或未造成危害後果的,市場監管部門依法予以減輕或不予行政處罰;對隐瞞不報,或者提供虛假情況報告的,一經發現,依法追究法律責任。
依據2018年流通領域商品質量抽查檢驗結果認定的缺陷商品名單
| 序号 | 檢驗報告号 | 商品名稱 | 标稱生産者名稱 | 标稱商标 | 規格型号 | 存在缺陷指标 | 備注 |
| 一、水泥(6款) | |||||||
| 1 | (2018-112)GDGS03-018 | 複合矽酸鹽水泥 | 龍川縣龍建水泥有限公司 | 龍力 | P·C32.5R,50kg | 1.28d抗折強度 2.28d抗壓強度 |
|
| 2 | (2018-112)GDGS03-023 | 複合矽酸鹽水泥 | 仁化縣達昌建材凡口水泥有限公司 | 獅嶺牌 | P·C32.5R[旋窯],50kg | 1.28d抗折強度 2.28d抗壓強度 3.3d抗折強度 |
|
| 3 | (2018-112)GDGS03-031 | 複合矽酸鹽水泥P.C(英信) | 英德市龍鑫旋窯水泥有限責任公司 | 英信牌 | P·C 32.5R,50kg/袋 | 1.28d抗折強度 2.28d抗壓強度 |
|
| 4 | (2018-112)GDGS03-075 | 火山灰質矽酸鹽水泥 | 梅州市梅縣區金雁水泥有限公司 | 梅雁牌 | P·P32.5R,50kg | 1.28d抗折強度 2.28d抗壓強度 |
|
| 5 | (2018-112)GDGS03-080 | 粵力牌複合矽酸鹽水泥(旋窯) | 河源旋力水泥有限公司 | ---- | P·C 32.5R,50kg | 1.3d抗壓強度 2.3d抗折強度 3.28d抗壓強度 4.28d抗折強度 |
|
| 6 | (2018-112)GDGS03-081 | 萬年牌礦渣矽酸鹽水泥 | 平遠縣裕興萬年水泥實業有限公司 | 萬年牌 | P·S·A 32.5R,50kg | 1.3d抗折強度 2.28d抗壓強度 3.28d抗折強度 |
|
| 二、鋼筋(13款) | |||||||
| 7 | (2018-03)GDGS15-012 | 熱軋帶肋鋼筋 | 台山市寶豐鋼鐵有限公司 | HRB400 Ф12mm | 力學性能(抗拉強度) | ||
| 8 | (2018-03)GDGS15-016 | 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋 | 廣西梧州市西南特鋼有限公司 | / | HRB400E Ф16mm | 重量偏差 | |
| 9 | (2018-03)GDGS15-020 | 熱軋光圓鋼筋 | 滄州臨港三菱金屬制品有限公司 | 滄鋼 | HPB300 Ф16mm×9m | 力學性能(屈服強度、抗拉強度) | |
| 10 | (2018-03)GDGS15-028 | 熱軋帶肋鋼筋 | 河北東海特鋼集團有限公司 | HRB400E Ф18mm | 重量偏差 | ||
| 11 | (2018-03)GDGS15-041 | 熱軋帶肋鋼筋 | 韶關市新偉金屬工貿有限公司(原韶鋼集團黃崗軋鋼廠) | HRB400E Ф14mm | 力學性能(抗拉強度) | ||
| 12 | (2018-03)GDGS15-075 | 熱軋等邊角鋼 | 天津市兆博實業有限公司 | / | Q235B 40×3mm | 1.力學性能(抗拉強度) 2.化學成分 |
|
| 13 | (2018-03)GDGS15-076 | 熱軋等邊角鋼 | 天津市兆博實業有限公司 | / | Q235B 30×3mm | 1.力學性能(抗拉強度) 2.化學成分 |
|
| 14 | (2018-03)GDGS15-099 | 等邊角鋼 | 唐山唐城實業有限公司 | / | Q235B 40×4mm | 力學性能(抗拉強度) | |
| 15 | (2018-03)GDGS15-115 | 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋 | 防城港市福城鋼鐵制品有限公司 | / | HRB400 Ф12mm | 力學性能(鋼筋實測抗拉強度與實測屈服強度之比、鋼筋實測屈服強度與規定的屈服強度特征值之比) | |
| 16 | (2018-03)GDGS15-149 | 螺紋鋼 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | HRB400E Ф18mm | 力學性能(屈服強度) | ||
| 17 | (2018-03)GDGS15-171 | 熱軋帶肋鋼筋 | 錦州錦興特鋼有限公司 | 富冠 | HRB400E Ф16mm | 力學性能(屈服強度) | |
| 18 | (2018-03)GDGS15-172 | 熱軋帶肋鋼筋 | 錦州錦興特鋼有限公司 | 富冠 | HRB400E Ф18mm | 力學性能(屈服強度) | |
| 19 | (2018-03)GDGS15-179 | 熱軋帶肋鋼筋 | 廣東港源金屬實業有限公司 | / | HRB400 Ф10mm×12m | 尺寸(橫肋高) | |
| 三、消防器材(6款) | |||||||
| 20 | (2018-04)GDGS15-019 | 有襯裡消防水帶 | 江蘇四海消防器材有限公司 | 仕海 | 8-65-20 | 附着強度 | 江蘇四海消防器材有限公司提出被抽檢商品假冒其商标、廠名廠址,并提供鑒别方法。 |
| 21 | (2018-04)GDGS15-057 | 消防應急标志燈具 | 江門市藝光科技開發有限公司 | 藝光消防 | AC220V YG-BLZD-1LROEⅠ1W-1B | 1.基本功能 2.應急工作時間 |
該商品生産單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀标識。 |
| 22 | (2018-04)GDGS15-097 | 應急标志燈具 | 中山市格瑞特照明燈飾有限公司 | 東勁 | 1.基本功能 2.充放電試驗 3.轉換電壓 |
||
| 23 | (2018-04)GDGS15-103 | 直流水槍 | 南安市金鵬消防設備有限公司 | 晉消 | QZ3.5/7.5 | 密封性能 | |
| 24 | (2018-04)GDGS15-113 | 有襯裡消防水帶 | 揚州市東盛消防救生裝備有限公司 | 年成 | 8-65-20 | 附着強度 | |
| 25 | (2018-04)GDGS15-114 | 手提式幹粉滅火器 | 淮南市安吉甯消防器材裝備制造有限公司 | 淝水 | MFZ/ABC3 3KG | 1.20℃噴射性能檢查 2.筒體壁厚 3.B類火滅火試驗 4.滅火劑主要組分含量(磷酸二氫铵含量) |
|
| 四、衛生巾(2款) | |||||||
| 26 | (2018-005)GDGS13-040 | 六度彈力空間潔緣系列衛生巾 | 東莞市菲鴻貿易商行 | 潔緣® | 衛生巾40片組合日用245mm夜用290mm | 細菌菌落總數 | |
| 27 | (2018-005)GDGS13-080 | 衛生巾 | 佛山市鴻興貿易商行 | 潔緣® | 衛生巾幹爽網面20片組合裝 | 細菌菌落總數 | |
| 五、玩具(42款) | |||||||
| 28 | (2018-006)GDGS32-002 | 歡樂趣味玩具 | 汕頭市傳奇糖果玩具有限公司 | 傳奇糖玩 | 9077 | 增塑劑 | |
| 29 | (2018-006)GDGS32-003 | DIY創意手工 | 義烏市簡動玩具有限公司 | JANDOOW簡動文創 | JD-66803 | 1.增塑劑 2. |
有限公司提出被抽檢商品假冒其商标、廠名廠址,并提供鑒别方法。 |
| 30 | (2018-006)GDGS32-004 | 寶寶搖鈴 | 汕頭市宏星玩具實業有限公司 | 宏星玩具 | NO.2601 | 某些特定玩具的形狀、尺寸及強度 | |
| 31 | (2018-006)GDGS32-005 | 益智嬰兒玩具 | 汕頭市澄海區佳智之星玩具廠 | 五喜玩具 | NO.3365 | 1.可預見的合理濫用 2.小零件 3.某些特定玩具的形狀、尺寸及強度 |
|
| 32 | (2018-006)GDGS32-010 | 10cm星星小挂件KT系列 | 青海澳捷爾文化産業有限公司 | USUPSO | KT7026 | 小零件 | |
| 33 | (2018-006)GDGS32-011 | 沙灘玩具 | 汕頭市澄海區賽豐玩具廠 | 賽豐玩具 | 020 | 某些特定玩具的形狀、尺寸及強度 | |
| 34 | (2018-006)GDGS32-013 | 回力玩具 | 汕頭市澄海區博達銳玩具廠 | 博達銳玩具 | 661 | 1.可預見的合理濫用 2.小零件 3.突出物 |
|
| 35 | (2018-006)GDGS32-018 | 嬰兒玩具 | 汕頭市澄海區俊易塑膠玩具廠 | 俊寶 | 8715 | 1.可預見的合理濫用 2.小零件 |
|
| 36 | (2018-006)GDGS32-023 | 換裝娃娃 | 汕頭市澄海區海興工藝玩具廠 | 美琪兒 | 164 | 增塑劑 | |
| 37 | (2018-006)GDGS32-026 | 趣樂天地健身琴 | 汕頭市美緻模型有限公司 | 美緻模型 | 6009 | 燃燒性能 | |
| 38 | (2018-006)GDGS32-027 | 娃娃玩具 | 潮州市饒平縣奕輝玩具有限公司 | / | 1818 | 增塑劑 | |
| 39 | (2018-006)GDGS32-028 | 嬰兒玩具 | 汕頭市澄海區華彪塑膠玩具廠 | 偉興達 | 293 | 1.可預見的合理濫用 2.小零件 |
|
| 40 | (2018-006)GDGS32-029 | 嬰兒玩具 | 汕頭市澄海區嘉虹玩具廠 | / | D101 | 1.可預見的合理濫用 2.小零件 |
|
| 41 | (2018-006)GDGS32-032 | 娃娃玩具套裝 | 汕頭市澄海區榮龍工藝玩具有限公司 | / | 6881 | 增塑劑 | |
| 42 | (2018-006)GDGS32-040 | 啟蒙拍拍鼓 | 汕頭市澄海區新俞興玩具廠 | / | A322-18 | 1.可預見的合理濫用 2.小零件 3. |
|
| 43 | (2018-006)GDGS32-042 | 聲光音樂玩具 | 汕頭市澄海區旭升塑膠玩具廠 | / | XS174-2 | 1.可預見的合理濫用 2.突出物 |
|
| 44 | (2018-006)GDGS32-044 | 嬰兒搖鈴 | 汕頭市澄海區童陽玩具廠 | / | 2609 | 1.可預見的合理濫用 2.小零件 3.某些特定玩具的形狀、尺寸及強度 |
|
| 45 | (2018-006)GDGS32-047 | 娃娃套裝玩具 | 汕頭市澄海區麥田玩具廠 | / | 286-777 | 1.增塑劑 2.小零件 3. |
|
| 46 | (2018-006)GDGS32-051 | 娃娃 | 揭陽空港經濟開發區東偉塑料工藝廠 | / | NO.X8 | 增塑劑 | |
| 47 | (2018-006)GDGS32-063 | 膠響玩具 | 廣東省潮安縣神發玩具有限公司 | 神發 | XX-333 | 1.增塑劑 2.可預見的合理濫用 3.小零件 |
|
| 48 | (2018-006)GDGS32-064 | 嬰兒玩具 | 汕頭市澄海區長和塑料玩具廠 | / | NO.95588-12 | 1.可預見的合理濫用 2.某些特定玩具的形狀、尺寸及強度 |
|
| 49 | (2018-006)GDGS32-066 | 嘟嘟狗小公仔 | 義烏潘氏毛絨玩具 | / | / | 1.可預見的合理濫用 2.小零件 |
|
| 50 | (2018-006)GDGS32-068 | 水槍泳圈浴室套裝 | 浦江縣彙多寶玩具廠 | / | KQ-JY-0073 | 增塑劑 | |
| 51 | (2018-006)GDGS32-072 | 娃娃玩具 | 汕頭市澄海區博然玩具廠 | / | NO.8155-4 | 增塑劑 | |
| 52 | (2018-006)GDGS32-073 | 電動卡通玩具 | 廣東省汕頭市澄海區小魚兒塑膠玩具廠 | / | NO.7709-2 | ||
| 53 | (2018-006)GDGS32-074 | 電動萬向玩具 | 廣東省汕頭市澄海區宇業玩具廠 | / | NO.618 | 1.可預見的合理濫用 2. |
|
| 54 | (2018-006)GDGS32-085 | 益趣玩具 | 汕頭市澄海區哈貝鹿玩具廠 | 江智森 | 78 | 增塑劑 | |
| 55 | (2018-006)GDGS32-089 | 娃娃套裝 | 汕頭市澄海區愛吉兒玩具廠 | 愛吉兒 | EN372A/EN372B/EN372C | 增塑劑 | |
| 56 | (2018-006)GDGS32-093 | 娃娃玩具 | 汕頭市澄海區星之美智能科技有限公司 | / | 3301 | 1.增塑劑 2.可預見的合理濫用 3. |
|
| 57 | (2018-006)GDGS32-094 | 遙控車 | 汕頭市澄海區新奇達玩具廠有限公司 | 全美 | M001 | 增塑劑 | |
| 58 | (2018-006)GDGS32-097 | 電動玩具槍 | 汕頭市米比樂電子科技有限公司 | / | BL-153 | 孔、間隙,機械裝置的可觸及性 | |
| 59 | (2018-006)GDGS32-102 | 嬰兒搖鈴 | 汕頭市澄海區童陽玩具廠 | / | 2608 | 1.可預見的合理濫用 2.小零件 3.某些特定玩具的形狀、尺寸及強度 |
|
| 60 | (2018-006)GDGS32-106 | 智能娃娃 | 汕頭市優美玩具有限公司 | / | NO.5037 | 增塑劑 | |
| 61 | (2018-006)GDGS32-107 | 機器人 | 汕頭市澄海區嘉爾樂玩具廠 | / | 0820A | 1.增塑劑 2.孔、間隙,機械裝置的可觸及性 |
|
| 62 | (2018-006)GDGS32-115 | pop up house | / | sunnycat | HG5801 | 1.小零件 2.燃燒性能 |
|
| 63 | (2018-006)GDGS32-129 | 學習益智玩具 | 汕頭市凱迪利玩具有限公司 | 知識花園 | 977-A | 增塑劑 | |
| 64 | (2018-006)GDGS32-134 | 益智玩具 | 汕頭市澄海區餘樂玩具廠 | 貝傑斯 | 401 | 1.增塑劑 2.可預見的合理濫用 3. |
|
| 65 | (2018-006)GDGS32-138 | 過家家玩具 | 汕頭市澄海區萬易達玩具廠 | 萬易達 | WYD-312B | 小零件 | |
| 66 | (2018-006)GDGS32-139 | 電動水彈槍(模型槍) | 汕頭市澄海區樂能玩具廠 | 樂能 | D12A | 材料 | |
| 67 | (2018-006)GDGS32-148 | 益智嬰兒玩具 | 汕頭市聚樂母嬰用品有限公司 | 聚樂寶貝 | JL6215 | 1.可預見的合理濫用 2.小零件 |
|
| 68 | (2018-006)GDGS32-149 | 迷宮挑戰版-叢林大探險 | 成都市學前寶貝玩具有限公司 | IQ寶貝 | / | 1.增塑劑 2.特定元素的遷移 |
|
| 69 | (2018-006)GDGS32-150 | 樂器玩具 | 汕頭市澄海區群奕達塑膠玩具廠 | 萌樂樂 | NO.818 | 某些特定玩具的形狀、尺寸及強度 | |
| 六、電視機(1款) | |||||||
| 70 | (2018-007)GDGS01-004 | LED液晶電視機 | 廣州華彩電器有限公司 | / | LED | 1.防電擊保護的結構要求 2.絕緣要求 3.電氣間隙和爬電距離 |
|
| 七、小家電(53款) | |||||||
| 71 | (2018-010)GDGS02-008 | 液體加熱器(養生壺) | 廣東天際電器股份有限公司 | 天際TONZE | BJH-180J | 耐潮濕 | 該商品生産單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀标識。 |
| 72 | (2018-010)GDGS02-009 | 電熱水壺(養生壺) | 佛山市順德區銘偉家電實業有限公司 | 淘淘Taotao Bear | TW-804 | 耐潮濕 | |
| 73 | (2018-010)GDGS02-019 | 液體加熱器(多功能電熱壺) | 廣東天際電器股份有限公司 | 天際TONZE | BJH-150F | 1.耐潮濕 2.結構 |
該商品生産單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀标識。 |
| 74 | (2018-010)GDGS02-030 | 多功能食品加工機 | 慈溪市坎墩輝豪電器廠 | 沃佳健 | HH-1001 | 結構 | |
| 75 | (2018-010)GDGS02-031 | 按摩棒 | 深圳市帥昂電子有限公司 | S.ANG帥昂 | SH-6577 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | |
| 76 | (2018-010)GDGS02-032 | 車輕松 | 深圳市盟迪奧科技股份有限公司 | Miedior盟迪奧 | MD-80163 | 結構 | |
| 77 | (2018-010)GDGS02-034 | 落地扇 | 佛山市凱迪電器有限公司 | Wanbao廣州萬寶集團 | FS-40-102 | 電源連接和外部軟線 | |
| 78 | (2018-010)GDGS02-041 | 液體加熱器(多功能電熱壺) | 佛山市順德區奇偉電器有限公司 | qiwei奇偉電器公司 | QW808VC | 1.耐潮濕 2.結構 3.電源連接和外部軟線 |
|
| 79 | (2018-010)GDGS02-042 | 液體加熱器(多功能電熱壺) | 佛山市順德區奇偉電器有限公司 | qiwei奇偉電器公司 | QW818HG | 耐潮濕 | |
| 80 | (2018-010)GDGS02-044 | 頸背舒泰式按摩墊 | 深圳市帥昂電子有限公司 | S.ANG帥昂 | A360 | 電源連接和外部軟線 | |
| 81 | (2018-010)GDGS02-045 | 揉捶大師按摩墊 | 深圳市盟迪奧科技股份有限公司 | Miedior盟迪奧 | MD-85506A-2 | 電源連接和外部軟線 | |
| 82 | (2018-010)GDGS02-052 | 落地扇 | 佛山市威鹿家用電器有限公司 | Suobao | FS-450 | 電源連接和外部軟線 | |
| 83 | (2018-010)GDGS02-055 | 液體加熱器(快速電水壺) | 潮州市潮安區彩塘鎮山麗特五金電器廠 | 壺博士 | SLT-18 | 1.耐潮濕 2.結構 |
|
| 84 | (2018-010)GDGS02-060 | 空氣淨化器 | 北京亞都環保科技有限公司 | Yadu亞都 | KJ500G-SN4D | 結構 | 該商品生産單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀标識。 |
| 85 | (2018-010)GDGS02-065 | 落地扇 | 中山市國淩五金電器制造有限公司 | 皇冠湯申 | FS4001 | 對觸及帶電部件的防護 | |
| 86 | (2018-010)GDGS02-067 | 豪華型自動電飯鍋 | 中山奔騰電器有限公司 | Beves | CFXB-30 | 接地措施 | |
| 87 | (2018-010)GDGS02-068 | 電飯煲 | 中山市德爾普電器有限公司 | 好媽咪 | A403 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | |
| 88 | (2018-010)GDGS02-070 | 豪華型自動電飯鍋 | 湛江市美萊仕電器有限公司 | HITEEM海田 | CFXB30 | 接地措施 | |
| 89 | (2018-010)GDGS02-075 | 豆腐豆漿機 | 深圳市潤唐智能生活電器有限公司 | ROTA/潤唐 | RTDJ-12C | 耐潮濕 | 該商品生産單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀标識。 |
| 90 | (2018-010)GDGS02-078 | 豆漿機 | 中山市一嘉電器科技有限公司 | Health care/一品康 | DJ-H3 | 穩定性和機械危險 | 該商品生産單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀标識。 |
| 91 | (2018-010)GDGS02-079 | 豆漿機 | 中山市小榄鎮威的電器有限公司 | Vitaland/威的電器 | VL-803 | 1.工作溫度下的洩漏電流和電氣強度 2.耐潮濕 |
|
| 92 | (2018-010)GDGS02-080 | 豆漿機 | 中山市一嘉電器科技有限公司 | MAKE JOY麥卓 | DJ-H1 | 穩定性和機械危險 | |
| 93 | (2018-010)GDGS02-084 | 豆漿機 | 中山市一嘉電器科技有限公司 | 賽美特 | DJ-H1 | 穩定性和機械危險 | |
| 94 | (2018-010)GDGS02-086 | 豆漿機 | 佛山市悌悌電器有限公司 | 美格斯(MAGSI) | TT750-F2 | 接地措施 | |
| 95 | (2018-010)GDGS02-088 | 多功能破壁養生料理機 | 佛山市順德區耐茵電器有限公司 | Nyyin/耐茵 | NY-58A | 耐潮濕 | |
| 96 | (2018-010)GDGS02-089 | 加熱破壁營養料理機 | 中山市快美特電器有限公司 | bcqn | KMT-709S-E | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | 該商品生産單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀标識。 |
| 97 | (2018-010)GDGS02-094 | 鮮奶機 | 廣州市嘉力特機械制造有限公司 | lecon樂創 | B7LE | 1.電源連接和外部軟線 2.接地措施 |
|
| 98 | (2018-010)GDGS02-101 | 電動打蛋器 | 佛山市偉仕達電器實業有限公司 | changdi/長帝 | N26D | 1.結構 2.電源連接和外部軟線 |
|
| 99 | (2018-010)GDGS02-102 | 電動打蛋器 | 佛山市熱動網絡科技有限公司 | 魔幻廚房 | MK-205 | 1.結構 2.電源連接和外部軟線 |
|
| 100 | (2018-010)GDGS02-105 | 守護天使型空氣淨化器 | 三個爸爸家庭智能環境科技(北京)有限公司 | 三個爸爸 | AP-ANGEL | 結構 | |
| 101 | (2018-010)GDGS02-107 | 空氣淨化器 | 北京亞都環保科技有限公司 | Yadu 亞都 | KJ400G-VD | 結構 | 該商品生産單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀标識。 |
| 102 | (2018-010)GDGS02-123 | 智能方型電飯煲 | 九 陽世紀科技有限公司 | jiu yong | KY-168 | 1.對觸及帶電部件的防護 2.結構 3.電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 |
|
| 103 | (2018-010)GDGS02-132 | 電熱水壺(養生壺) | 廣州萬迪王電器有限公司 | 萬迪王 | 21A-223 | 結構 | |
| 104 | (2018-010)GDGS02-139 | 諾嘉好樂舒 | 深圳市諾嘉智能養生發展有限公司 | 諾嘉好樂舒 | MM-18 | 1.結構 2.電源連接和外部軟線 |
|
| 105 | (2018-010)GDGS02-140 | 塑身按摩機 | 平陽縣康運來健身器材有限公司 | XINKE鑫科 | / | 結構 | |
| 106 | (2018-010)GDGS02-141 | 揉捏按摩器 | 上海瑾瑤電子科技有限公司 | 瑾瑤JINYAO | JY-829 | 結構 | |
| 107 | (2018-010)GDGS02-147 | 享樂足足部按摩器 | 甯波韓尚電子科技有限公司 | 韓尚(HANSUN) | HS320 | 結構 | |
| 108 | (2018-010)GDGS02-148 | 足部按摩器(新一代美足寶) | 深圳市奧鼎康科技有限公司 | ODINK奧鼎康 | A-K3028 | 1.工作溫度下的洩漏電流和電氣強度 2.耐潮濕 3.結構 |
|
| 109 | (2018-13)GDGS16-0046 | 電磁爐 | 中山市東鳳鎮巨幅電器廠 | 爾富康 | JF-20A1 | 1.對觸及帶電部件的防護 2.電源連接和外部軟線 |
|
| 110 | (2018-13)GDGS16-0047 | 電磁爐 | 中山市強龍電器有限公司 | 半球 | JT-20A1 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | |
| 111 | (2018-13)GDGS16-0125 | 立式直流電風扇 | 江門市西點電器科技有限公司 | / | KF-2032I | 電源連接和外部軟線 | |
| 112 | (2018-13)GDGS16-0134 | 轉頁扇 | 佛山市南海區松崗康的家用電器廠 | TINMA 天馬 | KYT-25A | 1.對觸及帶電部件的防護 2.結構 |
|
| 113 | (2018-13)GDGS16-0138 | 吸油煙機 | 佛山市順德區森太電器有限公司 | SETIR 森太 | CXW-268-B560E | 結構 | |
| 114 | (2018-13)GDGS16-0139 | 家用吸油煙機 | 中山市韓寶生活電器有限公司 | HANBAO韓寶 | CXW-238 | 結構 | |
| 115 | (2018-13)GDGS16-0140 | 吸油煙機 | 中山市圖美生活電器有限公司 | / | CXW-230-T868 | 接地措施 | |
| 116 | (2018-13)GDGS16-0149 | 吸油煙機(環保型) | 中山市惠普斯電器有限公司 | HYUNDAI | CXW-230-950 | 結構 | |
| 117 | (2018-13)GDGS16-0158 | 電磁爐 | 中山市真捷電器有限公司 | / | Z35-3510 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | 中山市真捷電器有限公司提出被抽檢商品假冒其商标、廠名廠址,并提供鑒别方法。 |
| 118 | (2018-13)GDGS16-0173 | 電飯煲 | 深圳市潤唐發明電器有限公司 | / | RTFB-30ND-L | 對觸及帶電部件的防護 | 該商品生産單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀标識。 |
| 119 | (2018-13)GDGS16-0175 | 電飯煲 | 佛山市順德區容桂翔盈電器廠 | 小浣熊 | XY-300 | 接地措施 | |
| 120 | (2018-13)GDGS16-0185 | (保溫式自動)電飯鍋 | 廣東維銳電器有限公司 | 半球 | CFXB20-5M | 接地措施 | |
| 121 | (2018-13)GDGS16-0084 | 抽水式電熱水壺和消毒鍋組合型器具 | 中山市南頭鎮晶耀五金電器廠 | 晶耀 | JY-BMB017 | 1.對觸及帶電部件的防護 2.工作溫度下的洩漏電流和電氣強度 3.接地措施 |
|
| 122 | (2018-13)GDGS16-0193 | 儲水式電熱水器 | 佛山市順德區優盟電器有限公司 | UM | UM-E9 | 結構 | |
| 123 | (2018-13)GDGS16-0118 | 3MTM靜呼吸TM空氣淨化器超靜音型 | 3M中國有限公司 | 3M | FAP00-1 | 對觸及帶電部件的防護 | |
| 八、汽車輪胎(1款) | |||||||
| 124 | (2018-008)GDGS12-100 | 載重汽車輪胎 | 中策橡膠集團有限公司 | 好運(GOODRIDE) | 195/70R15LT | 1.高速性能 2.耐久性能 |
該商品生産單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀标識。 |
| 九、空調(1款) | |||||||
| 125 | (2018-14)GDGS16-0111 | 分體挂壁式冷暖空調器 | 日立家用電器(蕪湖)有限公司 | HITACHI | KFR-36GW/L | 電源連接和外部軟線 | 該商品生産單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀标識。 |
| 十、電線電纜(41款) | |||||||
| 126 | (2018-11)GDGS15-001 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃軟電纜 | 廣州市孖寶電纜有限公司 | 孖寶 | ZR-IVB-BVR 450/750V 4mm? | 導體電阻 | |
| 127 | (2018-11)GDGS15-002 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜 | 廣州市升世紀電線電纜廠 | / | ZR-RVVB 450/750V 2×1 | 導體電阻 | |
| 128 | (2018-11)GDGS15-003 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 廣東宏珠電線電纜有限公司 | 宏珠 | ZR-RVS 450/750V 2×1.5mm? | 導體電阻 | |
| 129 | (2018-11)GDGS15-007 | 聚氯乙烯絕緣電線(電纜) | 深圳市寶輝電線電纜廠 | 寶輝 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5mm? | 導體電阻 | |
| 130 | (2018-11)GDGS15-008 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃軟電纜 | 廣州市孖寶電纜有限公司 | 孖寶 | ZR-IVR-BVR 450/750V 6mm? | 導體電阻 | |
| 131 | (2018-11)GDGS15-009 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃軟電纜 | 廣州孖寶電纜有限公司 | 孖寶 | ZR-IVB-BVR 450/750V 2.5mm? | 導體電阻 | |
| 132 | (2018-11)GDGS15-015 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃C類軟電纜 | 廣東聯訊電纜有限公司 | 粵聯訊電纜 | ZC-BVR 450/750V 4mm? | 絕緣最薄點厚度 | 該商品生産單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀标識。 |
| 133 | (2018-11)GDGS15-016 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜 | 廣東省中山市新華豐電纜廠 | 新峰 | RVV 300/500V 2×6mm? | 導體電阻 | |
| 134 | (2018-11)GDGS15-017 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 廣東精工電纜實業有限公司 | 精工 | ZR-BVR 450/750 6mm? | 導體電阻 | 廣東精工電纜實業有限公司提出被抽檢商品假冒其商标、廠名廠址,并提供鑒别方法。 |
| 135 | (2018-11)GDGS15-018 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 廣東精工電纜實業有限公司 | 精工 | ZR-BVR 450/750V 4mm? | 導體電阻 | 廣東精工電纜實業有限公司提出被抽檢商品假冒其商标、廠名廠址,并提供鑒别方法。 |
| 136 | (2018-11)GDGS15-026 | 金豐宇線纜 | 廣東金豐宇線纜科技有限公司 | 金豐宇 | RVV 300/500V 3×2.5 | 1.絕緣最薄點厚度 2.導體電阻 |
|
