
本次監督抽查依據GB19153-2009《容積式空氣壓縮機能效限定值及能效等級》、GB 22207-2008《容積式空氣壓縮機 安全要求》、《能源效率标識管理辦法》等國家标準及相關标準和部門規章要求,對産品的下列項目進行了檢測:容積流量,機組輸入比功率,噪聲聲功率級,振動烈度,排氣溫度,電氣絕緣電阻,電氣耐電壓試驗,安全閥靈敏性,壓力容器檢查,外露旋轉件防護檢查,标志,能效、許可證标識。
本次抽查發現,上海曲晨機電技術有限公司生産(标稱)的1批次全無油空氣壓縮機(規格型号:QWJ-200;生産日期/批号(标稱):2018QWJ2000905-1 2018QWJ2000905-2(備) /2018.9.5)樣品被檢出能效、許可證标識項目不合格。
能效标識是企業向消費者傳達空氣壓縮機産品節能水平最直接的方式,消費者可以通過能效标識了解空氣壓縮機産品的節能水平,從而來選擇更節能的産品類型,所以能效标識引導消費者的消費取向。《能源效率标識管理辦法》也規定了凡是列入能效标準的産品要标注能效标識。
上海市空氣壓縮機産品質量監督抽查不合格産品
| 序号 | 産品名稱(标稱) | 商标(标稱) | 規格型号 | 生産日期/批号(标稱) | 生産企業(标稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
| 1 | 全無油空氣壓縮機 | / | QWJ-200 | 2018QWJ2000905-1 2018QWJ2000905-2(備) /2018.9.5 | 上海曲晨機電技術有限公司 | 上海曲晨機電技術有限公司 | 能效、許可證标識 |
| 序号 | 産品名稱(标稱) | 商标(标稱) | 規格型号 | 生産日期/批号(标稱) | 生産企業(标稱) | 購買地點或渠道 |
| 1 | 一般用噴油螺杆空氣壓縮機 | / | BJ-3/8G | 22080711 22080931(備)/2018.09 | 上海百堅壓縮機有限公司 | 上海百堅壓縮機有限公司 |
| 2 | 固定式螺杆壓縮機 | / | GAS-55AVFC | ZQ180208(備)ZQ180156 /2018.5 | 紫氣壓縮機(上海)有限公司 | 紫氣壓縮機(上海)有限公司 |
| 3 | 螺杆空壓機 | / | ML55-VI | D02039 D02038(備) /2018.08 | 上海英格索蘭壓縮機有限公司 | 上海英格索蘭壓縮機有限公司 |
| 4 | 螺杆空氣壓縮機 | / | GL37F | 180807015 180807009(備)/2018.8 | 上海格蘭克林(集團)有限公司 | 上海格蘭克林(集團)有限公司 |
| 5 | 螺杆空氣壓縮機 | / | SL22F | 180804010 180804018(備) /2018.8 | 上海神龍企業(集團)有限公司 | 上海神龍企業(集團)有限公司 |
| 6 | 螺杆式空氣壓縮機 | / | AA6-22A-0.8 | C85N22B248935(備)C85N22B248919 /2018.8 | 上海漢鐘精機股份有限公司楓泾一廠 | 上海漢鐘精機股份有限公司楓泾一廠 |
| 7 | 螺杆式空氣壓縮機 | / | G15-8 | 17123067 71230173(備) /2018.09 | 寶勒特壓縮機(上海)有限公司 | 寶勒特壓縮機(上海)有限公司 |
| 8 | 螺杆空氣壓縮機 | / | LC-11A | 2052B1115989135 2052B1115989136(備) /2018.9 | 上海浪潮機器有限公司第一分公司 | 上海浪潮機器有限公司第一分公司 |
| 9 | 直聯便攜式空氣壓縮機 | / | ZWB-0.067/7 | 180707 180710(備) /2018.07 | 上海捷豹壓縮機制造有限公司 | 上海捷豹壓縮機制造有限公司 |
| 10 | 直聯便攜式往複活塞空氣壓縮機 | / | ZWB-0.032/7 | 201806042 201806046(備)/2018.6 | 上海熊貓機械集團通用設備有限公司 | 上海熊貓機械集團通用設備有限公司 |
| 11 | 螺杆空氣壓縮機 | / | DF22L | 18082001 18082002(備) /2018.08 | 上海東方壓縮機廠有限公司 | 上海東方壓縮機廠有限公司 |
| 12 | 空氣壓縮機 | / | GSP15-8 | UMEC-1808006 UMEC-1808007(備) /2018.08 | 優尼可而機械(上海)有限公司 | 優尼可而機械(上海)有限公司 |
| 13 | 螺杆空氣壓縮機 | / | SG15A | D4GJ1363 D4GJ1368(備) /2018.5 2018.7(備) | 神鋼壓縮機制造(上海)有限公司 | 神鋼壓縮機制造(上海)有限公司 |
| 14 | 空氣壓縮機 | / | DM-7A | D18080305 D18080308(備) /2018.08 | 德蒙(上海)壓縮機械有限公司 | 德蒙(上海)壓縮機械有限公司 |
| 15 | 往複活塞空氣壓縮機 | / | AV1608 | 201808001 201808002(備) /2018.08 | 上海聚才機電有限公司 | 上海聚才機電有限公司 |
| 16 | 空氣壓縮機 | / | DA-22 | DZG18071919 DZG18071920(備) /2018.08 | 德耐爾節能科技(上海)股份有限公司 | 德耐爾節能科技(上海)股份有限公司 |
| 17 | 螺杆式節能空壓機 | / | SVC-18A | SZ1801300239 SZ1807310241(備) /2018.08 | 薩震壓縮機(上海)有限公司 | 薩震壓縮機(上海)有限公司 |
| 18 | 永磁變頻螺杆式空氣壓縮機 | / | SCR50PM-8 | SW839670 SW839671(備) /2018.08.22 | 上海斯可絡壓縮機有限公司 | 上海斯可絡壓縮機有限公司 |
| 19 | 螺杆式空氣壓縮機 | / | SE22A-8 | 180220118 180220119(備) /2018.08 | 上海申行健壓縮機有限公司 | 上海申行健壓縮機有限公司 |
| 20 | 空氣壓縮機 | / | W-0.5/8 (TA-80) | SA6180303 SA6180313(備) /2018.06 | 複盛實業(上海)有限公司 | 複盛實業(上海)有限公司 |
| 21 | 螺旋式空氣壓縮機 | / | UT-15A-8 | UT180829R UT180830R(備) /2018.08.28 | 上海維肯壓縮機有限公司 | 上海維肯壓縮機有限公司 |
| 22 | 螺杆式空氣壓縮機 | / | SRC-30SA-PM | 0612111801022 0612111801023(備) /2018.01 | 上海施耐德日盛機械(集團)有限公司 | 上海施耐德日盛機械(集團)有限公司 |
| 23 | 螺杆式空壓機 | / | VGS-50A | 180803177-50GS-05AB42 /2018 | 上海穩健壓縮機有限公司 | 上海穩健壓縮機有限公司 |
| 24 | 螺杆式空氣壓縮機 | / | UD11A-8C | 180111373 18011374(備)/2018.08 | 上海優耐特斯壓縮機有限公司 | 上海優耐特斯壓縮機有限公司 |
| 25 | 螺杆式空壓機 | / | KD-50A | K18081880H /2018.07.25 | 柯索壓縮機(上海)有限公司 | 柯索壓縮機(上海)有限公司 |
| 26 | 單螺杆空氣壓縮機 | / | DG37F-5.0/10 | 18058921 18058925(備)/2018.07 2018.08(備) | 上海佳力士機械有限公司 | 上海佳力士機械有限公司 |
| 27 | 螺杆空氣壓縮機 | / | ES37-8 | ES037081981 ES037081986(備) /2018.08 | 上海愛森思壓縮機有限公司 | 上海愛森思壓縮機有限公司 |
| 28 | 螺杆空氣壓縮機 | / | LY-30CV | 18081435 18081436(備) /2018.08.29 | 螺優壓縮機(上海)有限公司 | 螺優壓縮機(上海)有限公司 |
| 29 | 螺杆式空氣壓縮機 | / | GRF-15A-8 | 18015168 18015169(備) /2018.03 | 上海盛怡壓縮機有限公司 | 上海盛怡壓縮機有限公司 |
| 30 | 空氣壓縮機 | / | TA-120 | 1808068 1808069(備) /2018.08 | 上海友廣機械制造有限公司 | 上海友廣機械制造有限公司 |
| 31 | 螺杆空氣壓縮機 | / | SS-15AM | RX1807-40584474 RX1806-40681521(備) /2018.08 | 上海施盛機械制造有限公司 | 上海施盛機械制造有限公司 |
| 32 | 空氣壓縮機 | / | DJ-30AZ | 20180707 20180709(備) /2018.07 | 德爵(上海)壓縮機械有限公司 | 德爵(上海)壓縮機械有限公司 |
| 33 | 螺杆式空壓機 | / | VGS-30A | 180803210-30GS-1LT082 /2018 | 上海康可爾壓縮機有限公司 | 上海康可爾壓縮機有限公司 |
| 34 | 空氣壓縮機 | / | W-0.9/7 | 20180606 20180607(備) /2018.06 | 上海國廈壓縮機有限公司 | 上海國廈壓縮機有限公司 |
| 35 | 螺杆空氣壓縮機 | / | TR-30APM | CA18070224 CA18080259(備) /2018.8 | 川埃壓縮機(上海)有限公司 | 川埃壓縮機(上海)有限公司 |
| 36 | 單螺杆空氣壓縮機 | / | FHOGD-90F | FHY20180316(備)FHY20180206 /2018.07(備)2018.05 | 上海飛和壓縮機制造有限公司 | 上海飛和壓縮機制造有限公司 |
| 37 | 螺杆式空氣壓縮機 | / | XD-22A | EX1808159022S EX1808160022S(備) /2018.08 | 上海歐仕格壓縮機有限公司 | 上海歐仕格壓縮機有限公司 |
| 38 | 螺杆式空氣壓縮機 | / | FM55-8A | CN20180292002 CN20180318004(備) /2018.09 | 登福機械(上海)有限公司 | 登福機械(上海)有限公司 |
| 39 | 螺杆空氣壓縮機 | / | WHA-30A | 18A030080001 18A030080002(備) /2018.8 | 上海韋航裝備科技有限公司 | 上海韋航裝備科技有限公司 |
| 40 | 往複活塞空氣壓縮機 | / | WD-D2V-0.2/8-2.2 | 18080001 18080002(備)/2018.08 | 上海宇盛壓縮機械有限公司 | 上海宇盛壓縮機械有限公司 |
| 41 | 電驅雙螺杆固定式空氣壓縮機組 | / | LV22-8 | LP1807010(備)LP1806012 /2018.07(備)2018.06 | 力本壓縮機(上海)有限公司 | 力本壓縮機(上海)有限公司 |
| 42 | 螺杆式空氣壓縮機 | / | OGFD 75 | Y180735 Y180736(備) /2018.07 | 歐拉法(上海)實業有限公司 | 歐拉法(上海)實業有限公司 |
| 43 | 永磁變頻螺杆機 | / | DSPMT-75A | 18080403 18080404(備)/2018.08 | 德斯蘭壓縮機(上海)有限公司 | 德斯蘭壓縮機(上海)有限公司 |
| 44 | 螺杆空氣壓縮機 | / | KGS-50AZ | 18037187 18037240(備)/2018.08 | 坤繼機械(上海)制造有限公司 | 坤繼機械(上海)制造有限公司 |
| 45 | 雙螺杆空氣壓縮機 | / | EWA37A-Z-V | 18080138 18080139(備)/2018.08 | 上海東方威爾壓縮機有限公司 | 上海東方威爾壓縮機有限公司 |
(責任編輯: 六六 )
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









