
中國消費者報武漢訊(記者吳采平)近日,湖北省十堰市工商局公示了流通領域電動自行車商品抽檢結果,标稱新大洲、愛瑪、五羊等品牌的29批次電動自行車抽檢不合格。
抽檢結果顯示,不合格項目主要涉及車速、整車質量(重量)、腳踏行駛能力、輪胎寬度等。
不合格樣品标稱品牌涉及宗申、美宜佳代駕五号、新大洲、比德文、豪順、綠福源、吉祥獅、鐘愛、派樂、愛瑪、安琪兒、飛肯悅豹、金箭、綠能、衆星、新蕾、台翔佳越、國威、愛獅、京陽光、五羊、澳柯瑪、速派奇、洪都、比德文等。
對此次抽檢發現的不合格商品,湖北省十堰市工商局已責令受檢單位停止銷售,并依法組織查處,同時将有關情況通報商品标稱生産者所在地的質量監督部門。
不合格電動自行車商品名單 湖北省十堰市工商局制表
| 樣品名稱 | 标稱生産企業 | 商标 | 規格 | 主要不合格項目 | ||||
| 宗申TDT505Z電動自行車 | 江蘇宗申電動車有限公司 | 宗申 | TDT505Z | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 美宜佳代駕五号中減電動自行車 | 東莞市八瑪車業有限公司 | 美宜佳代駕五号 | 美宜佳代駕五号 | 車速 | ||||
| 新大洲TDR10Z電動自行車 | 新大洲本田摩托有限公司天津分公司 | 新大洲 | TDR10Z | 車速、整車質量(重量)、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 比德文TDT1273Z電動自行車 | 天津比德文科技有限公司 | 比德文 | TDT1273Z | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 豪順TDT07Z電動自行車 | 無錫人傑科技有限公司 | 豪順 | TDT07Z | 車速、整車質量(重量)、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 綠福源TDR201Z電動自行車 | 武進區洛陽鼎霸車輛配件廠 | 綠福源 | TDR201Z | 車速、整車質量(重量)、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 吉祥獅TDR412Z電動自行車 | 無錫永愛車業有限公司 | 吉祥獅 | TDR412Z | 車速、整車質量(重量)、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 鐘愛TDR07Z電動自行車 | 無錫市鐘愛電動車有限公司 | 鐘愛 | TDR07Z | 車速、整車質量(重量)、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 派樂TDR4818Z電動自行車 | 無錫新大洲電動車有限公司 | 派樂 | TDR4818Z | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度不 | ||||
| 愛瑪TDR348Z 大迪歐SH-國品版A電動自行車 | 江蘇愛瑪車業科技有限公司 | 愛瑪 | TDR348Z 大迪歐SH-國品版A | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 安琪兒AQR500DM1348電動自行車 | 台州安琪兒車業有限公司 | 安琪兒 | AQR500DM1348 | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 飛肯悅豹電動自行車 | 廣州飛肯摩托有限公司 | 飛肯悅豹 | 飛肯悅豹 | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 金箭TDR209Z電動自行車 | 無錫金箭電動車有限公司 | 金箭 | TDR209Z | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 愛瑪TDR348Z迪曼二代SCH-旗艦版電動自行車 | 江蘇愛瑪車業科技有限公司 | 愛瑪 | TDR348Z迪曼二代SCH-旗艦版 | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 綠能TDR837Z電動自行車 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 綠能 | TDR837Z | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 派樂TDR4930Z電動自行車 | 無錫新大洲電動車有限公司 | 派樂 | TDR4930Z | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 衆星TDR1205Z電動自行車 | 江蘇衆星電動車有限公司 | 衆星 | TDR1205Z | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 新蕾TDR146Z電動自行車 | 無錫捷通車業有限公司 | 新蕾 | TDR146Z | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 台翔佳越三代電動自行車 | 台州市黃岩台豪車業有限公司 | 台翔佳越 | 台翔佳越三代 | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 國威TDR002Z電動自行車 | 江蘇國威摩托車有限公司 | 國威 | TDR002Z | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 愛獅TDR161Z 金龜王電動自行車 | 無錫市鈴傑機車廠 | 愛獅 | TDR161Z 金龜王 | 車速、整車質量(重量)、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 京陽光TDR44Z電動自行車 | 無錫金豹電動車廠 | 京陽光 | TDR44Z | 車速、整車質量(重量)、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 愛瑪TDT701Z MINI家族A-82A(18可酷)電動自行車 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 愛瑪 | TDT701Z MINI家族A-82A(18可酷) | 車速、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 新蕾TDR164Z電動自行車 | 無錫捷通車業有限公司 | 新蕾 | TDR164Z | 車速、整車質量(重量)、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 五羊TDR160Z電動自行車 | 無錫市廣羊電動車有限公司 | 五羊 | TDR160Z | 車速、整車質量(重量)、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 澳柯瑪TDR6276Z電動自行車 | 澳柯瑪(沂南)新能源電動車有限公司 | 澳柯瑪 | TDR6276Z | 車速、腳踏行駛能力 | ||||
| 速派奇TDT045Z電動自行車 | 台州市速派奇車業有限公司 | 速派奇 | TDT045Z | 車速、整車質量(重量)、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 洪都TDR06Z-1153-02電動自行車 | 常州洪都電動車有限公司 | 洪都 | TDR06Z-1153-02 | 車速、整車質量(重量)、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
| 比德文TDR43122Z電動自行車 | 無錫比德文動力科技有限公司 | 比德文 | TDR43122Z | 車速、整車質量(重量)、腳踏行駛能力、輪胎寬度 | ||||
責任編輯:黃磊
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









