
本次抽查依據GB 4943.1-2011《信息技術設備 安全 第1部分:通用要求》、GB/T 22450.1-2008《900/1800MHz TDMA 數字蜂窩移動通信系統電磁兼容性限值和測量方法 第1部分:移動台及其輔助設備》、GB/T 19484.1-2013 《800MHz/2GHz cdma2000數字蜂窩移動通信系統電磁兼容性要求和測量方法 第1部分:用戶設備及其輔助設備》、YD/T 1592.1-2012《2GHz TD-SCDMA數字蜂窩移動通信系統電磁兼容性要求和測量方法 第1部分:用戶設備及其輔助設備》、YD/T 1595.1-2012《2GHz WCDMA數字蜂窩移動通信系統電磁兼容性要求和測量方法 第1部分:用戶設備及其輔助設備》、YD/T 2583.14-2013《蜂窩式移動通信設備電磁兼容性能要求和測試方法 第14部分 LTE用戶設備及其輔助設備》等标準的要求,對移動電話産品的電氣絕緣、電氣間隙、爬電距離、導體的端接、直插式設備、發熱要求、接觸電流和保護導體電流、抗電強度、輻射雜散騷擾、電源端子和電信端口的傳導騷擾、輻射騷擾場強、靜電放電抗擾度、電快速瞬變脈沖群抗擾度、浪湧(沖擊)抗擾度等13個項目進行了檢驗。
抽查發現,深圳市亞創達科技有限公司、深圳市金拇指通訊有限公司、深圳市榮通盛凱科技有限公司、深圳小辣椒科技有限責任公司、深圳市優購時代科技有限公司等企業的5批次産品不符合标準的規定,涉及到電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,發熱要求,抗電強度,輻射雜散騷擾,輻射騷擾場強等項目。
移動電話産品質量國家監督抽查産品及其企業名單
| 序号 | 企業名稱 | 所在地 | 産品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 小米通訊技術有限公司 | 北京市 | TD-LTE數字移動電話機 | M1804C3CE | 2018-10 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及産品質量監督檢驗中心) | |
| 2 | 小米通訊技術有限公司 | 北京市 | TD-LTE數字移動電話機 | M1804D2SE | 2018-10 | 合格 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| 3 | 北京錘子數碼科技有限公司 | 北京市 | TD-LTE數字移動電話機 | OS103 | 2018-09-05 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及産品質量監督檢驗中心) | |
| 4 | 中國移動通信集團終端有限公司 | 北京市 | TD-LTE數字移動電話機 | M654 | 2018-10-22 | 合格 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| 5 | 小米通訊技術有限公司 | 北京市 | TD-LTE數字移動電話機 | M1805D1SC | 2018-10 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及産品質量監督檢驗中心) | |
| 6 | 上海中興易聯通訊股份有限公司 | 上海市 | GSM數字移動電話機 | ZTEtech L660 | 2017-09-08 | 合格 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| 7 | 青島海信通信有限公司 | 山東省 | TD-LTE數字移動電話機(移動電話) | HLTE700T | 2018-11-06 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及産品質量監督檢驗中心) | |
| 8 | 深圳艾爾酷電子有限公司 | 廣東省 | 卡片手機 | M9 | 2018-09-15 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子産品質量監督檢驗中心) | |
| 9 | 珠海市魅族科技有限公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | M882Q 128G | 2018-10-25 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子産品質量監督檢驗中心) | |
| 10 | 華為技術有限公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | JSN-AL00a | 2018-11 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子産品質量監督檢驗中心) | |
| 11 | 深圳市比酷時代科技有限公司 | 廣東省 | CDMA1X數字移動電話機 | beekuu A513 | 2018-06-01 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子産品質量監督檢驗中心) | |
| 12 | 深圳市歐亞信通信技術有限公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | MX6 | 2018-03 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子産品質量監督檢驗中心) | |
| 13 | 華為技術有限公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | LLD-AL00 | 2018-10 | 合格 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| 14 | 中興通訊股份有限公司 | 廣東省 | cdma2000數字移動電話機 | GH300C | 2018-01-23 | 合格 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| 15 | 中興通訊股份有限公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | ZTE BV0850 | 2018-09/R02110181010027 | 合格 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| 16 | 中興通訊股份有限公司 | 廣東省 | TD-LIE數字移動電話機 | ZTE V0900 | 2018-08 | 合格 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| 17 | 深圳市寶爾愛迪科技有限公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | RG730 | 2018-06-26 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子産品質量監督檢驗中心) | |
| 18 | 深圳桑菲消費通信有限公司 | 廣東省 | GSM數字移動電話機 | Philips E106 | 2018-10-24 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子産品質量監督檢驗中心) | |
| 19 | 深圳市歐拓電子集團有限公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | OTOT F1 | 2017-10-28 | 合格 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| 20 | 東莞市萬旭麒通訊科技有限公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | V5 PRO | 2017-09-09/2017CP0909 | 合格 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| 21 | 深圳康佳通信科技有限公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | KONKA 509 | 2018-01 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子産品質量監督檢驗中心) | |
| 22 | 華為技術有限公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | LDN-AL00 | 2018-09 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子産品質量監督檢驗中心) | |
| 23 | 華為技術有限公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | DUA-AL00 | 2018-11 | 合格 | 福建省産品質量檢驗研究院 | |
| 24 | 華為技術有限公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | DUA-AL00 | 2018-09-20 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及産品質量監督檢驗中心) | |
| 25 | 惠州三星電子有限公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | SM-G9600/DS | 2018-11-12 | 合格 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及産品質量監督檢驗中心) | |
| 26 | 深圳市亞創達科技有限公司 | 廣東省 | GSM數字移動電話機 | MOLOO Z98 | 2018-10-20 | 不合格 | 電氣間隙、爬電距離 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及産品質量監督檢驗中心) |
| 27 | 深圳市金拇指通訊有限公司 | 廣東省 | GSM數字移動電話機 | JMZA5 | 2018-10-20 | 不合格 | 輻射雜散騷擾 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子産品質量監督檢驗中心) |
| 28 | 深圳市榮通盛凱科技有限公司 | 廣東省 | CDMA1X數字移動電話機 | RTK8 | 2018-09 | 不合格 | 輻射雜散騷擾,輻射騷擾場強 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子産品質量監督檢驗中心) |
| 29 | 深圳小辣椒科技有限責任公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | LA-S11 | 2018-08-23 | 不合格 | 電氣間隙、爬電距離,輻射雜散騷擾,輻射騷擾場強 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子産品質量監督檢驗中心) |
| 30 | 深圳市優購時代科技有限公司 | 廣東省 | TD-LTE數字移動電話機 | F9 | 2018-07-16 | 不合格 | 發熱要求,抗電強度,電氣絕緣 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及産品質量監督檢驗中心) |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









