
本次共抽查了22家受檢單位銷售的40批次産品,檢驗項目280項次,檢驗發現不合格樣品2批次、不合格項目2項次,不合格産品發現率5%,不合格項目發現率0.7%。針對抽查中發現的産品質量問題,該局已經依據相關法律法規的規定對不合格産品生産企業、經營單位予以處理。現我局根據《深圳經濟特區産品質量管理條例》的規定,決定對本次監督抽查結果進行公布。
一、抽查結果分析
(一)從生産領域抽查結果分析,在商超抽查到标稱我市9家企業生産的11批次産品,發現不合格批次數1批次,不合格發現率為9.1%。
(二)從流通領域抽查結果分析,在11家獨立商超及11家連鎖商超抽查産品40批次,發現不合格産品2批次,不合格産品發現率為5%。
(二)從不合格項目抽查結果分析,發現有源音箱産品的“防電擊保護的結構要求”項目不合格1項次、“端子”項目不合格1項次。
二、抽查警示
(一)生産者必須嚴格按照法律法規、國家标準組織生産,不得生産銷售不合格産品;生産者發現其生産的産品存在安全隐患、缺陷,可能對人體健康和人身、财産安全造成損害的,應當啟動缺陷調查、主動召回産品。
(二)銷售者必須嚴格履行進貨檢查驗收制度,查驗供貨商的經營資格,驗明産品合格證明和産品标識,采取措施保證産品質量,不得銷售不合格産品,對公告的不合格産品必須立即停止銷售,消費者要求退貨的,應當負責退貨。
抽查發現不合格項目産品及企業名單
| 序号 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 文字商标 | 型号規格等級 | 生産日期 | (标稱)生産單位名稱 | 不合格項目 |
| 1 | 沃爾瑪(深圳)商業零售有限公司寶安金海路分店 | 有源音箱 | 索愛 | SA-319 | 2017-8-28 | 廣州市美麗達電子科技有限公司 | 防電擊保護的結構要求 |
| 2 | 深圳市益群實業有限公司坪山分公司 | 多媒體有源音箱 | / | UK-F01 | / | 深圳市福之庭電子有限公司 | 端子 |
| 序号 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 标稱商标 | 型号規格 | 生産日期 | 标稱生産單位 |
| 1 | 深圳樂榮超市有限公司梅林分店 | 無線室内外音箱 | Brook stone | BIG BLUE UNPLUGGED | 2017-4-25 | 南京溪石電子科技有限公司 |
| 2 | 深圳樂榮超市有限公司梅林分店 | 無線藍牙音箱 | Big Blue | Big Blue Live 2.0 | 2018-2-7 | 南京溪石電子科技有限公司 |
| 3 | 深圳樂榮超市有限公司梅林分店 | 無線藍牙音箱 | Brook stone | Tranquil Moments Bedside | / | 深圳市南威電子有限公司東莞分公司 |
| 4 | 深圳市順電連鎖股份有限公司中心城分店 | 多媒體有源音箱 | / | D1010-IVB | 2018-7-30 | 廣州惠威電聲科技股份有限公司 |
| 5 | 深圳市順電連鎖股份有限公司中心城分店 | 無線揚聲器 | SONY | SRS-XB21 | 2018-4-6 | 索尼(中國)有限公司 |
| 6 | 深圳市順電連鎖股份有限公司中心城分店 | 調頻/藍牙音箱 | SANGEAN | Mozart | / | 山進電子科技(東莞)有限公司 |
| 7 | 小米之家商業有限公司深圳第十分公司 | 小米方盒子藍牙音箱2 | MI | XMYX03YM | 2018-5 | 北京悅米科技有限公司 |
| 8 | 廣東新英信息科技有限公司深圳第二分公司 | 藍牙有源音箱 | JBL | CHARGE 3 | / | 哈曼(中國)投資有限公司 |
| 9 | 廣東新英信息科技有限公司深圳第二分公司 | 無線音箱 | harman/Kardon | ALLURE | / | 哈曼(中國)投資有限公司 |
| 10 | 廣東新英信息科技有限公司深圳第二分公司 | 藍牙有源音箱 | JBL | PULSE3 | / | 哈曼(中國)投資有限公司 |
| 11 | 華潤萬家有限公司春風店 | 便攜式藍牙音箱 | 宇時代 | E-306 | 2017-3-1 | 深圳市宇時代科技有限公司 |
| 12 | 深圳市鼎國通訊有限公司羅湖第四營業部 | 小雅AI音箱 | 喜馬拉雅 | AI-001 | / | 上海喜日電子科技有限公司 |
| 13 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司 | 多媒體有源音響 | 漫步者 | M19 | 2017-10-11 | 東莞市漫步者科技有限公司 |
| 14 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司 | 多媒體有源音箱 | 漫步者 | R1700BT | 2017-11-17 | 東莞市漫步者科技有限公司 |
| 15 | 華潤萬家有限公司東濱店 | 藍牙數碼音箱 | JOYROOM | JR-M08 | 2016-11-1 | 深圳市機樂堂科技有限公司 |
| 16 | 深圳世紀華騰商貿有限公司第十九分公司 | 藍牙揚聲器 | DENON | DSB50BT | / | 上海電音馬蘭士電子有限公司 |
| 17 | 深圳世紀華騰商貿有限公司第十九分公司 | 藍牙揚聲器 | DENON | DSB150BT | / | 上海電音馬蘭士電子有限公司 |
| 18 | 深圳世紀華騰商貿有限公司第十九分公司 | 無線揚聲器 | SONY | SRS-XB20 | 2017-11-2 | 索尼(中國)有限公司 |
| 19 | 深圳市弛越達科技有限公司 | 智能語音藍牙音箱 | DOSS | DS-1168S | / | 深圳萬德仕科技發展有限公司 |
| 20 | 深圳市弛越達科技有限公司 | APP藍牙雲播放音響 | DOSS | DS-1189 | / | 深圳萬德仕科技發展有限公司 |
| 21 | 深圳市順電連鎖股份有限公司南山萬象天地分店 | 小米AI音箱 | MI | MDZ-25-DA | 2018-7 | 東宏電子(惠陽)有限公司 |
| 22 | 深圳家樂福商業有限公司西鄉店 | 天貓精靈智能音箱 | 天貓精靈 | TG_M1 | / | 浙江天貓供應鍊管理有限公司 |
| 23 | 深圳家樂福商業有限公司西鄉店 | 無線便攜式音箱 | PHILIPS | BT110X/93 | / | 沃科聲(上海)商貿有限公司 |
| 24 | 深圳家樂福商業有限公司西鄉店 | 便捷式藍牙音箱 | Neus | Smart QQ200 | / | 深圳紐斯聲學系統有限公司 |
| 25 | 深圳市寶安區西鄉木槿生活百貨店 | 複古款手提藍牙音箱 | MUMUS | MM-006 | / | 深圳市貝克晨睿科技有限公司 |
| 26 | 深圳米和娜飾品百貨有限公司龍翔分公司 | 藍牙音箱 | DIVOOM | Tivoo | / | 深圳市戰音科技有限公司 |
| 27 | 深圳米和娜飾品百貨有限公司龍翔分公司 | 藍牙數碼音箱 | 木木夕 | A20pro | / | 東莞市樂放實業有公司 |
| 28 | 深圳米和娜飾品百貨有限公司龍翔分公司 | 貓王小王子FM/藍牙便攜式音箱 | / | MW-2A | / | 深圳市雲動創想科技有限公司 |
| 29 | 深圳市龍崗區龍城鳳翔百貨店 | 家庭影院雙喇叭立體聲藍牙音箱 | MINISO | DS-1338 | / | 廣東葆揚投資管理有限公司 |
| 30 | 深圳市壹零零壹數碼通訊有限公司第一分公司 | 藍牙免提音箱 | HUAWEI | AM08 | / | 華為技術有限公司 |
| 31 | 深圳市益群實業有限公司坪山分公司 | 多媒體有源音箱 | 漫步者 | R19U | 2017-12-9 | 東莞市漫步者科技有限公司 |
| 32 | 華潤萬家有限公司民治民樂店 | 有源音箱 | 索愛 | SA-T16 | 2016-10-12 | 廣州市美麗達電子科技有限公司 |
| 33 | 深圳康潤華商貿有限公司 | 蘇甯小Biu音箱 | 蘇甯 | PA-P1BW | / | 上海通視銘泰數碼科技有限公司 |
| 34 | 深圳康潤華商貿有限公司 | 無線便攜式音箱 | PHILIPS | BT3900X/93 | / | 沃科聲(上海)商貿有限公司 |
| 35 | 深圳康潤華商貿有限公司 | 智能無線音箱 | PHILIPS | AW6005A/93 | / | 沃科聲(上海)商貿有限公司 |
| 36 | 深圳市龍華新區萬德宏日用品店 | 矽膠提手布網雙喇叭藍牙音箱 | MINISO | DS-2076 | / | 名創優品(廣州)有限責任公司 |
| 37 | 深圳市恒波商業連鎖有限公司公明天虹營業廳 | 貓王.小王子FM/藍牙便攜式音箱 | / | MW-2 | / | 深圳市雲動創想科技有限公司 |
| 38 | 深圳市恒波商業連鎖有限公司公明天虹營業廳 | 小米小愛音箱mini | MI | LX01 | 2018-6 | 小米通訊技術有限公司 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









