
本次檢驗依據《江蘇省工商行政管理局家用和類似用途飲用水處理裝置商品質量監測檢驗細則》; GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》;GB/T 30307-2013《家用和類似用途飲用水處理裝置》;QB/T 4143-2010《家用和類似用途超濾淨水機》;QB/T 4144-2010《家用和類似用途反滲透淨水機》;《涉及飲用水衛生安全産品标簽說明書管理規範(2013年)》
經檢驗,此次抽查有1批次接地措施項目不合格,有3批次總淨水量項目不合格,有1批次回收率項目不合格,有1批次産品出水水質中的耗氧量項目不合格,有4批次産品出水水質中的微生物(菌落總數)項目不合格,有5批次說明書項目不合格。
檢驗項目檢測結果表
| 商品名稱 | 測試項目 | 抽檢批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| 家用和類似用途飲用水處理裝置 | 對觸及帶電部件的防護 | 36 | 36 | 0 |
| 洩漏電流和電氣強度 | 36 | 36 | 0 | |
| 接地措施 | 36 | 35 | 1 | |
| 總淨水量 | 40 | 37 | 3 | |
| 淨水流量 | 40 | 40 | 0 | |
| 回收率 | 33 | 32 | 1 | |
| 整機終端出水量 | 40 | 40 | 0 | |
| 耗氧量 | 40 | 39 | 1 | |
| 色度 | 40 | 40 | 0 | |
| 渾濁度 | 40 | 40 | 0 | |
| 臭和味 | 40 | 40 | 0 | |
| 肉眼可見物 | 40 | 40 | 0 | |
| 砷 | 40 | 40 | 0 | |
| 鉛 | 40 | 40 | 0 | |
| 鉻(六價) | 40 | 40 | 0 | |
| 微生物(總大腸菌群) | 40 | 40 | 0 | |
| 微生物(菌落總數) | 40 | 36 | 4 | |
| 标簽 | 40 | 35 | 5 | |
| 說明書 | 40 | 35 | 5 |
| 序号 | 年份 | 抽檢任務 | 商品名稱 (商品實物标注名稱) |
标稱商标 (有TM标記,或注冊商标R标記的) |
生産日期/貨号 | 規格型号 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 标稱生産單位 | 标稱生産單位地址 | 檢驗結果判定 | 不合格項目名稱 (在單元格内分行填寫,不要合并單元格) |
不合格類型 | 不合格程度 |
| 1 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | Haier | 2018-02-25 | HSNF-30091(L) | 高郵和泰物資貿易有限公司 | 高郵市文遊中路99-103号 | 青島海爾施特勞斯水設備有限公司 | 山東省青島膠州市海爾路1号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 2 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | Haier | 2018-01-06 | HSNF-300P5 | 高郵和泰物資貿易有限公司 | 高郵市文遊中路99-103号 | 青島海爾施特勞斯水設備有限公司 | 山東省青島膠州市海爾路2号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 3 | 2018 | 一階段 | 反滲透淨水機 | —— | —— | MR-Q03 | 儀征真州海晟家用電器經營部 | 儀征市真州鎮工農北路14号1棟104 204 | 四季沐歌(連雲港)太陽能有限公司 | 連雲港市徐圩新區東辛農場甯東公路北側 | 合格 | —— | —— | —— |
| 4 | 2018 | 一階段 | 反滲透淨水機 | —— | 2015-04-03 | MR50-B02 | 儀征真州海晟家用電器經營部 | 儀征市真州鎮工農北路14号1棟104 204 | 四季沐歌(連雲港)太陽能有限公司 | 連雲港市徐圩新區東辛農場甯東公路北側 | 合格 | —— | —— | —— |
| 5 | 2018 | 一階段 | 直飲水機 | A.O.SMITH | 2017-10-10 | TR400-C1 | 江蘇彙銀樂虎商業連鎖有限公司高郵店 | 高郵市佳和城市花園21 22 23 号 | 艾歐史密斯(南京)水處理産品有限公司 | 江蘇南京溧水經濟開發區中興西路9号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 6 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 四季沐歌 | —— | YCZ-CB12-M032 | 連雲港市和創君連商貿有限公司 | 連雲港市灌雲縣待莊街道三合村建設路108号 | 江蘇四季沐歌有限公司 | —— | 合格 | —— | —— | —— |
| 7 | 2018 | 一階段 | 淨水器 | 四季沐歌 | —— | YCZ-JB12-M003 | 連雲港市和創君連商貿有限公司 | 連雲港市灌雲縣待莊街道三合村建設路108号 | 江蘇四季沐歌有限公司 | —— | 合格 | —— | —— | —— |
| 8 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 四季沐歌 | 2017-07-07 | MR50-B06 | 連雲港市和創君連商貿有限公司 | 連雲港市灌雲縣待莊街道三合村建設路108号 | 江蘇四季沐歌有限公司 | —— | 合格 | —— | —— | —— |
| 9 | 2018 | 一階段 | 淨水器 | 美的 | —— | MR0121-4 | 灌雲克林淨化器有限公司 | 灌雲縣待莊鄉溫州商貿城10棟114号 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮廣教社區居民委員會廣東路68号1号廠房二樓之二 | 合格 | —— | —— | —— |
| 10 | 2018 | 一階段 | 淨水器 | 四季沐歌 | 2018-04-27 | MRC1586-50G | 灌雲克林淨化器有限公司 | 灌雲縣待莊鄉溫州商貿城10棟114号 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮廣教社區居民委員會廣東路68号1号廠房二樓之二 | 合格 | —— | —— | —— |
| 11 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 美的 | 2018-01-17 | MRC1687-50G | 連雲港泰賽暖通設備銷售有限公司 | 連雲港市贛榆去青口鎮黃海路83号 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮廣教社區居民委員會廣東路68号1号廠房二樓之二 | 合格 | —— | —— | —— |
| 12 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 美的 | 2016-06-11 | MRO215-4 | 連雲港泰賽暖通設備銷售有限公司 | 連雲港市贛榆去青口鎮黃海路83号 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮廣教社區居民委員會廣東路68号1号廠房二樓之二 | 合格 | —— | —— | —— |
| 13 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 美的 | —— | MRO121-4 | 連雲港泰賽暖通設備銷售有限公司 | 連雲港市贛榆去青口鎮黃海路83号 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮廣教社區居民委員會廣東路68号1号廠房二樓之二 | 合格 | —— | —— | —— |
| 14 | 2018 | 一階段 | 淨水器 | 美的 | —— | MRO1589C-75G | 連雲港泰賽暖通設備銷售有限公司 | 連雲港市贛榆去青口鎮黃海路83号 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮廣教社區居民委員會廣東路68号1号廠房二樓之二 | 合格 | —— | —— | —— |
| 15 | 2018 | 一階段 | 淨水器 | 美的 | 2018-04-20 | MRC1795H-75G | 連雲港泰賽暖通設備銷售有限公司 | 連雲港市贛榆去青口鎮黃海路83号 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮廣教社區居民委員會廣東路68号1号廠房二樓之二 | 合格 | —— | —— | —— |
| 16 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 美的 | 2017-12-19 | MRC1586-50G | 連雲港泰賽暖通設備銷售有限公司 | 連雲港市贛榆去青口鎮黃海路83号 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮廣教社區居民委員會廣東路68号1号廠房二樓之二 | 合格 | —— | —— | —— |
| 17 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 美的 | —— | MRC1587B-50G | 連雲港泰賽暖通設備銷售有限公司 | 連雲港市贛榆去青口鎮黃海路83号 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮廣教社區居民委員會廣東路68号1号廠房二樓之二 | 合格 | —— | —— | —— |
| 18 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 美的 | 2017-12-31 | MRC1686-400G | 連雲港泰賽暖通設備銷售有限公司 | 連雲港市贛榆去青口鎮黃海路83号 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮廣教社區居民委員會廣東路68号1号廠房二樓之二 | 合格 | —— | —— | —— |
| 19 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 美的 | 2017-06-20 | MRO105-5 | 連雲港泰賽暖通設備銷售有限公司 | 連雲港市贛榆去青口鎮黃海路83号 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮廣教社區居民委員會廣東路68号1号廠房二樓之二 | 合格 | —— | —— | —— |
| 20 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 美的 | 2016-06-16 | MRC1692A-50G | 連雲港泰賽暖通設備銷售有限公司 | 連雲港市贛榆去青口鎮黃海路83号 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮廣教社區居民委員會廣東路68号1号廠房二樓之二 | 合格 | —— | —— | —— |
| 21 | 2018 | 一階段 | 淨水器 | 3M | 2017-01-04 | DWS3597M-CN | 海門市瑞迪淨水設備經營部 | 海門市黃海中路484号 | 3M材料技術(廣州)有限公司 | 廣州高新技術産業開發區科學城南翔二路9号 | 合格 | -- | -- | -- |
| 22 | 2018 | 一階段 | 海爾反滲透淨水機 | Haier | 2016-09-23 | HRO50-DC3 | 海門市寬爾家電經營部 | 海門市金牛家居廣場建材館二層A-05 | 青島經濟技術開發區海爾熱水器有限公司 | 青島經濟技術開發區海爾工業園 | 合格 | -- | -- | -- |
| 23 | 2018 | 一階段 | 反滲透淨水機 | 奔泰 | 2016-12-20 | BNT-RO202 | 海門市開發區開能淨化設備經營部 | 海門市海門鎮瑞江路850号 | 上海奔泰水處理設備有限公司 | 上海市浦東新區川展路588号 | 合格 | -- | -- | -- |
| 24 | 2018 | 一階段 | 雲米即熱直飲淨水器X5 | VIOMI | 2018-04 | MR424R-A | 海門市合甜淨水器經營部 | 海門市海門街道靜海路129-1号 | 佛山市雲米電器科技有限公司 | 佛山市順德區倫教街道辦事處霞石村委會新嘉四路北 | 合格 | -- | -- | -- |
| 25 | 2018 | 一階段 | 雲米超能淨水器V1 | VIOMI | 2017-01 | MR634Z | 海門市合甜淨水器經營部 | 海門市海門街道靜海路129-1号 | 佛山市雲米電器科技有限公司 | 廣東省佛山市順德區倫教街道辦事處霞石村委會 | 合格 | -- | -- | -- |
| 26 | 2018 | 一階段 | 立升牌LH3-8Ad型超濾淨水機 | 立升 | 2018-01-21 | LH3-8Ad | 江蘇金立升貿易有限公司 | 南通市永興街道永興村二組 | 蘇州立升膜分離科技有限公司 | 蘇州市相城區黃埭東橋長平路13号 | 合格 | -- | -- | -- |
| 27 | 2018 | 一階段 | 淨水器 | 立升 | 2018-01-16 | LU5A4-CKU-2A | 江蘇金立升貿易有限公司 | 南通市永興街道永興村二組 | 蘇州立升膜分離科技有限公司 | 蘇州市相城區黃埭東橋長平路13号 | 合格 | -- | -- | -- |
| 28 | 2018 | 一階段 | 沁園牌反滲透淨水器 | 沁園 | 2018-03-01 | QR-RL-501B | 南通蘇甯易購商貿有限公司 | 南通市港閘區深南路9号南通萬達廣場内購物中心步行街壹至叁樓房屋 | 浙江沁園水處理科技有限公司 | 甯波杭州灣新區慈一路358号 | 合格 | -- | -- | -- |
| 29 | 2018 | 一階段 | 老闆牌反滲透淨水機 | 老闆 | 2018-03-26 | PRO400-J305 | 南通蘇甯易購商貿有限公司 | 南通市港閘區深南路9号南通萬達廣場内購物中心步行街壹至叁樓房屋 | 杭州老闆電器股份有限公司 | 杭州市餘杭經濟開發區興中路339号 | 合格 | -- | -- | -- |
| 30 | 2018 | 一階段 | 安吉爾牌反滲透壁挂式淨水器 | 安吉爾 | 2018-01-29 | J2405-ROB60 | 南通蘇甯易購商貿有限公司 | 南通市港閘區深南路9号南通萬達廣場内購物中心步行街壹至叁樓房屋 | 深圳市安吉爾飲水産業集團有限公司 | 深圳市寶安區石岩街道松柏路東辦公樓1棟三、四層(僅供辦公)東廠房A棟三層、B棟二層(生産使用) | 合格 | -- | -- | -- |
| 31 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 益嘉泉 | 2016-08 | RO-6S | 睢甯縣李集鎮惠隆家電門市 | 睢甯縣李集鎮新盛街23号 | 上海益嘉泉環保科技有限公司 | 上海市嘉定區浏翔工業園 | 不合格 | 1.銘牌 2.說明書 3.出水水質耗氧量 4.出水水質細菌總數 5.接地措施 |
标簽不合格/實物質量不合格 | -- |
| 32 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 四季沐歌 | E912A0021511040396 | MR50-B02 | 睢甯縣李集鎮賀法琴家用電器門市 | 睢甯縣李集鎮新勝街 | 四季沐歌(連雲港)太陽能有限公司 | 連雲港市徐圩新區東辛農場甯東公路北側 | 合格 | -- | -- | -- |
| 33 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 啟客 | 2017-09-12 | QK-RO-75 | 睢甯縣李集鎮威風電子商務服務站 | 睢甯縣李集鎮府前西街76号 | 合肥啟客淨化設備有限公司 | 合肥市瑤海區包公大道瑤海都市科技工業園2号A座七層 | 不合格 | 1.銘牌 2.說明書 3.總淨水量 4.出水水質細菌總數 |
标簽不合格/實物質量不合格 | -- |
| 34 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 斯隆 | 2016-05 | YCZ-CB6-LY | 睢甯縣李集鎮宇陽家用電器門市 | 睢甯縣李集鎮府前街 | 武漢斯隆電氣有限公司 | 武漢市楊橋湖大道15号拓創工業園 | 不合格 | 1.銘牌 2.說明書 3.總淨水量 4.出水水質細菌總數 5.回收率 |
标簽不合格/實物質量不合格 | -- |
| 35 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 美的 | 2016-09-12 | MRC1587B-50G | 睢甯縣李集鎮王超家電門市 | 睢甯縣李集鎮蒲包街 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮廣教社區居民委員會廣樂路68号1号廠房二樓之二 | 合格 | -- | -- | -- |
| 36 | 2018 | 一階段 | 淨水器 | 立升 | 2018-01-16 | LU5A4-CKU-2A | 新沂市立升淨水設備銷售部 | 新沂市蘇州花苑一期2B幢0單元072号 | 蘇州立升膜分離科技有限公司 | 蘇州市相城區黃埭東橋長平路13号 | 合格 | -- | -- | -- |
| 37 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 美的 | -- | MRO207B-4 | 新沂市立升淨水設備銷售部 | 新沂市蘇州花苑一期2B幢0單元072号 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮蓬萊路工業大道 | 合格 | -- | -- | -- |
| 38 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 櫻花圖形商标 | 2015-10-06 | YH-R04 | 新沂市明志商貿有限公司 | 新沂市新安鎮大橋西路21号國際商貿城一期6号樓 | 蘇州櫻花科技發展有限公司 | 蘇州市北環東路8号 | 不合格 | 1.銘牌 2.說明書 3.總淨水量 4.出水水質細菌總數 |
标簽不合格/實物質量不合格 | -- |
| 39 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | 櫻花FSCHRB | 2017-09-01 | YH-RO-B66 | 新沂市明志商貿有限公司 | 新沂市新安鎮大橋西路21号國際商貿城一期6号樓205、304 | 蘇州櫻花科技發展有限公司 | 蘇州市北環東路8号 | 不合格 | 1.銘牌 2.說明書 |
标簽不合格/實物質量不合格 | -- |
| 40 | 2018 | 一階段 | 淨水機 | A·O·SMITH | 2017-02-08 | AR50-D1 | 新沂市緣泰家用電器批發部 | 新沂市國際商貿城三期第C2幢0層001号 | 艾歐史密斯(中國)熱水器有限公司 | 南京經濟技術開發區堯新大道336号 | 合格 | -- | -- | -- |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









