
本次檢驗依據《江蘇省工商行政管理局電視機商品質量抽查檢驗細則》;GB 8898-2011 《音頻、視頻及類似電子設備安全要求》;GB/T 13837-2012《聲音和電視廣播接收機及有關設備無線電騷擾特性 限值和測量方法》;GB 24850-2013 《平闆電視能效限定值及能效等級》;經備案現行有效的企業标準及商品明示質量要求。
本次抽查的50批次産品中,有1批次防電擊保護的結構要求不合格,有1批次絕緣要求不合格,有1批次平闆電視能效指數不合格。
檢驗項目檢測結果表
| 商品名稱 | 測試項目 | 抽檢批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| 電視機 | 标記和說明書 | 50 | 50 | 0 |
| 防電擊保護的結構要求 | 50 | 49 | 1 | |
| 正常工作條件下的電擊危險 | 50 | 50 | 0 | |
| 絕緣要求 | 50 | 49 | 1 | |
| 電氣間隙和爬電距離 | 50 | 50 | 0 | |
| 保護裝置 | 50 | 50 | 0 | |
| 保護接地措施 | 50 | 50 | 0 | |
| 不可拆卸電源軟線應力消除試驗 | 50 | 50 | 0 | |
| 穩定性和機械試驗 | 50 | 50 | 0 | |
| 電源端騷擾電壓 | 50 | 50 | 0 | |
| 輻射騷擾 | 50 | 50 | 0 | |
| 平闆電視能效指數 | 50 | 49 | 1 | |
| 平闆電視被動待機功率 | 50 | 50 | 0 |
| 序号 | 年份 | 抽檢任務 | 商品名稱 (商品實物标注名稱) |
标稱商标 (有TM标記,或注冊商标R标記的) |
生産日期/貨号 | 規格型号 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 标稱生産單位 | 标稱生産單位地址 | 檢驗結果判定 | 不合格項目名稱 (在單元格内分行填寫,不要合并單元格) |
不合格類型 | 不合格程度 |
| 44 | 2018 | 第一階段 | LED背光液晶電視 | 熊貓 | 2017/9/13 | LE32D80,45W | 海安雨山電器商行 | 海安縣老壩港濱海新區(角斜鎮)尚武中路28号 | 熊貓電子集團有限公司 | 南京經濟技術開發區 | 合格 | |||
| 34 | 2018 | 第一階段 | 彩色液晶電視 | 創維 | 2017/11/23 | 32K3,60W | 海安朝康家電經營部 | 海安縣老壩港濱海新區(角斜鎮)紅旗中路98号 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | 深圳市南山區深南大道創維大廈A座13-16樓 | 合格 | |||
| 32 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機 | TCL | 2017/9/5 | L32F3301B,45W | 海安朝康家電經營部 | 海安縣老壩港濱海新區(角斜鎮)紅旗中路98号 | TCL集團股份有限公司 | 廣東省惠州市仲恺高新技術開發區十九号小區 | 合格 | |||
| 13 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 海爾 | 2017/12/9 | LD32U3100,45W | 海安張新電器銷售有限公司 | 海安縣雅周鎮王垛村五組 | 青島海爾多媒體有限公司 | 山東省青島市崂山區海爾路1号海爾工業園 | 合格 | |||
| 17 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 海信 | 2017/8/15 | LED32N2000,50W | 海安縣盛源家電經營部 | 海安縣雅周鎮王垛村六組 | 青島海信電器股份有限公司 | 青島市經濟技術開發區前灣港路218号 | 合格 | |||
| 46 | 2018 | 第一階段 | LED背光源智能電視 | 飛利浦 | 2018/1/16 | 39PHF5282/T3,65W | 蘇州晴天貿易有限公司 | 蘇州市相城區陽澄湖鎮湘太路24号 | 冠捷顯示科技(廈門)有限公司 | 中國廈門火炬高新區(翔安)産業區翔海路1号 | 合格 | |||
| 21 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 松下 | 2018/2/2 | TH-32E400C,50W | 蘇州晴天貿易有限公司 | 蘇州市相城區陽澄湖鎮湘太路24号 | 松下電器(中國)有限公司 | 北京市朝陽區景華南街5号遠洋光華中心C座3層、6層 | 合格 | |||
| 48 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視接收機 | 暴風 | 2018/1 | 40R4,72W | 邳州市翔華家用電器經營部 | 邳州市炮車鎮老街 | 深圳暴風統帥科技有限公司 | 東莞市高埗鎮頤龍西路淩屋村工業區A、B棟 | 合格 | |||
| 49 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視接收機 | 統帥 | 2017/10 | T32BLU,50W | 邳州市翔華家用電器經營部 | 邳州市炮車鎮老街 | 深圳暴風統帥科技有限公司 | 廣東省惠州市仲恺高新技術開發區19号小區 | 合格 | |||
| 26 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機 | TCL | 2018/1/22 | L32F1B,45W | 邳州市闫亮超市 | 邳州市占城鎮占城街 | TCL集團股份有限公司 | 内蒙古自治區呼和浩特市新城區鴻盛工業園區TCL液晶産業園 | 合格 | |||
| 45 | 2018 | 第一階段 | LED背光源智能電視 | PHLIPS | 待查 | 32PHF5050/T3,55W | 王曉山 | 邳州市占城鎮占城街 | 冠捷顯示科技(廈門)有限公司 | 中國廈門火炬高新區(翔安)産業區翔海路1号 | 合格 | |||
| 2 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 海信 | 2018/4/7 | LED32EC300D,50W | 邳州市占城張松蘭家電經營部 | 邳州市占城鎮占城村 | 青島海信電器股份有限公司 | 青島市經濟技術開發區前灣港路218号 | 合格 | |||
| 15 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 海爾 | 詳見SN碼:DH1RV0D1810HUHBV3838 | LE32B510X,45W | 邳州占城鎮建國家電銷售門市 | 邳州市占城鎮占城街 | 青島海爾電子有限公司 | 青島高科技工業園海爾工業園内 | 合格 | |||
| 14 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 海爾 | 詳見SN碼:DHIRV0D2909HUHB90258 | LE32B310X,50W | 豐縣梁寨鎮衆德電器銷售經營部 | 豐縣梁寨鎮府南路5組112号 | 青島海爾多媒體有限公司 | 山東省青島市崂山區海爾路1号海爾工業園 | 合格 | |||
| 19 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 海信 | 2017/12/19 | LED49N2600,100W | 豐縣梁寨鎮衆德電器銷售經營部 | 豐縣梁寨鎮府南路5組112号 | 青島海信電器股份有限公司 | 青島市經濟技術開發區前灣港路218号 | 合格 | |||
| 42 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視機 | 夏普 | 2018/1/31 | LCD-45SF475A,100W | 徐州東方紅商貿有限公司 | 睢甯縣城元府西街1号綜合樓地底層(第一幢) | 夏普科技(深圳)有限公司 | 深圳市龍華新區龍華街道東環二路2号 | 合格 | |||
| 16 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 康佳 | 2017/12/28 | LED32F1000,40W | 徐州東方紅商貿有限公司 | 睢甯縣城元府西街1号綜合樓地底層(第一幢) | 安徽康佳電子有限公司 | 安徽省滁州市中都大道999号 | 合格 | |||
| 18 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 海信 | 2018/4/14 | LED39N2600 | 睢甯縣百盛商貿有限責任公司八一路店 | 睢甯縣縣城八一東街北側 | 青島海信電器股份有限公司 | 青島市經濟技術開發區前灣港路218号 | 合格 | |||
| 33 | 2018 | 第一階段 | 暴風超體電視 | 暴風 | 2016/10 | 45F,100W | 睢甯縣百盛商貿有限責任公司八一路店 | 睢甯縣縣城八一東街北側 | 深圳暴風統帥科技有限公司 | 深圳南山區軟件産業基地 | 合格 | |||
| 50 | 2018 | 第一階段 | 40X(液晶彩色電視接收機) | 暴風 | 2017/6 | B40C61,72W | 睢甯縣百盛商貿有限責任公司八一路店 | 睢甯縣縣城八一東街北側 | 深圳暴風統帥科技有限公司 | 深圳市南山區粵海街道濱海大道3012号三諾智慧大廈12樓 | 合格 | |||
| 29 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機 | TCL | 2018/1 | L40P1A-F,75W | 新沂市黃帥家電門市 | 新沂市草橋鎮草橋街 | TCL集團股份有限公司 | 廣東省惠州市仲恺高新技術開發區十九号小區 | 合格 | |||
| 11 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | KKTV | 2018/1/17 | K32,55W | 新沂市黃帥家電門市 | 新沂市草橋鎮草橋街 | 安徽康佳電子有限公司 | 安徽省滁州市中都大道999号 | 合格 | |||
| 28 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機 | TCL | 2017-10-13(備樣:2018-3-1) | D55A620U | 新沂市黃帥家電門市 | 新沂市草橋鎮草橋街 | TCL集團股份有限公司 | 廣東省惠州市仲恺高新技術開發區十九号小區 | 合格 | |||
| 47 | 2018 | 第一階段 | LED背光源智能電視 | 飛利浦 | 産品序号:KGCP1804012145 | 55PUF6031/T3,155W | 新沂市敬才家電商場 | 新沂市瓦窯鎮瓦窯新街 | 冠捷顯示科技(廈門)有限公司 | 廈門火炬高新區(翔安)産業區翔海路1号 | 不合格 | 絕緣要求 | 實物質量不合格 | |
| 36 | 2018 | 第一階段 | 彩色液晶電視機 | 創維 | 2017/9/21 | 50G3 | 新沂市敬才家電商場 | 新沂市瓦窯鎮瓦窯新街 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | 深圳南山區深南大道創維大廈A座13-16樓 | 合格 | |||
| 31 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機 | 夏新 | 2017/7/1 | LE-8822A,50W | 邳州市盧青青家電銷售門市 | 邳州市土山鎮土山街 | 深圳市台東電科技有限公司 | 深圳市寶安區松崗街道東方社區田洋二路1号A棟301、B棟301、C棟301 | 不合格 | 1.防電擊保護的結構要求; 2.平闆電視能效指數 |
實物質量不合格 | |
| 22 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 康佳 | 2017/3/15 | LED49M5000U | 邳州市盧青青家電銷售門市 | 邳州市土山鎮土山街 | 安徽康佳電子有限公司 | 安徽省滁州市中都大道999号 | 合格 | |||
| 35 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視 | 樂視 | 2017/4/6 | D504FCNN,130W | 邳州市土山鎮土山街 | 邳州市土山鎮土山街 | 樂視緻新電子科技(天津)有限公司 | 青島市高新技術産業開發區火炬路99号 | 合格 | |||
| 40 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視機 | TOSHIBA | 2018/1/16(備樣2018-01-18) | 40L1600C,70W | 花明 | 邳州市土山鎮民主路 | 東芝視頻産品(中國)有限公司 | 廣東省惠州市仲恺高新技術開發區19号小區 | 合格 | |||
| 27 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機 | 長虹 | 2017/12/27 | 43D3700i,75W | 盱眙縣官灘潘澤武家電門市 | 盱眙縣官灘鎮聖山北路62号(信用社對面) | 四川長虹電器股份有限公司 | 四川省綿陽市高新區綿興東路35号 | 合格 | |||
| 25 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機 | 長虹 | 2018/1/12 | 39D2060G,55W | 盱眙縣官灘潘澤武家電門市 | 盱眙縣官灘鎮聖山北路62号(信用社對面) | 四川長虹電器股份有限公司 | 四川省綿陽市高新區綿興東路35号 | 合格 | |||
| 20 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 康佳 | 2018/1/5 | LED55K7200,110W | 淮安蘇甯易購銷售有限公司金湖店 | 金湖縣人民路37号物資大廈 | 康佳集團股份有限公司 | 江蘇省昆山開發區前進東路189号 | 合格 | |||
| 4 | 2018 | 第一階段 | 彩色液晶電視機 | 創維 | 2018/4/10 | 55F6A,150W | 淮安蘇甯易購銷售有限公司金湖店 | 金湖縣人民路37号物資大廈 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | 廣東省深圳市南山區深南大道南創維大廈A座13-16樓 | 合格 | |||
| 12 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 康佳 | 2018/4/9 | LED43M1,75W | 淮安蘇甯易購銷售有限公司金湖店 | 金湖縣人民路37号物資大廈 | 昆山康佳電子有限公司 | 江蘇省昆山開發區前進東路189号 | 合格 | |||
| 1 | 2018 | 第一階段 | 電視機 | 索尼 | 2018/5/21 | KD-55X7500F,180W | 蘇州蘇甯易購銷售有限公司蘇州相城店 | 蘇州市相城區元和街道相城大道118号 | 上海索廣映像有限公司 | 上海市浦東新區川沙路3777号 | 合格 | |||
| 6 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視機 | 三星 | 2017/12 | UA55MU6310JXXZ,205W | 蘇州蘇甯易購銷售有限公司蘇州相城店 | 蘇州市相城區元和街道相城大道118号 | 天津三星電子有限公司 | 天津經濟技術開發區西區江泰路20号 | 合格 | |||
| 7 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視機 | 三星 | 2018/5 | UA55MU6990JXXZ,172W | 蘇州蘇甯易購銷售有限公司蘇州相城店 | 蘇州市相城區元和街道相城大道118号 | 天津三星電子有限公司 | 天津經濟技術開發區西區江泰路20号 | 合格 | |||
| 8 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視機 | 夏普 | 2017/10/5 | LCD-40SF468A-BK,70W | 徐州悅家商業有限公司 | 徐州市中山北路6号 | 煙台富華達精密電子有限公司 | 煙台市經濟技術開發區A-7小區 | 合格 | |||
| 5 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視機 | 夏普 | 2017/10 | LCD-50SU570A,130W | 徐州悅家商業有限公司 | 徐州市中山北路6号 | 夏普科技(深圳)有限公司 | 深圳市龍華新區龍華街道龍華辦事處東環二路二号富士康科技園區A區廠房B棟第一層、第二層、第三層 | 合格 | |||
| 30 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機 | TCL | 2017/11/14 | L43P1A-F | 淮安區淮城鎮漕運電器經營部 | 淮安市淮安區淮城鎮漕運商城5号樓7号房 | TCL集團股份有限公司 | 廣東省惠州市仲恺高新技術開發區十九号小區 | 合格 | |||
| 9 | 2018 | 第一階段 | 風行電視 | 風行 | 2017/12 | N32,40W | 淮陰區漁溝鎮芳源電器專賣店 | 淮陰區漁溝鎮戲園街 | 深圳風行多媒體有限公司 | 深圳市龍崗區南灣街道下李朗社區李朗路一号兆馳創新産業園 | 合格 | |||
| 41 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視機 | 夏普 | 2018/1/15 | LCD-45SF470A,100W | 漣水縣航瑞家電超市 | 漣水縣紅窯鎮淺集街(M) | 夏普科技(深圳)有限公司 | 深圳市龍華新區龍華街道東環二路2号 | 合格 | |||
| 23 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機 | TCL | 2018/4/9 | 43P6,85W | 江蘇五星電器有限公司淮安萬達廣場大賣場 | 淮安市清江浦區翔宇中路169号萬達廣場城市綜合體161号室 | TCL集團股份有限公司 | 廣東省惠州市仲恺高新技術開發區十九号小區 | 合格 | |||
| 24 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機 | 長虹 | 2018/3/15 | 55U1,135W | 江蘇五星電器有限公司淮安萬達廣場大賣場 | 淮安市清江浦區翔宇中路169号萬達廣場城市綜合體161号室 | 四川長虹電器股份有限公司 | 四川省綿陽市高新區綿興東路35号 | 合格 | |||
| 43 | 2018 | 第一階段 | LED背光液晶電視 | 熊貓 | 備樣:2017.4.20;檢樣:2017.5 | 39V5S,65W | 淮安蘇甯易購銷售有限公司鎮淮樓店 | 淮安市淮安區鎮淮樓北側漕運小區21号樓 | 熊貓電子集團有限公司 | 南京經濟技術開發區 | 合格 | |||
| 37 | 2018 | 第一階段 | 彩色液晶電視機 | 創維 | 備樣:2018.1.7;檢樣:2018.1.25 | 43G6A | 淮安蘇甯易購銷售有限公司鎮淮樓店 | 淮安市淮安區鎮淮樓北側漕運小區21号樓 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | 廣東省深圳市南山區深南大道創維大廈A座13-16樓 | 合格 | |||
| 3 | 2018 | 第一階段 | 小米電視4A | 小米 | 2018/1 | L32M5-AZ,50W | 小米之家商業有限公司徐州第一分公司 | 徐州市銅山區北京北路19#徐州銅山萬達廣場1、2、3、5、8号樓1-186内1039号商鋪 | 北京小米電子産品有限公司 | 廣東省惠州市仲恺高新技術開發區19号小區 | 合格 | |||
| 10 | 2018 | 第一階段 | 風行電視 | 風行 | 2017/11 | N40,68W | 淮陰區漁溝鎮芳源電器專賣店 | 淮陰區漁溝鎮戲園街 | 深圳風行多媒體有限公司 | 深圳市龍崗區南灣街道下李朗社區李朗路一号兆馳創新産業園 | 合格 | |||
| 38 | 2018 | 第一階段 | 彩色液晶電視機 | 創維 | 2017/12/12 | 40G6A,74W | 江蘇五星電器有限公司洪澤大賣場 | 淮安市洪澤縣洪澤縣商業中心C區C幢C11-3、C21、C31室 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | 深圳市南山區深南大道創維大廈A座13-16樓 | 合格 | |||
| 39 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機 | 長虹 | 2017/11/8 | 49U1,72W | 江蘇五星電器有限公司洪澤大賣場 | 淮安市洪澤縣洪澤縣商業中心C區C幢C11-3、C21、C31室 | 四川長虹電器股份有限公司 | 四川省綿陽市高新區綿興東路35号 | 合格 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









