
本次檢驗依據《江蘇省工商行政管理局廚房機械商品質量抽查檢驗細則》;GB 4706.1-2005 《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》;GB 4706.27-2008 《家用和類似用途電器的安全 第2部分:風扇的特殊要求》;經備案現行有效的企業标準及商品明示質量要求。
本次抽查的90批次産品中,有3批次産品标志和說明項目不合格,有2批次産品輸入功率和電流項目不合格,有14批次産品電源連接和外部軟線項目不合格。
檢驗項目檢測結果表
| 商品名稱 | 測試項目 | 抽檢批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| 電風扇 | 标志和說明 | 90 | 87 | 3 |
| 輸入功率和電流 | 90 | 88 | 2 | |
| 工作溫度下的洩漏電流和電氣強度 | 90 | 90 | 0 | |
| 非正常工作 | 90 | 90 | 0 | |
| 結構 | 90 | 90 | 0 | |
| 電源連接和外部軟線 | 90 | 76 | 14 |
| 序号 | 年份 | 抽檢任務 | 商品名稱 (商品實物标注名稱) |
标稱商标 (有TM标記,或注冊商标R标記的) |
生産日期/貨号 | 規格型号 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 标稱生産單位 | 标稱生産單位地址 | 檢驗結果判定 | 不合格項目名稱 (在單元格内分行填寫,不要合并單元格) |
不合格類型 | 不合格程度 |
| 1 | 2018 | 第一階段 | 轉頁扇 | —— | 2015.05 | KYSI-30D | 蘇果超市有限公司友誼河路銀龍花園連鎖店 | 南京市白下區銀龍花園四期綜合樓1、2層 | 珠海格力電器有限公司 | 待查 | 合格 | —— | —— | —— |
| 2 | 2018 | 第一階段 | 電風扇(台式轉頁扇) | 卡帝亞 | 2018.04.07 | KYT-25X | 蘇果超市有限公司友誼河路銀龍花園連鎖店 | 南京市白下區銀龍花園四期綜合樓1、2層 | 甯波卡帝亞電器有限公司 | 待查 | 合格 | —— | —— | —— |
| 3 | 2018 | 第一階段 | 夾扇 | 中聯 | 2017.08.21 | FF01-28 | 蘇果超市有限公司友誼河路銀龍花園連鎖店 | 南京市白下區銀龍花園四期綜合樓1、2層 | 台州市中聯電器有限公司 | 待查 | 合格 | —— | —— | —— |
| 4 | 2018 | 第一階段 | 絲雨夾扇 | 絲雨 | —— | SY01-180 | 蘇果超市有限公司友誼河路銀龍花園連鎖店 | 南京市白下區銀龍花園四期綜合樓1、2層 | 台州市絲雨電器有限公司 | 待查 | 合格 | —— | —— | —— |
| 5 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | 艾美特 | —— | FD3009T2 | 蘇果超市有限公司友誼河路銀龍花園連鎖店 | 南京市白下區銀龍花園四期綜合樓1、2層 | 艾美特電器(九江)有限公司 | 待查 | 合格 | —— | —— | —— |
| 6 | 2018 | 第一階段 | 落地扇 | —— | 2018.4 | FS-40 | 南京市江甯區八達嶺電器銷售中心 | 南京市江甯區湯山鎮湯泉東路 | 蘇州長城電器有限公司(佛山市三水區三聯萬達電器有限公司) | 佛山市三水區樂平鎮拓業大道2号(F4)自編号002 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線-14 2.電源連接和外部軟線-29 |
實物質量不合格 | 嚴重不合格 |
| 7 | 2018 | 第一階段 | 落地扇 | —— | 2018.4.14 | FS-40H5Q | 南京市江甯區八達嶺電器銷售中心 | 南京市江甯區湯山鎮湯泉東路 | 佛山市機靈電器科技有限公司 | 廣東省佛山市順德區北滘鎮廣教工業開發區2号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 8 | 2018 | 第一階段 | 400mm(16")遙控落地扇 | —— | —— | FS4085R | 蘇甯雲商集團股份有限公司南京湯山連鎖店 | 南京市江甯區湯山街湯泉東路38号 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 深圳市寶安區石岩街 | 合格 | —— | —— | —— |
| 9 | 2018 | 第一階段 | 落地扇 | —— | —— | FS-40DS86 | 蘇甯雲商集團股份有限公司南京湯山連鎖店 | 南京市江甯區湯山街湯泉東路38号 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 山東省青島市黃島區前灣港路315号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 10 | 2018 | 第一階段 | 電風扇(機械轉頁扇) | —— | 2018.3.2 | FSJ-205 | 溧水縣永陽鎮繼明電器銷售中心 | 溧水縣永陽鎮珍珠南路2号 | 慈溪市附海竣涞電器廠 | 浙江省慈溪市新浦鎮西工業區 | 合格 | —— | —— | —— |
| 11 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | —— | —— | FS40-15AR | 蘇甯易購集團股份有限公司南京溧水珍珠路店 | 南京市溧水區永陽鎮珍珠路75号綜合樓 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東風鎮東阜路和穗工業園東區78号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 12 | 2018 | 第一階段 | 落地扇 | —— | —— | FD-4025Bh5 | 蘇甯易購集團股份有限公司南京溧水珍珠路店 | 南京市溧水區永陽鎮珍珠路75号綜合樓 | 珠海格力電器股份有限公司 | 廣東省珠海市前山金雞西路 | 合格 | —— | —— | —— |
| 13 | 2018 | 第一階段 | 轉頁扇 | —— | —— | KYT-3005 | 蘇甯易購集團股份有限公司南京溧水珍珠路店 | 南京市溧水區永陽鎮珍珠路75号綜合樓 | 珠海格力電器股份有限公司 | 廣東省珠海市前山金雞西路 | 合格 | —— | —— | —— |
| 14 | 2018 | 第一階段 | 落地扇 | —— | 2018.3 | FS-40DS86(Y) | 蘇甯易購集團股份有限公司南京溧水珍珠路店 | 南京市溧水區永陽鎮珍珠路75号綜合樓 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 山東省青島市黃島區前灣港路315号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 15 | 2018 | 第一階段 | 夾扇 | —— | —— | SY01-180 | 南京壹号碼頭超市有限公司 | 南京市浦口區橋林街道浦烏大道28号橋緣雅居商住樓106室 | 台州市絲雨電器有限公司 | 台州市椒江區太和路168号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 16 | 2018 | 第一階段 | 400mm台扇 | —— | 2018.4 | FT-40 | 南京壹号碼頭超市有限公司 | 南京市浦口區橋林街道浦烏大街28号橋緣雅居商住樓106室 | 蘇州家林電器有限公司 | 蘇州市相城區渭塘鎮渭中路598号北部廠房 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線-17 2.電源連接和外部軟線-29 |
實物質量不合格 | 嚴重不合格 |
| 17 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | —— | 2017.12 | KF-40L17 | 南京壹号碼頭超市有限公司 | 南京市浦口區橋林街道浦烏大道28号橋緣雅居商住樓106室 | 深圳市康佳智能電器科技有限公司 | 深圳市前海深港合作區 | 合格 | —— | —— | —— |
| 18 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | —— | —— | FS40-8E1 | 南京市浦口區德周家電經營部 | 南京市浦口區橋林街道車站 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東風鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 19 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | —— | —— | FS40-8A1 | 南京市浦口區德周家電經營部 | 南京市浦口區橋林街道車站 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東風鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 20 | 2018 | 第一階段 | 落地扇 | —— | 2018.3 | FS-40DS86(Y) | 蘇甯雲商集團股份有限公司南京湯山連鎖店 | 南京市江甯區湯山街湯泉東路38号 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 山東省青島市黃島區前灣港路315号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 21 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | —— | 2018.04.08 | FYT 25-B | 無錫華潤萬家生活超市有限公司馬山店 | 無錫市濱湖區馬山梅梁路南側聖芭芭拉小區 | 甯波善意電器有限公司 | 待查 | 合格 | —— | —— | —— |
| 22 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 康佳 | 2018.01 | KF-30ZY01 | 無錫華潤萬家生活超市有限公司馬山店 | 無錫市濱湖區馬山梅梁路南側聖芭芭拉小區 | 深圳市康佳智能電器科技有限公司 | 待查 | 合格 | —— | —— | —— |
| 23 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 博森 | 2018.03.13 | KYT-250A | 無錫華潤萬家生活超市有限公司馬山店 | 無錫市濱湖區馬山梅梁路南側聖芭芭拉小區 | 慈溪市智聯電器科技有限公司 | 待查 | 合格 | —— | —— | —— |
| 24 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 先鋒 | —— | FT30-10A | 無錫華潤萬家生活超市有限公司馬山店 | 無錫市濱湖區馬山梅梁路南側聖芭芭拉小區 | 甯波先鋒電器制造有限公司 | 待查 | 合格 | —— | —— | —— |
| 25 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 先鋒 | 2018.04.03 | SY35-A2 | 無錫華潤萬家生活超市有限公司馬山店 | 無錫市濱湖區馬山梅梁路南側聖芭芭拉小區 | 甯波善意電器有限公司 | 待查 | 合格 | —— | —— | —— |
| 26 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | —— | KYT 30-15A | 惠山區前洲美特日用百貨店 | 無錫市惠山區前洲街道崇文路123号 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 27 | 2018 | 第一階段 | 落地扇 | 紅雙囍 | 2018-04 | FS 401 | 惠山區前洲美特日用百貨店 | 無錫市惠山區前洲街道崇文路123号 | 佛山市南海多本科技有限公司 | 佛山市南海區丹竈鎮華南五金産業基地迎金三路2号3座 | 合格 | —— | —— | —— |
| 28 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | 人傑 | 2017年 | RJ-T16 | 惠山區前洲美特日用百貨店 | 無錫市惠山區前洲街道崇文路123号 | 台州人傑電器有限公司 | 台州市澤國水倉工業區 | 不合格 | 1.輸入功率和電流-1 | 實物質量不合格 | 嚴重不合格 |
| 29 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | 紅雙囍 | 2018-04 | FT303 | 惠山區前洲美特日用百貨店 | 無錫市惠山區前洲街道崇文路123号 | 佛山市南海多本科技有限公司 | 佛山市南海區丹竈鎮華南五金産業基地迎金三路2号3座 | 合格 | —— | —— | —— |
| 30 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 駱駝 | 2018-03-01 | FS-40TL | 惠山區前洲美特日用百貨店 | 無錫市惠山區前洲街道崇文路123号 | 慈溪市健輝電器科技有限公司 | 慈溪市新浦鎮榮譽村西工業區經二路 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線-14 2.電源連接和外部軟線-17 |
實物質量不合格 | 嚴重不合格 |
| 31 | 2018 | 第一階段 | 落地扇 | 駱駝 | 2018-04-16 | FS-40 | 無錫百潤發超市有限公司 | 錫山區羊尖鎮神羊路 | 佛山市明大電器有限公司 | 廣東省佛山市南海區丹竈鎮中安村上瀝村小組 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線-17 | 實物質量不合格 | 嚴重不合格 |
| 32 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | —— | KYS30-16A | 無錫百潤發超市有限公司 | 錫山區羊尖鎮神羊路 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 33 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | —— | FS40-18D | 無錫百潤發超市有限公司 | 錫山區羊尖鎮神羊路 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 34 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | 人傑 | 2017年 | RJ-T13 | 無錫百潤發超市有限公司 | 錫山區羊尖鎮神羊路 | 台州人傑電器有限公司 | 台州市澤國水倉工業區 | 合格 | —— | —— | —— |
| 35 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | 龍力 | 2018-03-27 | FT-40A04 | 無錫百潤發超市有限公司 | 錫山區羊尖鎮神羊路 | 佛山市南海區江淩家電有限公司 | 佛山市南海區裡水河村石榮村工業區 | 合格 | —— | —— | —— |
| 36 | 2018 | 第一階段 | 落地扇 | 駱駝 | 2018-04-30 | FS-40 | 南通開發區南通農場上海華聯超市旺福加盟店 | 開發區南通農場江海鎮江海路 | 上海躍靈實業有限公司 | 上海市嘉定區安亭鎮 | 合格 | —— | —— | —— |
| 37 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | —— | 2017-10-13 | FT-30 | 南通開發區南通農場上海華聯超市旺福加盟店 | 開發區南通農場江海鎮江海路 | 上海躍靈實業有限公司 | 上海市嘉定區安亭鎮春歸路501号 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線-17 | 實物質量不合格 | 嚴重不合格 |
| 38 | 2018 | 第一階段 | 落地扇 | 榮事達 | 2018-04-25 | FS 40-B16 | 江蘇吉麥隆超市竹行加盟店 | 開發區竹行街道振興東路9号A棟二樓 | 合肥榮事達小家電有限公司 | 合肥雙鳳工業區榮事達第六工業園 | 合格 | —— | —— | —— |
| 39 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 駱駝 | 2018-06-05 | FS-40TL | 江蘇吉麥隆超市竹行加盟店 | 開發區竹行街道振興東路9号A棟二樓 | 慈溪市健輝電器科技有限公司 | 慈溪市新浦鎮榮譽村西工業區經二路 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線-14 2.電源連接和外部軟線-17 |
實物質量不合格 | 嚴重不合格 |
| 40 | 2018 | 第一階段 | 落地扇 | 長城 | 2018-05 | FS-40 | 江蘇吉麥隆超市竹行加盟店 | 開發區竹行街道振興東路9号A棟二樓 | 佛山市三水區三聯萬達電器有限公司 | 佛山市三水區樂平鎮拓業大道2号(F4)自編号 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線-14 2.電源連接和外部軟線-29 |
實物質量不合格 | 嚴重不合格 |
| 41 | 2018 | 第一階段 | 落地扇 | AUCMA | —— | FS-40D57 | 江蘇五星電器有限公司東海大賣場 | 東海縣牛山鎮和平東路老新華書店 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 山東省青島市黃島區前灣港路315号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 42 | 2018 | 第一階段 | 遙控落地扇 | 艾美特 | —— | FS4097R | 江蘇五星電器有限公司東海大賣場 | 東海縣牛山鎮和平東路老新華書店 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 深圳市寶安區石岩街道辦黃峰嶺工業區 | 合格 | —— | —— | —— |
| 43 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | —— | KYS30-17AR | 江蘇五星電器有限公司東海大賣場 | 東海縣牛山鎮和平東路老新華書店 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 44 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | —— | FS40-17DR | 江蘇五星電器有限公司東海大賣場 | 東海縣牛山鎮和平東路老新華書店 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 45 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | —— | FS40-18D | 江蘇五星電器有限公司東海大賣場 | 東海縣牛山鎮和平東路老新華書店 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 46 | 2018 | 第一階段 | 落地扇 | 艾美特 | —— | FS4076T2-5 | 江蘇五星電器有限公司東海大賣場 | 東海縣牛山鎮和平東路老新華書店 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 深圳市寶安區石岩街道辦黃峰嶺工業區 | 合格 | —— | —— | —— |
| 47 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | —— | FS40-18HR | 江蘇五星電器有限公司東海大賣場 | 東海縣牛山鎮和平東路老新華書店 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 48 | 2018 | 第一階段 | 遙控落地扇 | 艾美特 | —— | FS40101R | 江蘇五星電器有限公司東海大賣場 | 東海縣牛山鎮和平東路老新華書店 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 深圳市寶安區石岩街道辦黃峰嶺工業區 | 合格 | —— | —— | —— |
| 49 | 2018 | 第一階段 | 400mm(16")落地扇 | 艾美特 | —— | FS4050T2-5 | 江蘇五星電器有限公司東海大賣場 | 東海縣牛山鎮和平東路老新華書店 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 深圳市寶安區石岩街道辦黃峰嶺工業區 | 合格 | —— | —— | —— |
| 50 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | —— | FS40-17AR | 江蘇五星電器有限公司東海大賣場 | 東海縣牛山鎮和平東路老新華書店 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 51 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | —— | FS40-17FR | 灌南縣新集鄉方氏五金店 | 灌南縣新集鄉新集街 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 52 | 2018 | 第一階段 | 電風扇(台扇) | 上海水仙 | —— | NEA-FT-40T | 灌南縣新集鄉方氏五金店 | 灌南縣新集鄉新集街 | 上海水仙電器制造有限公司 | 上海市延安西路1211号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 53 | 2018 | 第一階段 | 豪華台扇 | 駱駝 | —— | FT-40 | 灌南縣新集鄉方氏五金店 | 灌南縣新集鄉新集街 | 上海躍靈實業有限公司 | 上海市嘉定區安亭鎮春歸路501号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 54 | 2018 | 第一階段 | 豪華落地扇 | 駱駝 | —— | FS-45 | 灌南縣新集鄉方氏五金店 | 灌南縣新集鄉新集街 | 上海躍靈實業有限公司 | 上海市嘉定區安亭鎮春歸路501号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 55 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | —— | FS40-17GR | 灌南縣新集鄉方氏五金店 | 灌南縣新集鄉新集街 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 56 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | 待查 | FS40-17FR | 開發區豐沃電器經營部 | 施橋鎮濱江花園幸福苑1号樓 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 57 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | 待查 | FS40-18AR | 開發區豐沃電器經營部 | 施橋鎮濱江花園幸福苑1号樓 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 58 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 先鋒 | 待查 | FS40-17A | 開發區豐沃電器經營部 | 施橋鎮濱江花園幸福苑1号樓 | 甯波先鋒電器制造有限公司 | 浙江省慈溪市附海鎮工業開發區 | 合格 | —— | —— | —— |
| 59 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 先鋒 | 待查 | FS40-11B | 開發區豐沃電器經營部 | 施橋鎮濱江花園幸福苑1号樓 | 甯波先鋒電器制造有限公司 | 浙江省慈溪市附海鎮工業開發區 | 合格 | —— | —— | —— |
| 60 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 先鋒 | 待查 | FS40-16D | 開發區豐沃電器經營部 | 施橋鎮濱江花園幸福苑1号樓 | 甯波先鋒電器制造有限公司 | 浙江省慈溪市附海鎮工業開發區 | 合格 | —— | —— | —— |
| 61 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | 151010112 | FT40-15A | 泰州國美電器有限公司東進路店 | 泰州市東進路鵬欣麗都一号樓 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東中山市東風鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | |||
| 62 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 卡帝亞 | 2018-04-07/20C1 | FJ-20C | 蘇果超市(泰州)有限公司鵬欣麗都購物廣場 | 泰州市鼓樓北路鵬欣麗都商業樓 | 甯波卡帝亞電器有限公司 | 浙江省慈溪市觀海衛工業東區 | 合格 | |||
| 63 | 2018 | 第一階段 | 夾扇 | 中聯 | FF12-42 | 蘇果超市(泰州)有限公司鵬欣麗都購物廣場 | 泰州市鼓樓北路鵬欣麗都商業樓 | 台州市中聯電器有限公司 | 浙江省台州市經濟開發區經一路568号 | 合格 | ||||
| 64 | 2018 | 第一階段 | 夾扇 | 絲雨 | SY01-180 | 蘇果超市(泰州)有限公司鵬欣麗都購物廣場 | 泰州市鼓樓北路鵬欣麗都商業樓 | 台州市絲雨電器有限公司 | 台州市椒江區太和路168号 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線 | 實物質量不合格 | 嚴重不合格 | |
| 65 | 2018 | 第一階段 | 夾扇 | 中聯 | FF01-28 | 蘇果超市(泰州)有限公司鵬欣麗都購物廣場 | 泰州市鼓樓北路鵬欣麗都商業樓 | 台州市中聯電器有限公司 | 浙江省台州市經濟開發區經一路568号 | 合格 | ||||
| 66 | 2018 | 第一階段 | 轉頁扇 | 永生 | 2018-04-19/DK1421 | KYT-25C | 泰州蘇常電器有限公司 | 姜堰區姜堰鎮人民中路30号 | 甯波永生電器有限公司 | 浙江省慈溪市龍山鎮新東村 | 合格 | |||
| 67 | 2018 | 第一階段 | 300mm(12")轉頁扇 | 艾美特 | FB3059T2 | 泰州蘇常電器有限公司 | 姜堰區姜堰鎮人民中路30号 | 艾美特電器(九江)有限公司 | 江西省九江經濟技術開發區城西港區 | 合格 | ||||
| 68 | 2018 | 第一階段 | 轉頁扇 | 長城 | 2014-12/17 | KYT-25 | 姜堰區永樂電器城 | 羅塘街道羅塘路金鑫綜合樓7号 | 佛山市三水區三聯萬達電器有限公司 | 佛山市三水區樂平鎮拓業大道2号 | 合格 | |||
| 69 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | 上海華生三廠 | 2018-01-28 | FT-40 | 昆山市周莊鎮征明超市 | 昆山市周莊鎮高新路55号 | 上海躍靈實業有限公司 | 上海市嘉定區安亭鎮春歸路501号 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線 | 實物質量不合格 | 嚴重不合格 |
| 70 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | 華生 | FT-40A | 昆山市周莊鎮劉亮貿易商行 | 昆山市周莊高新路周莊公寓1棟108号 | 佛山市南海鑽運電器有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮穆院村“舊譽洞”變電站旁 | 合格 | ||||
| 71 | 2018 | 第一階段 | 轉頁扇 | 揚子 | 2017-11 | KYT-25 | 昆山市周莊鎮千家惠超市 | 昆山市周莊鎮高新路16号底樓 | 安徽名豐電器有限公司 | 安徽省廣德縣經濟開發區光藻路17号 | 合格 | |||
| 72 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | 揚子 | FT-40 | 昆山市周莊鎮千家惠超市 | 昆山市周莊鎮高新路16号底樓 | 慈溪市亮星電器有限公司 | 浙江省慈溪附海工業區 | 不合格 | 1.标志和說明 | 标簽不合格 | 一般不合格 | |
| 73 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | 鎖運 | FT-40 | 昆山市周莊鎮千家惠超市 | 昆山市周莊鎮高新路16号底樓 | 佛山市南海鑽運電器有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮穆院村“舊譽洞”變電站旁 | 合格 | ||||
| 74 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | 上海華生三廠 | 2017-11-12 | FT-30 | 昆山市周莊鎮千家惠超市 | 昆山市周莊鎮高新路16号底樓 | 上海躍靈實業有限公司 | 上海市嘉定區安亭鎮春歸路501号 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線 | 實物質量不合格 | 嚴重不合格 |
| 75 | 2018 | 第一階段 | 電扇 | 駱駝 | 2018-04-12 | FT-40 | 昆山市周莊鎮千家惠超市 | 昆山市周莊鎮高新路16号底樓 | 上海躍靈實業有限公司 | 上海市嘉定區安亭鎮春歸路501号 | 合格 | |||
| 76 | 2018 | 第一階段 | 轉頁扇 | 長城 | 2018-04-16 | KYT-200A | 昆山市周莊鎮千家惠超市 | 昆山市周莊鎮高新路16号底樓 | 佛山市多豐電器有限公司 | 佛山市南海區丹竈鎮下滘工業區東陽四路 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線 | 實物質量不合格 | 嚴重不合格 |
| 77 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | 華生 | 2018-03-08 | FT139-40IIK | 好又多超市加盟連鎖江蘇有限公司昆山周莊烯希加盟店 | 昆山市周莊鎮高新路6号 | 上海華生電器有限公司 | 廣東省佛山市南海區裡小河村石榮工業區 | 合格 | |||
| 78 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | 駱駝 | 2018-04-17 | FT-40 | 好又多超市加盟連鎖江蘇有限公司昆山周莊烯希加盟店 | 昆山市周莊鎮高新路6号 | 上海璞風實業有限公司 | 上海市金山區亭林鎮亭華路389号 | 不合格 | 1.電源連接和外部軟線 | 實物質量不合格 | 嚴重不合格 |
| 79 | 2018 | 第一階段 | 轉頁扇 | 駱駝 | KYT25-01 | FS-25TZ | 昆山市玉山鎮張家港市好又多連鎖超市羅馬假日加盟店 | 玉山鎮花園路2846-2856号 | 慈溪市健輝電器科技有限公司 | 浙江省慈溪市新浦鎮榮譽村西工業區經二路 | 合格 | |||
| 80 | 2018 | 第一階段 | 轉頁扇 | 金一 | FC01-180 | 昆山市玉山鎮張家港市好又多連鎖超市羅馬假日加盟店 | 玉山鎮花園路2846-2856号 | 台州市椒江金一電器廠 | 台州市椒江洪兆東路598号 | 不合格 | 1.标志和說明 2.電源連接和外部軟線 |
實物質量不合格 | 嚴重不合格 | |
| 81 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | 先鋒 | DT1801 | FT40-18A | 江蘇五星電器有限公司昆山北門路大賣場 | 昆山市玉山鎮城北北門路69,77号 | 甯波先鋒電器制造有限公司 | 浙江省慈溪市附海鎮工業開發區 | 合格 | |||
| 82 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 先鋒 | DK1702 | KYT25-17A | 江蘇五星電器有限公司昆山北門路大賣場 | 昆山市玉山鎮城北北門路69,77号 | 甯波先鋒電器制造有限公司 | 浙江省慈溪市附海鎮工業開發區 | 合格 | |||
| 83 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 先鋒 | DK1108 | KYS30-11D | 江蘇五星電器有限公司昆山北門路大賣場 | 昆山市玉山鎮城北北門路69,77号 | 甯波先鋒電器制造有限公司 | 浙江省慈溪市附海鎮工業開發區 | 合格 | |||
| 84 | 2018 | 第一階段 | 台扇 | 先鋒 | DT1001 | FT30-10A | 江蘇五星電器有限公司昆山北門路大賣場 | 昆山市玉山鎮城北北門路69,77号 | 甯波先鋒電器制造有限公司 | 浙江省慈溪市附海鎮工業開發區 | 合格 | |||
| 85 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | 2016-05-09 | KYS30-16A | 江蘇五星電器有限公司昆山北門路大賣場 | 昆山市玉山鎮城北北門路69,77号 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | |||
| 86 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | 2018-04-20 | FTW18-12L | 江蘇五星電器有限公司昆山北門路大賣場 | 昆山市玉山鎮城北北門路69,77号 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | |||
| 87 | 2018 | 第一階段 | 250mm(10'')轉頁扇 | 艾美特 | 2018-05-10 | FB2558T2 | 江蘇五星電器有限公司昆山北門路大賣場 | 昆山市玉山鎮城北北門路69,77号 | 艾美特電器(九江)有限公司 | 江西省九江經濟技術開發區城西港區 | 合格 | |||
| 88 | 2018 | 第一階段 | 電風扇 | 美的 | 2017-12-21 | KYT25-15A | 江蘇五星電器有限公司昆山北門路大賣場 | 昆山市玉山鎮城北北門路69,77号 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 廣東省中山市東鳳鎮東阜路和穗工業園東區28号 | 合格 | |||
| 89 | 2018 | 第一階段 | 搖頭扇 | 星球風 | 24A1022728 | 180 | 醫藥高新區宜家人超市 | 泰州市明珠花園148-6-A農貿市場 | 浙江祥珑科技有限公司 | 浙江省臨海市上盤鎮北洋工業區北洋一路祥珑科技 | 不合格 | 1.标志和說明 2.輸入功率和電流 3.電源連接和外部軟線 |
實物質量不合格 | 嚴重不合格 |
