
本次檢驗依據《江蘇省工商行政管理局廚房機械商品質量抽查檢驗細則》; GB 4706.1-2005 《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》;GB 4706.9-2008 《家用和類似用途電器的安全 剃須刀、電推剪及類似器具的特殊要求》;經備案現行有效的企業标準及商品明示質量要求。産品所檢項目均符合本規則檢驗依據規定的要求,判為合格。産品所檢項目有一項或一項以上不符合本規則檢驗依據規定的要求,判為不合格。
本次抽查的25批次産品中,标稱上海飛科電器股份有限公司生産的1批次博銳電動剃須刀(2018.04.25 PS168)樣品被檢出電源連接和外部軟線-60項目不合格。
江蘇省市場監督管理局提醒消費者,購買家用電器到正規的大商場、超市和專業商店購買,盡量購買大品牌商品,切勿貪圖便宜,因小失大。電動剃須刀産品是列入國家強制性安全認證(CCC)目錄的産品,消費者在選購時一定要看清所購買的商品是否有“CCC”認證标志,并仔細查看産品的标志和說明。标準規定,産品的标識應齊全,應包括有:企業名稱、地址、規格(如容量)、型号、商标、電壓參數、功率參數、電源性質的符号等;應有防止誤用的警告語,應有詳細的清潔方法等;産品上的操作開關标識應該清晰明了并可靠固定。
| 序号 | 年份 | 抽檢任務 | 商品名稱 (商品實物标注名稱) |
标稱商标 (有TM标記,或注冊商标R标記的) |
生産日期/貨号 | 規格型号 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 标稱生産單位 | 标稱生産單位地址 | 檢驗結果判定 | 不合格項目名稱 (在單元格内分行填寫,不要合并單元格) |
不合格類型 | 不合格程度 |
| 1 | 2018 | 第一階段 | 博銳電動剃須刀 | 博銳 | 2018.04.25 | PS168 | 啟東奧聯邦購超市有限公司 | 啟東市中央河中路789号 | 上海飛科電器股份有限公司 | 待查 | 不合格 | 電源連接和外部軟線-60 | 實物質量不合格 | —— |
| 2 | 2018 | 第一階段 | 博銳電動剃須刀 | 博銳 | 2018.05.11 | PS187 | 啟東奧聯邦購超市有限公司 | 啟東市中央河中路789号 | 上海飛科電器股份有限公司 | 待查 | 合格 | —— | —— | —— |
| 3 | 2018 | 第一階段 | 電動剃須刀 | 奔騰 | —— | PQ2601 | 啟東奧聯邦購超市有限公司 | 啟東市中央河中路789号 | 上海奔騰電工有限公司 | 待查 | 合格 | —— | —— | —— |
| 4 | 2018 | 第一階段 | 飛科電動剃須刀 | 飛科 | 2018.04.04 | FS 355 | 啟東奧聯邦購超市有限公司 | 啟東市中央河中路789号 | 上海飛科電器股份有限公司 | 待查 | 合格 | —— | —— | —— |
| 5 | 2018 | 第一階段 | 飛科電動剃須刀 | 飛科 | 2017.05.21 | FS 621 | 啟東奧聯邦購超市有限公司 | 啟東市中央河中路789号 | 上海飛科電器股份有限公司 | 待查 | 合格 | —— | —— | —— |
| 6 | 2018 | 第一階段 | 超人剃須刀 | 超人 | 2017-10-14 | RS 356 | 啟東潤泰商業有限公司 | 啟東市民勝中路與靈秀中路交彙處 | 浙江超人科技股份有限公司 | 浙江省永康市經濟開發區北湖路116号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 7 | 2018 | 第一階段 | 超人剃須刀 | 超人 | 2017-07-04 | RS 102 | 啟東潤泰商業有限公司 | 啟東市民勝中路與靈秀中路交彙處 | 浙江超人科技股份有限公司 | 浙江省永康市經濟開發區北湖路116号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 8 | 2018 | 第一階段 | 飛科電動剃須刀 | 飛科 | 2018-05-11 | FS873 | 啟東潤泰商業有限公司 | 啟東市民勝中路與靈秀中路交彙處 | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海市松江區廣富林東路555号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 9 | 2018 | 第一階段 | 超人剃須刀 | 超人 | 2018-03-10 | SS 230 | 啟東潤泰商業有限公司 | 啟東市民勝中路與靈秀中路交彙處 | 浙江超人科技股份有限公司 | 浙江省永康市經濟開發區北湖路116号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 10 | 2018 | 第一階段 | 飛科電動剃須刀 | 飛科 | 2018-04-22 | FS 876 | 啟東潤泰商業有限公司 | 啟東市民勝中路與靈秀中路交彙處 | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海市松江區廣富林東路555号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 11 | 2018 | 第一階段 | 超人剃須刀 | 超人 | —— | RS102 2W | 蘇州潤瑞商業有限公司 | 蘇州市高新區濱河路1823号 | 浙江超人科技股份有限公司 | 浙江省永康市經濟開發區北湖路116号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 12 | 2018 | 第一階段 | 超人剃須刀 | 超人 | —— | SS226 | 蘇州潤瑞商業有限公司 | 蘇州市高新區濱河路1823号 | 浙江超人科技股份有限公司 | 浙江省永康市經濟開發區北湖路116号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 13 | 2018 | 第一階段 | 飛利浦電動剃須刀 | PHILIPS | —— | S100 2W | 蘇州潤瑞商業有限公司 | 蘇州市高新區濱河路1823号 | 珠海經濟特區飛利浦家庭電器有限公司 | 中國珠海市三竈鎮琴石工業區 | 合格 | —— | —— | —— |
| 14 | 2018 | 第一階段 | 飛科電動剃須刀 | 飛科 | —— | FS873 2W | 蘇州潤瑞商業有限公司 | 蘇州市高新區濱河路1823号 | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海市松江區廣富林東路2355号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 15 | 2018 | 第一階段 | 飛科電動剃須刀 | 飛科 | —— | FS829 2W | 蘇州潤瑞商業有限公司 | 蘇州市高新區濱河路1823号 | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海市松江區廣富林東路2355号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 16 | 2018 | 一階段 | 超人剃須刀 | SID超人 | —— | SS 200 | 淮安市南方三聯商貿有限公司 | 盱眙縣馬壩鎮北路 | 浙江超人科技股份有限公司 | 浙江省永康市經濟開發區北湖路116号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 17 | 2018 | 一階段 | 超人剃須刀 | SID超人 | —— | SA 2710 | 淮安市南方三聯商貿有限公司 | 盱眙縣馬壩鎮北路 | 浙江超人科技股份有限公司 | 浙江省永康市經濟開發區北湖路116号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 18 | 2018 | 一階段 | 飛科電動剃須刀 | 飛科 | —— | FS362 | 淮安市南方三聯商貿有限公司 | 盱眙縣馬壩鎮北路 | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海市松江區廣富林東路555号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 19 | 2018 | 一階段 | 博銳電動剃須刀 | 博銳 | —— | PS187 | 清江浦區億樂福超市 | 淮安市和達雅苑小區B區17号樓西側(住用商) | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海市松江區廣富林東路555号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 20 | 2018 | 一階段 | 博銳電動剃須刀 | 博銳 | —— | PS186 | 清江浦區億樂福超市 | 淮安市和達雅苑小區B區17号樓西側(住用商) | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海市松江區廣富林東路555号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 21 | 2018 | 一階段 | 飛科電動剃須刀 | 飛科 | 待查 | FS868 | 儀征市真州鎮好又多超市加盟連鎖店 | 儀征市真州鎮石碑路8号南洋尚城47-101 | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海市松江區廣富林東路555号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 22 | 2018 | 一階段 | 飛科電動剃須刀 | 飛科 | 待查 | FS869 | 儀征市真州鎮好又多超市加盟連鎖店 | 儀征市真州鎮石碑路8号南洋尚城47-101 | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海市松江區廣富林東路555号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 23 | 2018 | 一階段 | 飛科電動剃須刀 | 飛科 | 待查 | FS336 | 儀征市真州鎮好又多超市加盟連鎖店 | 儀征市真州鎮石碑路8号南洋尚城47-101 | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海市松江區廣富林東路555号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 24 | 2018 | 一階段 | 飛科電動剃須刀 | 飛科 | 待查 | FS872 | 高郵市萬紅超市 | 高郵市臨澤鎮周巷興河南路 | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海市松江區中山街道徐塘路86-1号 | 合格 | —— | —— | —— |
| 25 | 2018 | 一階段 | 飛科電動剃須刀 | 飛科 | 待查 | FS363 | 高郵市萬紅超市 | 高郵市臨澤鎮周巷興河南路 | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海市松江區中山街道徐塘路86-1号 | 合格 | —— | —— | —— |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









