
本次共抽查了38家受檢單位銷售的50批次産品,檢驗項目500項次,檢驗發現不合格樣品8批次、不合格項目15項次,不合格産品發現率16%,不合格項目發現率3%。針對抽查中發現的産品質量問題,該局已經依據相關法律法規的規定對不合格産品生産企業、經營單位予以處理。現該局根據《深圳經濟特區産品質量管理條例》的規定,決定對本次監督抽查結果進行公布。
一、抽查結果分析
(一)從生産領域抽查結果分析,抽查我市27家手機生産企業的30批次産品,發現不合格産品4批次,不合格産品發現率為13.3%;在流通領域抽查到标稱我市7家企業生産的8批次産品,發現不合格産品3批次,不合格産品發現率為37.5%。
(二)從流通領域抽查結果分析,在5家連鎖商超和6家獨立商超抽查産品20批次,發現不合格産品4批次,不合格産品發現率為20%。
(三)從不合格項目抽查結果分析,發現“輻射雜散騷擾”項目不合格5項次、“浪湧(沖擊)抗擾度”項目不合格3項次、“電氣間隙、爬電距離和絕緣穿透距離”項目不合格2項次、“發熱要求”項目不合格2項次、“電氣絕緣”項目不合格1項次、“布線、連接的基本要求”項目不合格1項次、“抗電強度”項目不合格1項次。
二、抽查警示
(一)生産者必須嚴格按照法律法規、國家标準組織生産,不得生産銷售不合格産品;生産者發現其生産的産品存在安全隐患、缺陷,可能對人體健康和人身、财産安全造成損害的,應當啟動缺陷調查、主動召回産品。
(二)銷售者必須嚴格履行進貨檢查驗收制度,查驗供貨商的經營資格,驗明産品合格證明和産品标識,采取措施保證産品質量,不得銷售不合格産品,對公告的不合格産品必須立即停止銷售,消費者要求退貨的,應當負責退貨。
2018年手機産品質量監督抽查發現不合格項目産品及企業名單
| 序号 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 文字商标 | 型号規格 | 生産日期 | (标稱)生産單位名稱 | 不合格項目 |
| 1 | 深圳市恒心世紀科技 | TD-LTE數字移動電話機 | / | hoonxin R15 | 2018-7-27 | 同受檢單位 | 輻射雜散騷擾 |
| 2 | 深圳市紐曼安普科技 | GSM數字移動電話機 | / | Newman C9S | 2018-06 | 同受檢單位 | 輻射雜散騷擾 |
| 3 | 深圳市優購時代科技 | TD-LTE數字移動電話機 | / | F9 | 2018-06 | 同受檢單位 | 浪湧(沖擊)抗擾度 |
| 4 | 深圳市創星世紀科技 | GSM數字移動電話機 | / | 創星F1(F2) | 2018-04 | 同受檢單位 | 輻射雜散騷擾 |
| 5 | 深圳市鹽田區恒天通訊商店 | GSM數字移動電話機 | / | CHINO-E SG669 合格品 | 2018-01 | 江西省深安電子工業 | 1.輻射雜散騷擾;2.浪湧(沖擊)抗擾度;3.電氣間隙、爬電距離和絕緣穿透距離;4.布線、連接的基本要求;5.發熱要求 |
| 6 | 深圳市鼎國通訊第三營業部 | TD-LTE數字移動電話機 | / | Sun 001 A高配版 合格品 | / | 紅河加一度科技 | 1.電氣絕緣;2.電氣間隙、爬電距離和絕緣穿透距離;3.發熱要求;4.抗電強度 |
| 7 | 深圳市國美電器(華強) | GSM數字移動電話機 | / | EZ626 合格品 | 2017-08-22 | 深圳市易百年科技 | 浪湧(沖擊)抗擾度 |
| 8 | 深圳市順電連鎖 | GSM/CDMA 1X雙模數字移動電話機 | / | AGM M2 合格品 | / | 深圳市艾捷莫科技 | 輻射雜散騷擾 |
| 序号 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 标稱商标 | 型号規格 | 生産日期 | 标稱生産單位名稱 | 報告結論 |
| 1 | 深圳市亞創達科技 | GSM數字移動電話機 | 圖案商标 | MOLOO Z99 | 2018-06 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 2 | 深圳市荷技達科技 | CDMA 1X數字移動電話機 | / | 碩王 S3C | 2018-07-20 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 3 | 深圳市碩銘鼎盛科技 | CDMA 1X數字移動電話機 | / | KUH C3 | 2018-07-21 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 4 | 深圳市優尚豐通訊設備 | TD-LTE數字移動電話機 | / | B6000 | 2018-06 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 5 | 深圳市邦華電子 | TD-LTE數字移動電話機 | / | boway U19 | 2018-06 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 6 | 中興通訊 | TD-LTE數字移動電話機 | ZTE中興 | ZTE A2018 | 2018-07 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 7 | 深圳市東方拓宇科技 | TD-LTE數字移動電話機 | / | IWRIST i9 | 2018-07 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 8 | 深圳小辣椒科技 | TD-LTE數字移動電話機 | 圖形商标 | LA-S11 | 2018-07-17 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 9 | 深圳桑菲消費通信 | CDMA 1X數字移動電話機 | / | Philips E151Y | 2018-07 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 10 | 奇酷互聯網絡科技(深圳) | TD-LTE數字移動電話機 | / | 1807-A01 | 2018-07 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 11 | 努比亞技術 | TD-LTE數字移動電話機 | / | NX611J | 2018-07-30 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 12 | 中興通訊 | cdma 2000數字移動電話機 | / | GH300C | 2018-06 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 13 | 深圳桑菲消費通信 | GSM數字移動電話機 | / | Philips E171L | 2018-07-19 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 14 | 宇龍計算機通信科技(深圳) | CDMA 1X數字移動電話機 | / | S618 | 2017-12 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 15 | 深圳市寶爾愛迪科技 | TD-LTE數字移動電話機 | / | RG730 | 2018-05-15 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 16 | 碩尼姆通信技術(深圳) | TD-LTE數字移動電話機 | / | XP7s | 2018-06 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 17 | 深圳市歐拓電子集團 | TD-LTE數字移動電話機 | / | OTOT F1 | 2017-07-07 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 18 | 深圳市世紀天元科技 | TD-LTE數字移動電話機 | / | CT06 | 2018-02 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 19 | 深圳合衆思壯科技 | TD-LTE數字移動電話機 | / | HD808 | 2018-01-20 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 20 | 深圳市愛我科技 | TD-LTE數字移動電話機 | / | Lovme-T26 | 2017-04 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 21 | 深圳壹捌玖通訊科技 | TD-LTE數字移動電話機 | / | A99A | 2018-07-27 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 22 | 深圳市衆鑫百合科技 | TD-LTE數字移動電話機 | / | BIHEE A11 | 2017-12 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 23 | 深圳市諾亞信高科技集團 | TD-LTE數字移動電話機 | / | NOAIN R9S | 2017-07 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 24 | 深圳市諾亞信高科技集團 | TD-LTE數字移動電話機 | / | NOAIN MATE 10pro | 2018-07 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 25 | 深圳市歐亞信通信技術 | TD-LTE數字移動電話機 | / | OYSINMX6 | 2018-07 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 26 | 深圳億和源科技 | GSM數字移動電話機 | / | HE H888 | 2017-03 | 同受檢單位 | 未發現不合格項目 |
| 27 | 深圳市順電連鎖 | TD-LTE數字移動電話機 | / | MC002CT 合格品 | 2018-01-31 | 深圳市卡迪爾通訊技術 | 未發現不合格項目 |
| 28 | 深圳市國美電器(華強) | TD-LTE數字移動電話機 | / | SM-A6050 合格品 | 2018-06 | 惠州三星電子 | 未發現不合格項目 |
| 29 | 深圳市國美電器(華強) | TD-LTE數字移動電話機 | / | GOME 2017D63A 合格品 | 2018-04 | 浙江德景電子科技 | 未發現不合格項目 |
| 30 | 深圳市鼎國通訊羅湖第四營業部 | TD-LTE數字移動電話機 | vivo | vivo Y71A 合格品 | 2018-04-22 | 維沃移動通信 | 未發現不合格項目 |
| 31 | 深圳市鼎國通訊羅湖第四營業部 | TD-LTE數字移動電話機 | OPPO | OPPO R15 合格品 | 2018-06-08 | 廣東歐珀移動通信 | 未發現不合格項目 |
| 32 | 深圳市蘇甯雲商銷售東門手機專營店 | TD-LTE數字移動電話機 | MEIZU | M711Q 合格品 | 2017-12-23 | 珠海市魅族科技 | 未發現不合格項目 |
| 33 | 深圳市蘇甯雲商銷售東門手機專營店 | TD-LTE數字移動電話機 | / | A1863 合格品 | 2018 | 蘋果電腦貿易(上海)(經銷商) | 未發現不合格項目 |
| 34 | 深圳市蘇甯雲商銷售東門手機專營店 | TD-LTE數字移動電話機 | meitu 美圖 | MP1709(Hello kitty) 合格品 | 2017-12 | 廈門美圖移動科技 | 未發現不合格項目 |
| 35 | 深圳市蘇甯雲商銷售南山店 | TD-LTE數字移動電話機 | / | ANE-AL00 合格品 | 2018-06 | 華為技術 | 未發現不合格項目 |
| 36 | 深圳昊天實業 | TD-LTE數字移動電話機 | / | MYA-AL10 合格品 | 2018-04 | 華為技術 | 未發現不合格項目 |
| 37 | 深圳市南山區極星通信手機店 | GSM數字移動電話機 | / | TA-1010 合格品 | 2018-03-02 | 赫名迪(全球) | 未發現不合格項目 |
| 38 | 深圳市順電連鎖南山歐洲城分店 | TD-LTE數字移動電話機 | / | OC105 合格品 | / | 北京錘子數碼科技 | 未發現不合格項目 |
| 39 | 深圳市蘇甯雲商銷售南山店 | TD-LTE數字移動電話機 | / | TA-1109 合格品 | / | 赫名迪(全球) | 未發現不合格項目 |
| 40 | 深圳市鼎國通訊第三營業部 | TD-LTE數字移動電話機 | / | SUGAR F11 合格品 | 2017-11 | 深圳糖果通訊科技 | 未發現不合格項目 |
| 41 | 深圳市大鵬新區宏波手機店 | TD-LTE數字移動電話機 | / | GIONEE F6 合格品 | 2018-06-05 | 深圳市金立通信設備(制造商) | 未發現不合格項目 |
| 42 | 深圳市大鵬新區宏波手機店 | TD-LTE數字移動電話機 | / | MDE6 合格品 | 2017-09 | 小米通訊技術 | 未發現不合格項目 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









