
據公告,依據相關标準及産品質量監督抽查方案,此次共抽查北京市240家企業生産的389批次産品。其中,抽查集成電路卡及集成電路卡讀寫機56批次,檢出1批次集成電路卡不合格。抽查發現,個别集成電路卡的卡操作規程項目不符合标準要求,會導緻集成電路卡與配套的讀寫器不匹配。
對于抽查發現的不合格産品生産企業,北京市市場監督管理局已依法對其進行了處理。對于涉嫌存在危及人身、财産安全危險的産品,還組織生産企業開展了缺陷調查和召回工作。不合格産品生産企業均已按要求進行了整改,整改後生産的産品經複查檢驗合格。
北京市生産領域工業生産資料類産品質量監督抽查信息表(2019年第1批)
集成電路卡及集成電路卡讀寫機
| 序号 | 企業名稱 | 抽查産品信息 | 整改情況 | |||||
| 産品名稱 | 商标 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 抽查結果 | 不符合項 | |||
| 1 | 北京華大智寶電子系統(委托北京華大智寶電子系統昌平) | IC卡讀寫機 | 未标注 | HD300-01 | 2018.03.07 | 合格 | 無 | |
| 2 | 北京聯合衆為科技發展 | 内置式居民身份證閱讀機具 | 未标注 | LHZW vReader-SID3001 | 2017.09 | 合格 | 無 | |
| 3 | 華旭金卡 | IC卡通用讀寫器 | (圖形) | HX-DXQ2A | 2018年03月 | 合格 | 無 | |
| 4 | 北京融通高科科技發展 | IC卡讀寫機 | 未标注 | RT1 | 2018年1月 | 合格 | 無 | |
| 5 | 飛天誠信科技 | 集成電路(IC)卡讀寫機 | 堅石 | ROCKEY讀寫器 | 2018年1月4日 | 合格 | 無 | |
| 6 | 天地融科技(委托天地融電子(天津)) | IC卡讀寫機 | TendyRon天地融科技 | OnKey191 | 2017.5.4 | 合格 | 無 | |
| 7 | 北京意誠信通智能卡(委托北京意誠信通智能卡) | 意誠IC卡讀寫機 | YICHENG | YC-2000 | 2018年1月31日 | 合格 | 無 | |
| 8 | 北京中盾安全技術開發 | 台式居民身份證閱讀機具 | 神盾(圖形) | ICR-100U | 2017年12月25日 | 合格 | 無 | |
| 9 | 北京華虹集成電路設計昌平 | IC卡讀寫機 | 未标注 | HHD06 | 2018.03.07 | 合格 | 無 | |
| 10 | 北京銀證信通智能卡 | IC卡讀寫機 | 未标注 | YXD01C | 2018.03.14 | 合格 | 無 | |
| 11 | 北京昌貿技術昌平 | IC卡讀寫機 | (圖形) | CM-008 | 2018年01月 | 合格 | 無 | |
| 12 | 北京聚利科技 | 集成電路卡及集成電路卡讀寫機 | 未标注 | JLCZ-06 | 2018年5月30日 | 合格 | 無 | |
| 13 | 北京金誠信齊通科技 | IC卡讀寫器 | 未标注 | GHC815 | 2017年12月20日 | 合格 | 無 | |
| 14 | 上海倍勝信息科技(委托北京倍勝智能科技) | IC卡讀寫機 | 倍勝科技 | P301 | 2018年4月26日 | 合格 | 無 | |
| 15 | 北京趨勢科特科技(委托北京趨勢科特科技順義) | 台式居民身份證閱讀機具 | 北京趨勢Tyendcote | TR-100 | 2018.03.15 | 合格 | 無 | |
| 16 | 北京萬集科技股份有限公司(委托北京萬集科技智能控制系統) | 電子收費車載單元初始化設備 | 萬集科技(圖形) | WEIF343 | 2018.5.31/343/1801/3 | 合格 | 無 | |
| 17 | 北京金億沙電子科技(委托北京金億沙電子科技) | 智能卡讀寫器 | 金億沙(圖形) | N1 | 2017-8-10/2017002 | 合格 | 無 | |
| 18 | 北京握奇數據(委托北京握奇數據順義) | 直流IC卡讀寫機 | 未标注 | W5182 | 2018年5月30日 | 合格 | 無 | |
| 19 | 北京華大智寶電子系統(委托北京華大智寶電子系統昌平) | 接觸白卡 | 未标注 | V71 | 2018-3-14 | 合格 | 無 | |
| 20 | 北京融通高科科技發展 | 接觸式IC卡(白卡) | 未标注 | 未标注 | 20180305/2018030501 | 合格 | 無 | |
| 21 | 北京大唐智能卡技術 | IC卡(帶觸點) | 未标注 | DMT01S | 2018-4-10 | 合格 | 無 | |
| 22 | 北京金盾印刷廠 | 啞光白卡接觸 | 未标注 | 未标注 | 2018.5.24/E-2018000314 | 合格 | 無 | |
| 23 | 北京意誠信通智能卡 | 購電卡 | 未标注 | 未标注 | 2018.5.16 | 合格 | 無 | |
| 24 | 北京華虹集成電路設計昌平 | 接觸白卡 | 未标注 | SLE66C168PE | 2018-3-14 | 合格 | 無 | |
| 25 | 中電智能卡 | 白卡 | 未标注 | HED0205/V71 | 2018.04.10/M0180037-1-0002 | 合格 | 無 | |
| 26 | 北京博卡科技昌平 | 白卡 | 未标注 | BL4428 | 2018.05.30/KB20180163 | 合格 | 無 | |
| 27 | 北京銀證信通智能卡 | 接觸白卡 | 未标注 | CIU51144C | 2018-3-14 | 不合格 | 卡操作規程 | 已整改,經複查檢驗合格 |
| 28 | 北京駿毅能達智能科技 | 接觸卡(帶觸點) | 未标注 | 未标注 | 2018.6.4 | 合格 | 無 | |
| 29 | 北京三友恒瑞科技(委托北京三友恒瑞科技順義) | IC卡(帶觸點) | 未标注 | ID-1 | 2018年4月27日/SY-0427-02 | 合格 | 無 | |
| 30 | 北京倍勝智能科技 | IC卡(帶觸點) | 未标注 | 未标注 | 2018年4月26日 | 合格 | 無 | |
| 31 | 北京握奇數據(委托北京握奇數據順義) | IC卡(帶觸點) | 未标注 | M0364-18-6-GDN | 2018年6月1日 | 合格 | 無 | |
| 32 | 北京德鑫泉物聯網科技 | 接觸式IC卡 | 未标注 | GSIT/JC | 2018.4.2/20180401 | 合格 | 無 | |
| 33 | 中鈔信用卡産業發展 | 郵儲銀行銀聯狗年生肖借記普卡雙界面IC卡基 | 未标注 | NXP P60D04/PX30 | 2018年2月10日/M020180210002 | 合格 | 無 | |
| 34 | 北京中安特科技 | 接觸式IC卡 | 未标注 | ST23ZL48 | 2018-1-20/2018-06 | 合格 | 無 | |
| 35 | 北京航天瑞通科技 | IC卡帶觸點 | 未标注 | FM4442 | 2018.6.4 | 合格 | 無 | |
| 36 | 北京金辰西維科安全印務 | 接觸式IC卡 | 未标注 | ST23ZL48 | 2018-3-15/42 | 合格 | 無 | |
| 37 | 北京大唐智能卡技術 | IC卡(無觸點) | 未标注 | DMT01CL | 2018-4-10 | 合格 | 無 | |
| 38 | 北京金盾印刷廠 | 啞光白卡非接 | 未标注 | 未标注 | 2018.5.23/E-2018000315 | 合格 | 無 | |
| 39 | 北京意誠信通智能卡 | 非接觸白卡 | 未标注 | 未标注 | 2018.4.10 | 合格 | 無 | |
| 40 | 北京銀證信通智能卡有 | 非接白卡 | 未标注 | S50 | 2018年3月14日 | 合格 | 無 | |
| 41 | 北京華虹集成電路設計昌平 | 非接白卡 | 未标注 | S50 | 2018年3月14日 | 合格 | 無 | |
| 42 | 北京駿毅能達智能科技 | 非接觸卡(無觸點) | 未标注 | 未标注 | 2018.6.4 | 合格 | 無 | |
| 43 | 北京三友恒瑞科技(委托北京三友恒瑞科技順義) | IC卡(無觸點) | 未标注 | ID-2 | 2018年4月27日/SY-0427-01 | 合格 | 無 | |
| 44 | 北京握奇數據(委托北京握奇數據順義) | IC卡(無觸點) | 未标注 | M0375 | 2018年5月31日 | 合格 | 無 | |
| 45 | 北京德鑫泉物聯網科技 | 非接觸式IC卡 | 未标注 | GSIT/FJC | 2018.4.2/20180402 | 合格 | 無 | |
| 46 | 中鈔信用卡産業發展 | 郵儲銀行銀聯狗年生肖借記普卡雙界面IC卡基 | 未标注 | NXP P60D04/PX30 | 2018年2月10日/M020180210002 | 合格 | 無 | |
| 47 | 北京中安特科技 | 非接觸IC卡 | 未标注 | MF1 S50 | 2018-4-19/2018-60 | 合格 | 無 | |
| 48 | 北京金辰西維科安全印務 | 非接觸IC卡 | 未标注 | FM1S50 | 2018-4-28/033 | 合格 | 無 | |
| 49 | 中國安全防僞證件研制中心 | 非接觸IC卡 | 未标注 | MF1 S50 | 2018-2-28/001 | 合格 | 無 | |
| 50 | 北京航天瑞通科技 | IC卡無觸點 | 未标注 | MF1S50 | 2018.6.4 | 合格 | 無 | |
| 51 | 北京意誠信通智能卡 | 雙界面白卡 | 未标注 | 未标注 | 2018.5.28 | 合格 | 無 | |
| 52 | 中電智能卡 | 白卡 | 未标注 | THD20F06BD | 2018.04.15/SCB20180419-1-0001 | 合格 | 無 | |
| 53 | 北京握奇數據(委托北京握奇數據順義) | 雙界面IC卡 | 未标注 | M0202 | 2018年5月31日 | 合格 | 無 | |
| 54 | 中鈔信用卡産業發展 | 郵儲銀行銀聯狗年生肖借記普卡雙界面IC卡基 | 未标注 | NXP P60D04/PX30 | 2018年2月10日/M020180210002 | 合格 | 無 | |
| 55 | 北京航天瑞通科技 | 雙界面IC卡 | 未标注 | THD20F06BD-N | 2018.6.4 | 合格 | 無 | |
| 56 | 北京金辰西維科安全印務 | 雙界面IC卡 | 未标注 | DMT-CBS-CE3D3 | 2018-2-8/005 | 合格 | 無 | |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









