
為切實加強流通領域商品質量監管,有效保護廣大消費者合法權益,2018年,阿壩州工商局依法組織在全州流通領域開展了服裝鞋帽、家居用品、個人生活用品、兒童用品、家用電器、珠寶玉石、五金交電、建材及裝飾裝修材料、消防産品、燃油、農資、交通工具共12類21種商品質量抽查檢驗。根據《流通領域商品質量抽查檢驗辦法》和《流通領域商品質量監督管理辦法》相關規定,現将抽查檢驗結果公示如下:
2018年流通領域五金交電類商品質量抽檢不合格商品名單
| 序号 | 商品名稱 | 标稱商标 | 規格型号 | 标稱生産者 | 主要不合格項目 | 樣品來源轄區 |
| 1 | CF系列萬用插座轉換器 | 圖形商标 | MAX 10A-250V~ | 浙江慈溪市觀海衛鎮春雷電子配件廠 | 尺寸的檢查、軟纜及其連接、耐熱 | 黑水 |
| 2 | 插線座 | / | 10A MAX 250V~ | 甯波格瀾特電器 | 絕緣線芯顔色、導體電阻(Ω/km)、護套平均厚度(mm)、護套老化前抗張強度、(N/mm2) | 小金 |
| 3 | 聚氯乙烯絕緣電線 | / | RVV 300/500 2×4 | 四川五角星電纜 | 導體電阻(Ω/km) | 馬爾康 |
| 4 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯無護套電纜 | 麒力 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×6 | 四川蓉聯電線電纜 | 導體電阻(Ω/km) | 茂縣 |
| 5 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 興川 | BLV 450/750V 1×6 | 四川雙電線纜 | 導體電阻(Ω/km) | 金川 |
| 6 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 赢利 | BLV 450/750V 1×2.5 | 四川金力電纜 | 絕緣線芯顔色、導體電阻(Ω/km)、 護套平均厚度(mm)、護套老化前抗張強度、(N/mm2) |
紅原 |
| 7 | 通用橡套軟電纜 | 錢塔 | YC 450/750V 2×4 | 成都彭州三電電纜制造 | 絕緣線芯顔色、導體電阻(Ω/km)、 護套平均厚度(mm)、護套老化前抗張強度、(N/mm2) |
理縣 |
| 8 | 通用橡套軟電纜 | / | YC 450/750V 2×2.5 | 成都市瀛洲電纜 | 絕緣線芯顔色、導體電阻(Ω/km)、 護套平均厚度(mm)、護套最薄處厚度(mm)、護套老化前抗張強度、(N/mm2) |
九寨溝 |
| 9 | 通用橡套軟電纜 | / | YC 450/750V 3×6 | 成都市瀛洲電纜 | 絕緣線芯顔色、導體電阻(Ω/km)、 護套老化前抗張強度、(N/mm2)、 |
九寨溝 |
| 10 | 通用橡套軟電纜電線 | / | YC 450/750V 2×4 | 津盛電纜廠 | 絕緣線芯顔色、導體電阻(Ω/km)、護套最薄處厚度(mm) | 九寨溝 |
| 11 | 橡套軟電纜電線 | / | YC 450/750V 2×2.5 | 成都一川纜線 | 絕緣線芯顔色、導體電阻(Ω/km)、緣平均厚度(mm)、絕緣最薄處厚度(mm)、護套平均厚度(mm) | 馬爾康 |
| 12 | 橡套軟電纜電線 | / | YC 450/750 2×1.5 | 成都一川纜線 | 護套老化前抗張強度、(N/mm2) | 馬爾康 |
| 13 | 移動式電源插座 | 圖形商标 | 16A 250V~ | 普甯市赤崗東濤電器配件廠 | 接地措施、移動式電器附件的結構、耐熱 | 金川 |
| 14 | 移動式轉換器 | 圖形商标 | CF-602B 10A 250V~ | 慈溪市觀海衛春雷電子配件廠 | 尺寸的檢查、接地措施、移動式電器、附件的結構、軟纜及其連接、耐熱 | 黑水 |
| 15 | 永集黑金剛 | 圖形商标 | YJ-608 10-16A/250~ | 廣東省揭西縣棉湖永集電器廠 | 尺寸檢查、接地措施、耐熱 | 黑水 |
| 16 | 轉換器 | 圖形商标 | YS-521(3m) 10/250~ | 普甯市軍埠楊氏電器廠 | 尺寸檢查、軟纜及其連接、耐熱 | 金川 |
| 17 | 阻燃抗摔地拖轉換器 | 圖形商标 | MAX 10-16A 250V~ | 上海躍馬電器廠 | 尺寸檢查、接地措施、耐熱 | 小金 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.









