
12月23日,港股生物科技闆塊表現疲軟,跟蹤相關指數的基金同步承壓。截至當日收盤,南方恒生生物科技ETF發起聯接(QDII)C(018079)淨值較前一交易日下跌0.51%,跑輸上證指數,單位淨值報1.26.累計淨值1.2608.
從市場背景來看,該基金淨值下跌與跟蹤标的表現高度相關。數據顯示,12月23日恒生生物科技指數(HSBIO)收盤報14742.59.較前一交易日下跌0.50%,全天成交額81.84億,指數走勢的疲軟直接拖累了相關聯接基金的淨值表現。作為聯接基金,南方恒生生物科技ETF發起聯接(QDII)C主要通過投資于目标ETF(南方恒生生物科技ETF,159615),間接跟蹤恒生生物科技指數表現,因此指數波動對基金淨值影響顯著。
基金核心信息一覽
南方恒生生物科技ETF發起聯接(QDII)C成立于2023年5月30日,投資範圍聚焦港股生物科技領域,最新規模為1.16億元,屬于中小規模QDII基金。該基金的基金經理為朱恒紅,其擁有豐富的指數基金管理經驗,擅長把握科技、新能源、醫療等多個領域的指數投資機會。
基金經理在管産品表現分化,多隻科技類ETF年内漲幅超40%
公開信息顯示,朱恒紅目前共管理28隻基金,覆蓋科創闆、碳中和、港股生物科技、醫療保健等多個細分賽道,産品類型以ETF及ETF聯接基金為主。從近期業績表現來看,其管理的産品呈現明顯分化,科技類相關基金表現突出,而生物科技、醫療保健類基金短期承壓。
具體來看,截至12月23日,南方上證科創闆100ETF聯接A/C、南方策略優化混合等産品年内淨值增長率均超41%,其中南方上證科創闆100ETF聯接A年内漲幅達41.95%;南方中證A500ETF及聯接基金年内漲幅也均超21%,展現出較強的盈利能力。
而受闆塊調整影響,朱恒紅管理的生物科技、醫療保健類基金短期表現較弱。其中,南方恒生生物科技ETF發起聯接(QDII)系列産品(A/C/I)近一個月淨值均下跌超2.2%,但從長期維度看,該系列産品年内仍實現60%以上的漲幅;南方中證全指醫療保健設備與服務ETF及聯接基金則表現更弱,年内淨值出現負增長,最大跌幅達1.72%。
朱恒紅在管基金業績表現(截至對應日期)
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周淨值增長率(%) | 月淨值增長率(%) | 年淨值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
南方上證科創闆50成份增強策略ETF | 588370 | 2025-12-22 | 1.24 | 5.38 | 41.29 |
南方上證科創闆100ETF | 588900 | 2025-12-22 | 1.84 | 7.29 | 40.79 |
南方中證上海環交所碳中和ETF | 159639 | 2025-12-22 | 1.22 | 4.42 | 34.56 |
南方中證上海環交所碳中和ETF聯接C | 016918 | 2025-12-22 | 1.16 | 4.19 | 30.41 |
南方中證上海環交所碳中和ETF聯接A | 016917 | 2025-12-22 | 1.16 | 4.21 | 30.80 |
南方中證A500ETF | 159352 | 2025-12-22 | 1.72 | 4.91 | 22.89 |
南方中證A500ETF聯接Y | 022918 | 2025-12-22 | 1.61 | 4.62 | 21.86 |
南方中證A500ETF聯接A | 022434 | 2025-12-22 | 1.60 | 4.62 | 21.86 |
南方中證A500ETF聯接C | 022435 | 2025-12-22 | 1.59 | 4.60 | 21.61 |
南方中證港股通汽車産業主題指數發起C | 022751 | 2025-12-22 | 0.29 | 2.90 | -- |
南方中證港股通汽車産業主題指數發起A | 022750 | 2025-12-22 | 0.29 | 2.90 | -- |
南方上證科創闆100ETF聯接C | 020684 | 2025-12-23 | 4.06 | 7.40 | 41.74 |
南方上證科創闆100ETF聯接A | 020683 | 2025-12-23 | 4.07 | 7.41 | 41.95 |
南方策略優化混合 | 202019 | 2025-12-23 | 3.25 | 7.16 | 41.13 |
南方深證主闆50ETF聯接C | 021950 | 2025-12-23 | 1.40 | 2.43 | 8.11 |
南方深證主闆50ETF聯接A | 021949 | 2025-12-23 | 1.39 | 2.45 | 8.43 |
南方深證主闆50ETF | 159578 | 2025-12-23 | 1.37 | 2.50 | 9.25 |
南方中證創新藥産業ETF發起聯接A | 021097 | 2025-12-23 | 2.16 | -0.31 | 20.24 |
南方中證創新藥産業ETF發起聯接C | 021098 | 2025-12-23 | 2.15 | -0.32 | 20.00 |
南方中證創新藥産業ETF | 159858 | 2025-12-23 | 2.30 | -0.31 | 21.07 |
南方恒生生物科技ETF發起聯接(QDII)A | 018078 | 2025-12-23 | 1.36 | -2.22 | 62.21 |
南方恒生生物科技ETF發起聯接(QDII)C | 018079 | 2025-12-23 | 1.36 | -2.24 | 61.72 |
南方恒生生物科技ETF發起聯接(QDII)I | 021053 | 2025-12-23 | 1.36 | -2.22 | 62.14 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2025-12-23 | 1.46 | -2.28 | 67.50 |
南方中證全指醫療保健設備與服務ETF發起聯接A | 019452 | 2025-12-23 | 1.23 | -1.22 | -1.43 |
南方中證全指醫療保健設備與服務ETF發起聯接I | 021006 | 2025-12-23 | 1.23 | -1.22 | -1.43 |
南方中證全指醫療保健設備與服務ETF發起聯接C | 019453 | 2025-12-23 | 1.22 | -1.25 | -1.72 |
南方中證全指醫療保健設備與服務ETF | 159877 | 2025-12-23 | 1.36 | -1.22 | -1.12 |
數據來源:同花順(300033)iFinD | |||||
業内人士提醒,港股生物科技闆塊受政策、行業研發進展、國際資金流動等多重因素影響,波動相對較大。對于投資相關QDII基金的投資者而言,需充分關注闆塊波動風險,結合自身風險承受能力與投資周期理性布局。
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.

